Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: AHMET SOYDAN 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
11.12.1971 ANAHAN Ankara 1400 Ç: 2 54,5 2 3A 5 Maiden
01.12.1971 CANKO Ankara 1800 Ç: 2 58 2 1 Şartlı
11.11.1971 TİTİ Ankara 2000 Ç: 2 56,5 2 B Gr Arap 3 Şartlı
16.09.1971 ASKOT İstanbul 1400 K: 2 58,5 2 3+İ 5 Şartlı
12.09.1971 BURÇAK.2 İstanbul 2200 K: 2 54,5 2 B Gr Arap 2 Şartlı
04.09.1971 BURÇAK.2 İstanbul 1800 K: 2 54,5 2 B Gr Arap 2 Şartlı
02.09.1971 DİLGE İstanbul 1600 K: 2 56,5 2 2 Şartlı
26.08.1971 ALBERT* İstanbul 1800 K: 2 58 2 4+İ 7 Şartlı
21.08.1971 COŞKUN.6 İstanbul 1800 Ç: 2 60 2 B Gr Arap 8 - HALİÇ AÇIK
14.08.1971 CAVİDAN* İstanbul 1400 K: 2 57,5 2 A Gr Arap 7 Handikap
07.08.1971 CAVİDAN* İstanbul 1400 K: 2 53 2 A Gr Arap 2 - SATIŞ Şartlı
28.07.1971 GÜNAYDIN.1 İstanbul 2100 K: 2 59 2 A Gr Arap 3 Şartlı
28.07.1971 ALBERT* İstanbul 2400 K: 2 63 2 3+İ 6 Handikap
22.07.1971 TESADÜF.2 İstanbul 1600 K: 2 53 2 B Gr Arap 6 Şartlı/Dişi
27.06.1971 HAŞARI* İstanbul 1600 K: 2 58,5 2 A Gr Arap 7 Handikap
26.06.1971 SEYYARE.88/68 İstanbul 1200 Ç: 2 54,5 2 3A 8 Maiden
19.06.1971 OLBATUR İstanbul 2000 K: 2 56 2 B Gr Arap 6 Handikap 17
04.03.1971 TUNÇ İzmir 1800 K: 2 59 2 1 Şartlı
04.03.1971 TÜRKAN.2 İzmir 1800 K: 2 59 2 B Gr Arap 4 Handikap
28.02.1971 POMAK İzmir 1400 K: 2 61 2 3 Şartlı
27.02.1971 TUNÇ İzmir 1800 K: 2 60 2 1 Handikap
25.02.1971 HÜCUMBOT* İzmir 2100 K: 2 57 2 A Gr Arap 4 Şartlı
18.02.1971 HÜCUMBOT* İzmir 2200 K: 2 51 2 A Gr Arap 7 Şartlı
07.02.1971 ANDROMEDA* İzmir 1800 K: 2 57,5 2 1 Şartlı
06.02.1971 DİLBER.13 İzmir 2400 K: 2 57,5 2 B Gr Arap 6 - BASMANE AÇIK
04.02.1971 BACI.1 İzmir 2000 K: 2 54 2 B Gr Arap 6 Şartlı
23.01.1971 YILDIZ.337 İzmir 1800 K: 2 52 2 B Gr Arap 7 Handikap
21.01.1971 BIANCA İzmir 1400 K: 2 52,5 2 3 Şartlı
Toplam 28 sonuçtan 28 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...