Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: SÜLEYMAN FEHMİ KARAGÖZ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
25.12.1986 MUŞ OVASI İzmir 1800 K: 9 ..0 52 9 B Gr Arap 5 Handikap 14
21.12.1986 HEDEF İzmir 1200 K: 7 ..0 52,5 7 4 ŞARTLI 2
18.12.1986 MURATEFE* İzmir 1600 K: 7 ..0 54 7 A Gr Arap 6 Handikap 14
30.11.1986 DURUSU İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 56 5 6 - HÜNKAR ŞARTLI 5
29.11.1986 MENEKŞE.18 İstanbul 1600 Ç: 1 1.48.70 61,5 1 2,1 B Gr Arap 7 - MALKARA Handikap 16
26.11.1986 MURATEFE* İstanbul 1800 K: 8 ..0 54,5 8 A Gr Arap 7 - ARSLANKÖY Bölünen Handikap 20 (Grup A)
23.11.1986 SEVİNÇ İstanbul 1800 K: 2 ..0 60 2 1 ŞARTLI 12
22.11.1986 ÖZLEM.7 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 55 5 3A 6 - BANDIRMA KV-21
15.11.1986 ÖZLEM.7 İstanbul 1300 K: 5 ..0 54,5 5 3A 6 ŞARTLI 3
15.11.1986 ÇAT İstanbul 1400 Ç: 7 ..0 59 7 A Gr Arap 7 - BOSTANCI KV-21
12.11.1986 SEVİNÇ İstanbul 2200 Ç: 5 ..0 58,5 5 3 Handikap 14
12.11.1986 TULFER İstanbul 1400 K: 8 ..0 55 8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4
01.11.1986 SELCAN İstanbul 1400 Ç: 14 ..0 53 14 3A 7 - BABIALİ Handikap 16
28.10.1986 ÇAT İstanbul 1400 Ç: 1 1.35.17 55 1 9,35 A Gr Arap 7 - BENLİBOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
25.10.1986 DURUSU İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 53 2 1 - ANADOLU HİSARI ŞARTLI 5
25.10.1986 SERÇE İstanbul 2600 Ç: 6 ..0 63 6 A Gr Arap 7 - ALEMDAR Handikap 16
22.10.1986 ÇAT İstanbul 1800 K: 6 ..0 59,5 6 A Gr Arap 8 ŞARTLI 3
19.10.1986 DURUSU İstanbul 1200 Ç: 4 ..0 56 4 3 ŞARTLI 4
19.10.1986 GÜZELİM* İstanbul 1600 Ç: 8 ..0 51,5 8 6 Handikap 13
18.10.1986 JET HARMONY İstanbul 1600 Ç: 8 ..0 52 8 4+İ 5 - ÜÇOKLAR ŞARTLI 5
11.10.1986 SEVİNÇ İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 61 5 1 - AVŞA ADASI Handikap 15
11.10.1986 ÖZLEM.7 İstanbul 1200 Ç: 8 ..0 58 8 3A 7 - NEDİM ÖKMEN KV-21
08.10.1986 MUŞ OVASI İstanbul 1600 Ç: 7 ..0 58,5 7 B Gr Arap 7 - BÜYÜKADA AÇIK
05.10.1986 ÖZLEM.7 İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 51,5 5 3A 7 ŞARTLI 4
04.10.1986 DURUSU İstanbul 1200 Ç: 4 ..0 53 4 1 - RUMELİ HİSARI ŞARTLI 5
04.10.1986 SARIPINAR İstanbul 2100 K: 11 ..0 52 11 A Gr Arap 7 - KAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
24.09.1986 GÜLNAZ.2 İstanbul 1800 K: 9 ..0 58,5 9 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
21.09.1986 CESUR.3 Bursa 1400 K: 4 ..0 52 4 C Gr Arap 1 Handikap 13
21.09.1986 BURAK II Bursa 1200 K: 2 ..0 54,5 2 2 ŞARTLI 4
21.09.1986 ÇAT Bursa 1800 K: 3 ..0 56 3 A Gr Arap 6 - ORHANGAZİ KV-21
20.09.1986 TOPTEPE İstanbul 2000 K: 7 ..0 57 7 A Gr Arap 7 - TUNCA ŞARTLI 5
14.09.1986 BURAK II Bursa 1000 K: 1 1.01.00 54,5 1 2,8 1 ŞARTLI 2
14.09.1986 KARADENİZ* Bursa 1000 K: 5 ..0 59,5 5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3
14.09.1986 ÇAT Bursa 2000 K: 2 ..0 59,5 2 A Gr Arap 4 ŞARTLI 3
14.09.1986 GÜRKAN Bursa 1400 K: 8 ..0 58 8 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
07.09.1986 BURAK II Bursa 1200 K: 1 1.14.70 54,5 1 2 1 Maiden
07.09.1986 ÇAT Bursa 1600 K: 1 1.49.69 67 1 4,3 A Gr Arap 6 Handikap 14
07.09.1986 GÜLNAZ.2 Bursa 2000 K: 9 ..0 51 9 B Gr Arap 7 Handikap 15
03.09.1986 BURAK II İstanbul 1000 Ç: 3 ..0 54,5 3 3 Maiden
31.08.1986 GÜLNAZ.2 Bursa 2000 K: 3 ..0 55 3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
30.08.1986 MACERA.3 İstanbul 1400 Ç: 10 ..0 56 10 C Gr Arap 2 ŞARTLI 3
27.08.1986 INTREPID LOVE İstanbul 1800 Ç: 5 ..0 61 5 3+İ 2 - KARGIN Handikap 15
27.08.1986 ÖNDER.5 İstanbul 800 Ç: 8 ..0 54,5 8 3A 4 Maiden
17.08.1986 SAİT Bursa 1400 K: 5 ..0 52,5 5 3 ŞARTLI 3
17.08.1986 ÇAT Bursa 1600 K: 2 ..0 65 2 A Gr Arap 6 Handikap 13
17.08.1986 RAZİYE* Bursa 1400 K: 12 ..0 51,5 12 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2
09.08.1986 SERÇE İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 52 5 A Gr Arap 4 - TAYYAR KV-7
06.08.1986 BİRTEK.1 İstanbul 1800 K: 7 ..0 51 7 B Gr Arap 4 - DEREKÖY Handikap 16
03.08.1986 KAVGAM Bursa 1000 K: 2 ..0 53 2 3A 2 ŞARTLI 2
03.08.1986 NAZLI.64 Bursa 1400 K: 11 ..0 55 11 C Gr Arap 4 ŞARTLI 1
Toplam 150 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...