Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.12.1987 | ÇETİNOL | İzmir | 1400 | K: | 8 | 1.42.05 | 59 | 8 | A Gr Arap | 6 - ARAS | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
16.12.1987 | ERASLAN* | İzmir | 1800 | K: | 7 | 2.23.52 | 58 | 7 | C Gr Arap | 3 - BAĞYURDU | AÇIK | ||||||||||
09.12.1987 | AĞAHAN* | İzmir | 1200 | K: | 7 | 1.27.24 | 61,5 | 7 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
05.12.1987 | AĞAHAN* | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.42.26 | 54 | 5 | B Gr Arap | 7 - GÜLHAN | Handikap 15 | ||||||||||
05.12.1987 | SEVİNÇ.2 | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.46.10 | 54,5 | 5 | 3A | 5 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
02.12.1987 | AĞAHAN* | İzmir | 1400 | K: | 5 | 1.40.51 | 59 | 5 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | ||||||||||
02.12.1987 | ÇETİNOL | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.54.35 | 55 | 2 | A Gr Arap | 6 - ŞAHİKA | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
28.11.1987 | ÇETİNOL | İzmir | 2000 | K: | 2 | 2.29.27 | 55 | 2 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 2 | ||||||||||
21.11.1987 | ERHAN | İzmir | 1300 | K: | 5 | 1.33.98 | 54 | 5 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | ||||||||||
21.11.1987 | TACİ | İzmir | 1600 | K: | 5 | 2.01.53 | 54 | 5 | B Gr Arap | 4 - BİLGE | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | ||||||||||
19.08.1987 | LADY SERA | İstanbul | 1400 | Ç: | 5 | 1.26.69 | 54,5 | 5 | 2İ | 1 - TAY DENEME | G 2 | ||||||||||
25.07.1987 | QUEEN | İstanbul | 1200 | Ç: | 4 | 1.14.35 | 56 | 4 | 2İ | 4 - I.İNÖNÜ | G 3/Dişi | ||||||||||
25.07.1987 | GARUDA | İstanbul | 1200 | Ç: | 5 | 1.13.90 | 56 | 5 | 2İ | 1 - II.İNÖNÜ | G 3 | ||||||||||
22.07.1987 | ATIL.1 | İstanbul | 1400 | K: | 6 | 1.37.30 | 53 | 6 | B Gr Arap | 2 - DEREKÖY | Handikap 16 | ||||||||||
15.07.1987 | YENER.5 | İstanbul | 1000 | Ç: | 1 | 1.08.52 | 56 | 1 | 18,7 | 3A | 4 | Maiden | |||||||||
20.06.1987 | LIGHTNING HALO | İstanbul | 2000 | K: | 11 | 2.20.25 | 58 | 11 | 3İ | 6 | Maiden | ||||||||||
09.05.1987 | SEVİNÇ.2 | İstanbul | 900 | Ç: | 11 | 1.02.99 | 54,5 | 11 | 3A | 8 | Maiden | ||||||||||
29.04.1987 | SEVİNÇ.2 | İstanbul | 800 | Ç: | 7 | 0.56.70 | 54,5 | 7 | 3A | 6 | Maiden | ||||||||||
09.04.1987 | TACİ | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.57.30 | 58 | 5 | C Gr Arap | 1 - YUKARI YAMANLAR | AÇIK | ||||||||||
Toplam 19 sonuçtan 19 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|