Mikrofon Sende
 
 
 
 

Jokey: KAZIM MELİKE 2. olduğu Koşular

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
21.12.1994 CANOŞ Adana 1500 K: 2 1.37.30 46 3 4,15 4+İ 4 Handikap 16 SELAHATTİN GÜVEN 32
07.12.1994 ÖZOĞUL Adana 1400 K: 2 1.31.48 45,5 1 3,55 4+İ 5 Handikap 15 ERCAN EKENLER 27
30.11.1994 RAKKASE Adana 1400 K: 2 1.42.05 56 7 3,75 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.SEMİH GÜLGENAY 20
20.10.1994 ÇIKMAZ.1 İstanbul 1900 K: 2 2.16.33 48 2 16 B Gr Arap 7 Handikap 15 METİN ÇIKMAZ 22
11.09.1994 CANOŞ İstanbul 1400 Ç: 2 1.24.70 48,5 9 4 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SELAHATTİN GÜVEN 22
26.08.1994 ROZA.1 Bursa 1800 Ç: 2 2.02.58 54,5 12 4,45 A Gr Arap 5 Handikap 15 SEVİM AKÇİL 22
19.08.1994 ERKANIM Bursa 1400 Ç: 2 1.35.38 55,5 4 3,15 C Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NAZMİYE BAYRAM 14
27.07.1994 MUTİŞCAN İstanbul 1600 K: 2 1.48.65 48 4 5,5 A Gr Arap 6 Handikap 16 NAZMİYE BAYRAM 32
20.07.1994 SANCAR* İstanbul 1200 Ç: 2 1.20.54 49,5 2 9,55 3A 5 Handikap 15 NUSRET YENİBAYRAK 27
10.07.1994 ALNAZAR İstanbul 1400 K: 2 1.26.81 46 14 3,4 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) DEMİRHAN YILMAZ 22
09.07.1994 BÜRÜCEK İstanbul 1200 K: 2 1.20.74 58 10 7,8 A Gr Arap 7 Handikap 15 ÜNAL ERKAN 27
01.07.1994 GÜLDANE Bursa 1600 Ç: 2 1.49.68 56,5 6 6,85 A Gr Arap 6 ŞARTLI 5 HÜSEYİN YAVUZ 26
01.07.1994 SAFYA Bursa 1600 Ç: 2 1.51.72 58 4 5,8 C Gr Arap 2 Handikap 15 HASAN İSTEGÜN 14
29.06.1994 BARKOTAK İstanbul 1600 Ç: 2 1.36.47 46 10 7,1 4+İ 5 - AHMET KESEBİR KV-21 O.TURGAY TİMOÇİN 44
24.06.1994 SAFYA.1 Bursa 1800 Ç: 2 2.05.81 58 9 3,55 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN 14
23.06.1994 ORHUN.1 Bursa 1400 Ç: 2 1.38.06 53 6 26 3A 4 ŞARTLI 3 M.NABİ AKSOY 18
09.06.1994 FINAL CUT* Bursa 1400 Ç: 2 1.26.35 46 7 1,9 3+İ 4 Handikap 15 ERHAN SARAÇOĞLU 22
09.06.1994 ŞEFİKA.18 Bursa 2000 Ç: 2 2.20.77 52 1 50 C Gr Arap 3 Handikap 15 YAŞAR ATEŞ 14
27.05.1994 MISS FANTASTIC Bursa 1600 Ç: 2 1.41.18 52 6 3,95 1 ŞARTLI 11 A.NAMIK ALKANER 14
19.05.1994 VIVA ZAPATA* Bursa 1600 Ç: 2 1.37.92 50,5 9 17 3+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) YOMTOV ADATO 26
12.05.1994 BURCU.1 Bursa 1400 Ç: 2 1.37.99 53,5 6 2,6 A Gr Arap 3 - SÖĞÜT KV-21 MEHMET DİLBER 36
06.05.1994 BURCU.1 Bursa 2000 Ç: 2 2.22.24 60,5 7 8,35 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4 MEHMET DİLBER 22
06.05.1994 ALBEY Bursa 1600 Ç: 2 1.39.35 46 2 2,4 1 Handikap 15 MEHMET AKHAN 22
22.04.1994 BURGAZLI Bursa 2000 Ç: 2 2.21.67 49,5 19 2 C Gr Arap 5 Handikap 15 ABİDİN BAĞCI 14
03.04.1994 SHY İzmir 2000 K: 2 2.15.60 46 4 3,1 1 Handikap 14 M.TANER BÜYÜKGÜLENÇ 18
02.04.1994 HEYBETLİ.4 Adana 1900 K: 2 2.18.04 46 11 12 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) EROL UĞUR 26
20.03.1994 UĞUR PAŞA İzmir 2100 K: 2 2.31.47 48,5 5 8,4 B Gr Arap 3 Handikap 15 ÖNGÜN TUNADOR 18
27.02.1994 BOĞAZİÇİ.1 İzmir 2000 K: 2 2.22.30 56 10 7,05 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HAYRULLAH PERİNÇEK 18
20.02.1994 PAŞAM İzmir 1900 K: 2 2.17.55 54 4 6,05 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 İSMAİL AKCURA 14
17.02.1994 YİĞİTHAN.1 İzmir 1600 K: 2 1.54.56 57 14 19 B Gr Arap 7 Handikap 14 ERDOĞAN KIZILDAĞ 16
10.02.1994 KIRALİÇE KIZI İzmir 1600 K: 2 1.43.69 46 6 5,6 3 Handikap 14 KAZIM BOZKURT 18
03.02.1994 GOOD LUCK İzmir 1600 K: 2 1.41.86 46 10 8,2 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.YÜCEL KÖYLÜ 26
15.01.1994 İLHAN ERASLAN Adana 1400 K: 2 1.29.93 46 10 3,35 3+İ 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ AYTAR 26
Toplam 33 sonuçtan 33 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...