Mikrofon Sende
 
 
 
 

LEVENT ÖZSOY

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
24.10.1992 SIMPLY THE BEST* İstanbul 1100 Ç: 13 1.11.60 55 E.YALÇIN 11 52,35 4 Maiden
07.11.1990 KOMUTAN İstanbul 2200 Ç: 3 2.40.38 59,5 Y.ATÇI 9 8,4 B Gr Arap 7 - SARAYBURNU AÇIK 2
04.11.1990 KOMUTAN İstanbul 1900 Ç: 7 2.14.09 55,5 T.ADIŞEN 15 1,85 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4
22.10.1990 KOMUTAN İstanbul 1400 Ç: 2 1.39.22 56,5 E.CANKILIÇ 2 13,45 B Gr Arap 4 Handikap 16 2
07.04.1990 İMPARATOR* Adana 1900 K: 8 2.25.79 56 H.YILDIZ 14 9,9 B Gr Arap 6 Handikap 13
21.03.1990 İMPARATOR* Adana 2000 K: 5 2.34.34 56,5 M.DAŞ 3 92,05 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4
14.03.1990 İMPARATOR* Adana 1400 K: 12 1.48.36 53 H.CAN 4 96,3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2
04.03.1990 YENİÇERİ.1 İzmir 1600 K: 5 1.58.64 56 O.SEPETÇİ 3 5,95 B Gr Arap 2 - SAHRA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.03.1990 İMPARATOR* Adana 1200 K: 9 1.29.06 57,5 A.KARAKUŞ 4 99 B Gr Arap 8 Handikap 13
01.03.1990 YENİÇERİ.1 İzmir 2100 K: 2 2.31.87 57 A.ÖZDENİZ 6 2,55 B Gr Arap 3 Handikap 15 2
14.02.1990 İMPARATOR* Adana 1400 K: 9 1.46.66 56,5 H.YILDIZ 8 70,55 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
08.02.1990 YENİÇERİ.1 İzmir 2000 K: 1 2.27.62 56 A.ÖZDENİZ 5 2,8 B Gr Arap 4 Handikap 15 4
03.02.1990 İMPARATOR* Adana 1900 K: 9 2.29.43 57 H.CAN 9 52,7 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3
28.01.1990 YENİÇERİ.1 İzmir 1400 K: 3 1.37.29 52 E.CANKILIÇ 2 6 B Gr Arap 4 - NARLIDERE Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
27.01.1990 İMPARATOR* Adana 1900 K: 10 2.30.87 59 H.YILDIZ 10 41,7 B Gr Arap 3 - BURHANİYE Handikap 15
20.01.1990 İMPARATOR* Adana 1400 K: 10 1.50.39 56,5 H.YILDIZ 6 27,4 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
14.01.1990 YENİÇERİ.1 İzmir 1400 K: 3 1.38.59 60 E.CANKILIÇ 9 3,3 B Gr Arap 4 Handikap 13 1
07.01.1990 YENİÇERİ.1 İzmir 1200 K: 2 1.22.95 60 E.CANKILIÇ 2 B Gr Arap 7 ŞARTLI 1 1
Toplam 18 sonuçtan 18 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...