Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.07.2021 | KIRİBRAM | Bursa | 1500 |
Ç:Normal 3.3 |
16 | 1.48.20 | 55 | KG | İ.DİNAR | 11 | 166,25 | 4A | 10 | SATIŞ 2 | A.SONĞUR | 18 | 4 | ||||
11.06.2021 | KIRİBRAM | İstanbul | 2100 | S:Normal | 10 | 2.41.15 | 50 | KG | D.KAYA | 1 | 69,8 | 4A | 8 | Handikap 14 | T.YILMAZ | 18 | 5 | ||||
30.04.2021 | KIRİBRAM | Bursa | 1800 |
Ç:Normal 3.3 |
13 | 2.14.16 | 50 | KG | S.İPEK | 5 | 68,25 | 4A | 7 | Handikap 15 | A.SONĞUR | 18 | 6 | ||||
14.04.2021 | KIRİBRAM | İstanbul | 1400 | S:Normal | 6 | 1.38.59 | 56 | KG | N.ŞEN | 2 | 29,9 | 4A | 7 | ŞARTLI 19 | T.YILMAZ | 18 | 7 | ||||
31.03.2021 | KIRİBRAM | İstanbul | 1400 | S:Normal | 6 | 1.37.02 | 58 | KG | H.ALTIN | 3 | 56 | 4A | 7 | Maiden | T.YILMAZ | 18 | 8 | ||||
22.03.2021 | KIRİBRAM | Bursa | 1300 | K:Normal | 11 | 1.45.23 | 58 |
KGDB |
İ.H.KETME | 4 | 11,75 | 4A | 4 | Maiden | A.SONĞUR | 18 | 9 | ||||
01.03.2021 | KIRİBRAM | Bursa | 1400 | K:Normal | 6 | 1.41.89 | 58 |
KGDB |
İ.DİNAR | 5 | 7,6 | 4A | 5 | Maiden | A.SONĞUR | 18 | 10 | ||||
15.02.2021 | KIRİBRAM | Bursa | 1800 | K:Islak | 7 | 2.17.15 | 58 |
KGDB |
İ.DİNAR | 4 | 17,1 | 4A | 4 | Maiden | A.SONĞUR | 18 | 11 | ||||
01.02.2021 | KIRİBRAM | Bursa | 1300 | K:Normal | 4 | 1.33.74 | 58 |
KGDB |
İ.DİNAR | 1 | 30,5 | 4A | 6 | Maiden | A.SONĞUR | 18 | 6.000 | 12 | |||
25.01.2021 | KIRİBRAM | Bursa | 1800 | K:Normal | 6 | 2.17.77 | 58 |
KGDB |
İ.DİNAR | 3 | 30 | 4A | 6 | Maiden | A.SONĞUR | 15 | 13 | ||||
04.01.2021 | KIRİBRAM | Bursa | 1200 | K:Normal | 4 | 1.27.25 | 58 |
KGDB |
İ.DİNAR | 7 | 33,1 | 4A | 4 | Maiden | A.SONĞUR | 15 | 6.000 | 14 | |||
18.12.2020 | KIRİBRAM | Bursa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.44.85 | 57 | KG | İ.DİNAR | 11 | 56,2 | 3A | 4 | Maiden | A.SONĞUR | 13 | 15 | ||||
04.12.2020 | KIRİBRAM | Bursa | 1800 | K:Normal | 12 | 2.30.16 | 57 | KG | S.İPEK | 12 | 53,9 | 3A | 4 | Maiden | A.SONĞUR | 13 | 16 | ||||
27.11.2020 | KIRİBRAM | Bursa | 1200 | K:Normal | 14 | 1.30.03 | 57 | KG | S.İPEK | 11 | 55,8 | 3A | 8 | Maiden | A.SONĞUR | 13 | 17 | ||||
16.11.2020 | KIRİBRAM | Bursa | 1400 | K:Normal | 8 | 1.44.88 | 54 | KG | S.İPEK | 3 | 79 | 3A | 4 | ŞARTLI 3 | A.SONĞUR | 13 | 18 | ||||
11.09.2020 | KIRİBRAM | Bursa | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | 1.39.96 | 57 | S.İPEK | 8 | 84,85 | 3A | 10 | Maiden | A.SONĞUR | 19 | ||||||
28.08.2020 | KIRİBRAM | Bursa | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
10 | 1.30.09 | 57 | SKG | İ.DİNAR | 5 | 78,65 | 3A | 3 | Maiden | A.SONĞUR | 20 | |||||
24.06.2005 | HOROĞLU | Bursa | 1200 | K: | 7 | 1.30.62 | 48 |
DBSK |
AHMET GÖKÇE | 7 | 33,15 | 4A | 6 | Handikap 13 | S.ÖZKAN | 21 | 9 | ||||
22.06.2005 | HOROĞLU | Bursa | 1600 |
Ç:Normal 3.2 |
12 | Drcsz | 58 |
DBSK |
F.YARDIMCI | 6 | 26 | 4A | 10 | Maiden | S.ÖZKAN | 21 | 10 | ||||
08.06.2005 | HOROĞLU | Bursa | 1400 |
Ç:Normal 3.2 |
11 | 1.37.66 | 50 |
DBSK |
KEMAL KURT | 4 | 34,8 | 4A | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | S.ÖZKAN | 21 | 11 | ||||
23.05.2005 | HOROĞLU | Adana | 1200 |
Ç:Normal 3.05 |
7 | 1.28.54 | 53 |
KGDB |
Y.TAŞDELEN | 3 | 15,4 | 4A | 4 | ŞARTLI 3 | S.ÖZKAN | 21 | 12 | ||||
09.05.2005 | HOROĞLU | Adana | 2000 | Ç: | 11 | 2.35.28 | 50 |
KGDB |
Y.TAŞDELEN | 12 | 33,8 | 4+A | 6 | Handikap 14 | S.ÖZKAN | 21 | 13 | ||||
26.04.2005 | HOROĞLU | Adana | 1300 | K: | 11 | 1.43.18 | 55 |
KGDB |
M.AKYAVUZ | 12 | 35,3 | 4A | 3 | ŞARTLI 2 | S.ÖZKAN | 21 | 14 | ||||
19.01.2005 | HOROĞLU | Adana | 1500 | K: | 4 | 1.50.40 | 58 |
KGDB |
Y.AKAĞAÇ | 13 | 9,55 | 4A | 2 | Maiden | TUR.KANTARMACI | 21 | 1.050 | 15 | |||
12.01.2005 | HOROĞLU | Adana | 1500 | K: | 8 | 1.51.08 | 50 |
KGDB |
Ö.YILDIRIM | 6 | 15 | 4A | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | TUR.KANTARMACI | 14 | 16 | ||||
05.01.2005 | HOROĞLU | Adana | 1300 | K: | 7 | 1.37.44 | 58 |
KGDB |
O.ÖZELCANAT | 4 | 48,85 | 4A | 6 | Maiden | TUR.KANTARMACI | 14 | 17 | ||||
14.12.2004 | HOROĞLU | Adana | 1200 | K: | 18 | 1.32.34 | 53 | KG | O.ÖZELCANAT | 5 | 113,3 | 3A | 8 | ŞARTLI 2 | TUR.KANTARMACI | 18 | |||||
03.11.2004 | HOROĞLU | İstanbul | 1100 | K: | 11 | 1.23.34 | 56 | KEMAL KURT | 1 | 12,5 | 3A | 3 | Maiden | TUR.KANTARMACI | 19 | ||||||
16.10.2004 | HOROĞLU | İstanbul | 1200 | K: | 5 | 1.33.36 | 56 | KG | KEMAL KURT | 1 | 5,8 | 3A | 1 | ŞARTLI 1 | TUR.KANTARMACI | 20 | |||||
28.11.2003 | NAZLITAY | Bursa | 2100 | Ç: | 9 | 2.32.82 | 50,5 | MEH.TAŞKAYA | 7 | 26,05 | 3İ | 5 | Handikap 14/Dişi | B.C.AĞAOĞLU | 33 | 8 | |||||
21.11.2003 | NAZLITAY | Bursa | 1600 | Ç: | 17 | 1.49.80 | 49,5 | AHMET GÖKÇE | 12 | 77,6 | 3+İ | 8 | Handikap 14 | B.C.AĞAOĞLU | 33 | 9 | |||||
05.09.2003 | NAZLITAY | Bursa | 2400 | Ç: | 8 | 2.46.89 | 48 | AHMET GÖKÇE | 7 | 45,8 | 3İ | 2 | Handikap 15 | B.C.AĞAOĞLU | 33 | 10 | |||||
01.09.2003 | NAZLITAY | Bursa | 1700 | Ç: | 10 | 1.47.25 | 52,5 | AHMET GÖKÇE | 1 | 77,05 | 3İ | 8 | ŞARTLI 2 | B.C.AĞAOĞLU | 33 | 11 | |||||
08.08.2003 | NAZLITAY | Bursa | 1900 | Ç: | 16 | 2.12.92 | 54,5 | KG | C.AVLİ | 14 | 63,35 | 3İ | 4 | ŞARTLI 3 | B.C.AĞAOĞLU | 33 | 12 | ||||
04.07.2003 | NAZLITAY | Bursa | 2400 | Ç: | 8 | 2.35.82 | 51 | M.GÜNDÜZELİ | 8 | 25,8 | 3İ | 5 | Handikap 15 | B.C.AĞAOĞLU | 36 | 13 | |||||
27.06.2003 | NAZLITAY | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.40.99 | 49,5 | AHMET GÖKÇE | 1 | 113,9 | 3İ | 7 | Handikap 14 | B.C.AĞAOĞLU | 36 | 14 | |||||
13.06.2003 | NAZLITAY | Bursa | 2200 | K: | 10 | 2.42.45 | 56,5 | C.AVLİ | 7 | 72,65 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2 | B.C.AĞAOĞLU | 36 | 15 | |||||
26.05.2003 | NAZLITAY | Bursa | 1400 | Ç: | 9 | 1.28.13 | 48 | T.ÇUBUKÇU | 7 | 22,55 | 3İ | 4 | Handikap 16/Dişi | B.C.AĞAOĞLU | 40 | 16 | |||||
28.04.2003 | NAZLITAY | Bursa | 1900 | Ç: | 13 | 2.06.73 | 56,5 | C.AVLİ | 14 | 32 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | B.C.AĞAOĞLU | 40 | 17 | |||||
21.04.2003 | NAZLITAY | Bursa | 1700 | K: | 5 | 2.01.07 | 54,5 | C.AVLİ | 3 | 5,75 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3 | B.C.AĞAOĞLU | 40 | 18 | |||||
24.03.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 1600 | K: | 4 | 1.55.40 | 51,5 | C.AVLİ | 4 | 3,4 | 3İ | 1 | Handikap 15 | B.C.AĞAOĞLU | 40 | 1.570 | 19 | ||||
17.03.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 2000 | K: | 4 | 2.23.19 | 54 | C.AVLİ | 5 | 4,2 | 3İ | 3 | ŞARTLI 5/Dişi | B.C.AĞAOĞLU | 22 | 1.950 | 18 | ||||
10.03.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 1600 | K: | 1 | 1.51.91 | 56,5 | C.AVLİ | 9 | 5,7 | 3İ | 2 | Maiden | B.C.AĞAOĞLU | 22 | 9.800 | 6 | ||||
03.03.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 1200 | K: | 6 | 1.22.94 | 48 | C.AVLİ | 5 | 5,45 | 3İ | 2 | Handikap 13 | B.C.AĞAOĞLU | 22 | 7 | |||||
10.02.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 1200 | K: | 4 | 1.24.46 | 58 | M.KORKMAZ | 5 | 2,15 | 3İ | 1 | Maiden/Dişi | B.C.AĞAOĞLU | 22 | 980 | 8 | ||||
03.02.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 1800 | K: | 4 | 2.13.57 | 51,5 | ÖZKAN YILDIZ | 6 | 8,95 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | B.C.AĞAOĞLU | 22 | 980 | 9 | ||||
20.01.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 2000 | K: | 2 | 2.27.70 | 51,5 | ÖZKAN YILDIZ | 1 | 4,45 | 3İ | 2 | ŞARTLI 4 | O.KAPLAN | 18 | 6.280 | 10 | ||||
13.01.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 1300 | K: | 5 | 1.31.76 | 56,5 | C.AVLİ | 7 | 25,75 | 3İ | 4 | Maiden | O.KAPLAN | 18 | 11 | |||||
06.01.2003 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 1200 | K: | 8 | 1.24.12 | 53,5 |
KGK |
C.AVLİ | 4 | 20,15 | 3İ | 2 | ŞARTLI 3 | O.KAPLAN | 18 | 12 | ||||
30.12.2002 | NAZLITAY | Şanlıurfa | 1200 | K: | 7 | 1.23.67 | 50,5 |
KGK |
C.AVLİ | 8 | 95,45 | 2İ | 5 | ŞARTLI 5 | O.KAPLAN | 18 | 13 | ||||
Toplam 138 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|