Mikrofon Sende
 
 
 
 

İSMAİL SANCAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.12.2019 REBER Şanlıurfa 1900 K:Kum 3 2.26.33 56,5 SKGSK
B.BEKTAŞ 13 4+A 6 Handikap 16 A.IŞIK İSMAİL SANCAR 51 7.600 9 Video
21.11.2019 UĞURGÜLÜ Diyarbakır 1200 K:Kum 3 1.22.91 53 KGDB
SK
H.PARILDAR 8 3A 6 Handikap 14/Dişi M.BALTA İSMAİL SANCAR 29 4.300 16 Video
01.10.2019 UĞURGÜLÜ Diyarbakır 1200 K:Kum 3 1.25.84 55 KGDB
SK
B.BEKTAŞ 6 3A 3 ŞARTLI 4 M.BALTA İSMAİL SANCAR 29 5.500 19 Video
07.08.2019 UĞURGÜLÜ Elazığ 1200 K:Kum 3 1.30.35 57 KGK
M.AVŞAR 8 3A 1 Maiden/Dişi M.BALTA HÜSEYİN ATAKAYA 25 5.100 19 Video
29.05.2019 UĞURGÜLÜ Elazığ 1200 K:Kum 3 1.31.27 55 KGK
N.ALTIN 3 3A 4 Maiden M.BALTA İSMAİL SANCAR 5.100 19 Video
22.05.2019 UĞURGÜLÜ Elazığ 1100 K:Kum 3 1.25.35 57 KGK
N.ALTIN 5 3A 4 Maiden/Dişi A.TOPRAK İSMAİL SANCAR 5.100 20 Video
07.03.2019 AMORAK Şanlıurfa 1800 K:Kum 3 2.17.53 51,5 KGSK
KEMAL KURT 9 4A 7 Handikap 14 A.E.KARAKURT MEHMET KARAKEÇİ 24 3.800 16 Video
25.02.2019 REBER Şanlıurfa 1800 K:Kum 3 2.13.92 61 SKGSK
F.YARDIMCI 10 4+A 5 ŞARTLI 5 F.E.AKIL İSMAİL SANCAR 61 6.700 20 Video
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...