Mikrofon Sende
 
 
 
 

ABDURRAHMAN CANTEKİNLER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
24.04.2010 HASTAHA İzmir 2000 Ç:Çim 5 2.17.55 57,5 S.ÖZEN 8 4+A 1 ŞARTLI 3 Ş.ÖZDENİZ MEHMET ARICI 59 8 Video
17.01.2010 HASTAHA İzmir 2400 K:Kum 5 2.58.57 56 N.ŞEN 5 5+A 2 Handikap 16 S.O.APAYDIN MEHMET ARICI 67 15 Video
20.10.2009 HASTAHA Ankara 2400 K:Kum 5 2.56.66 55 D.YILDIZ 4 5+A 3 KV-21 M.ARICI MEHMET ARICI 72 11 Video
02.05.2009 HASTAHA İzmir 2000 K:Kum 5 2.25.59 61,5 B.KURDU 4 4+A 2 Handikap 16 H.ÇALIŞKAN Y.KUDDUSİ AKYEL 79 19 Video
16.01.2009 HASTAHA İzmir 1600 K:Kum 5 1.54.90 50,5 ER.GÖKÇE 9 5+A 2 Handikap 15 S.O.APAYDIN Y.KUDDUSİ AKYEL 47 9 Video
07.01.2009 HASTAHA İzmir 1200 K:Kum 5 1.25.84 59,5 KG İ.SOYAD 12 4+A 4 Handikap 14 S.O.APAYDIN Y.KUDDUSİ AKYEL 50 10 Video
26.12.2008 HASTAHA İzmir 1200 K:Kum 5 1.25.32 51 KG Ü.D.ALTEKİN 8 5+A 7 Handikap 16 S.O.APAYDIN Y.KUDDUSİ AKYEL 58 11 Video
18.12.2008 HASTAHA İzmir 1900 K:Kum 5 2.24.52 59,5 KG ER.GÖKÇE 7 4+A 1 ŞARTLI 4 S.O.APAYDIN Y.KUDDUSİ AKYEL 58 12 Video
12.08.2008 KÜÇÜK SİNAN Ankara 1400 K:Kum 5 1.44.48 56 KGK
Y.BİLİK 2 3A 2 Maiden G.ŞEN Y.KUDDUSİ AKYEL 43 17 Video
21.02.2008 HASTAHA İzmir 1200 K:Kum 5 1.26.69 57 N.ŞEN 8 5+A 2 Handikap 13 M.ARICI Y.KUDDUSİ AKYEL 38 5 Video
11.09.2007 HASTAHA Ankara 1900 K:Kum 5 2.18.62 55 R.TAŞDELEN 3 4A 3 ŞARTLI 3 M.ARICI Y.KUDDUSİ AKYEL 42 7 Video
10.03.2005 CANEMİR İzmir 1400 Ç:Çim 5 1.45.14 53,5 KGSK
H.KARATAŞ 3 5+A 13 Handikap 14 H.ÇALIŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 45 7
28.09.2004 CANEMİR Ankara 2400 Ç:Çim 5 2.50.07 52 KGSK
GÖKM.GÖKÇE 3 4A 8 ŞARTLI 2 R.ÖZTÜRK ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 42 14
28.06.2003 GENÇ NASURULLAH Ankara 1900 K:Kum 5 2.23.43 58 K O.ÖZTÜRK 4 3 ŞARTLI 4 C.ÇİÇEK ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 57 19
31.05.2003 SPIRONOLOKTON Ankara 1400 Ç:Çim 5 1.25.74 51 Y.BİLİK 8 4+İ 6 ŞARTLI 2 E.MUTLU ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 27 3
19.02.2003 SPIRONOLOKTON Adana 1400 K:Kum 5 1.30.21 54,5 KG K.TOKAÇOĞLU 20 4+İ 7 Handikap 13 M.ARICI ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 30 9
04.08.2002 ZORHAN Ankara 1400 Ç:Çim 5 1.29.01 53 N.ŞEN 2 1 ŞARTLI 2 E.MUTLU ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 20
15.06.2002 HIZBATUR Ankara 1200 Ç:Çim 5 1.23.22 54,5 E.METİN 5 3A 1 Maiden E.MUTLU ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 20 17
07.05.2002 HIZBATUR Ankara 1000 Ç:Çim 5 1.10.17 56 E.METİN 1 3A 5 Maiden/Dişi E.MUTLU ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 19
18.11.2001 ÖZBATURHAN Ankara 1500 K:Kum 5 1.49.62 59 GÜRKAN AY 13 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 M.ÖZDİL ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 81 17
06.04.2001 BURAKHAN İzmir 1200 Ç:Çim 5 1.12.96 48 HÜS.KAYA 3 3+İ 8 Handikap 16 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 38 3
04.02.2001 ÖZBATURHAN İzmir 2000 K:Kum 5 2.30.00 57,5 KG F.ÇAKAR 3 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 67 7
25.09.2000 SAHİPHAN Bursa 1400 Ç:Çim 5 1.33.11 51 G.OKER 8 3+İ 5 Handikap 16 S.TOPAK EROL DÖVEN 58 19
27.07.2000 ÖZBATURHAN Bursa 1400 K:Kum 5 1.39.67 48 K A.YILMAZ 5 3A 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 72 18
07.07.2000 NUSRETBEY Bursa 1200 Ç:Çim 5 1.17.09 56 N.ŞEN 3 1 ŞARTLI 1 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 20
19.05.2000 ÖZBATURHAN Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.54.11 56 Y.AKAĞAÇ 4 3A 5 - SADETTİN KARACABEY KV-8 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 55 17
09.05.2000 ÖZBATURHAN Bursa 1100 K:Kum 5 1.20.94 52 KG G.OKER 4 3A 1 ŞARTLI 4 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 55 18
28.04.2000 ÖZBATURHAN Bursa 1200 K:Kum 5 1.27.91 52 A.BİRDAL 4 3A 4 - TELEFERİK KV-6 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 55 19
07.04.2000 BURAKHAN İzmir 1200 K:Kum 5 1.13.74 52,5 E.YAVUZ 9 4+İ 5 Handikap 16 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 59 12
16.03.2000 ÖZBATURHAN İzmir 1000 K:Kum 5 1.13.68 56 H.KARATAŞ 8 3A 5 Maiden Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 20
13.01.2000 CANTEKİN İzmir 2100 K:Kum 5 2.18.17 48 R.MANAV 8 4+İ 6 Handikap 14 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 40 3
07.11.1999 BURAKHAN Ankara 1200 K:Kum 5 1.17.06 57 G.OKER 1 3+İ 2 ŞARTLI 5 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 69 14
15.10.1999 BURAKHAN Ankara 1200 K:Kum 5 1.16.75 61 A.YILMAZ 10 4+İ 6 ŞARTLI 2 Y.COŞKAN ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 73 15
07.03.1999 BURAKHAN İzmir 1400 K:Kum 5 1.28.24 59,5 F.ÇAKAR 8 4+İ 6 Handikap 16 Ş.ÇELİK ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 79 18
21.01.1999 CANTEKİN İzmir 1600 K:Kum 5 1.48.19 54,5 Z.MUTLU 2 2 Handikap 16 Ş.ÇELİK ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 59 15
11.09.1998 CANTEKİN Bursa 1200 K:Kum 5 1.19.05 53 C.KURT 7 2 ŞARTLI 3 Ş.ÇELİK ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 19
05.09.1997 BURAKHAN Bursa 1400 Ç:Çim 5 1.24.67 56,5 F.ÇAKAR 2 3+İ 5 - ULUBAT KV-7 İ.E.TOKGÖZ ABDURRAHMAN CANTEKİNLER 80 17
23.11.1995 KASIMHAN İzmir 1600 K:Kum 5 1.57.36 54,5 İ.ESER 2 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
22.09.1995 KASIMHAN Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.54.27 55,5 M.SOYKUVVET 8 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
27.07.1995 KARAHAN Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.40.64 55 C.DURSUN 5 4 ŞARTLI 5 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
14.07.1995 KARAHAN Bursa 1800 Ç:Çim 5 1.52.67 54 D.MUTLU 8 5 Handikap 16 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
13.07.1995 SELÇUKHAN I Bursa 1800 Ç:Çim 5 1.53.72 55 D.MUTLU 1 3 KV-7 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
22.06.1995 KARAHAN Bursa 1400 Ç:Çim 5 1.27.21 54 D.MUTLU 12 5 Handikap 15 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
25.05.1995 SEKÜPHAN Bursa 1400 K:Kum 5 1.35.59 56 Z.BULUT 1 1 Maiden A.FERHAT KÜÇÜKER
14.04.1995 SEKÜPHAN Bursa 1800 K:Kum 5 2.20.78 55 Z.BULUT 5 5 ŞARTLI 4 A.FERHAT KÜÇÜKER
21.07.1994 SELÇUKHAN I Bursa 1400 Ç:Çim 5 1.31.62 54 D.MUTLU 4 1 ŞARTLI 3 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
20.01.1994 KASIMHAN İzmir 1400 K:Kum 5 1.38.38 56,5 E.YALÇIN 1 A Gr Arap 1 - MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
30.12.1993 KASIMHAN İzmir 1400 K:Kum 5 1.38.86 63 S.BOYRAZ 2 A Gr Arap 6 Handikap 16 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
04.07.1992 KASIMHAN İstanbul 1200 Ç:Çim 5 1.20.64 56,5 Z.MUTLU 4 3A 2 - DORUK Handikap 16 ABDURRAHMAN CANTEKİNLER
21.06.1992 BURCU HATUN* İstanbul 1600 K:Kum 5 2.01.46 52 İ.AKKILIÇ 1 C Gr Arap 1 Handikap 13 M.EDİP KANTARMACI
Toplam 53 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...