Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2010 | BALTUNA | Bursa | 2200 | Ç:Çim | 5 | 2.21.00 | 60 |
KGK |
M.KAYA | 2 | 3+İ | 1 | KV-7 | HAS.KAYA | İ.HALİL DEMİR | 75 | 19 | ||||
10.09.2010 | BALTUNA | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 5 | 1.58.18 | 60 |
KGK |
S.KAYA | 2 | 3+İ | 5 - F.DERYA BEŞİKÇİ | KV-7 | A.KASAR | İ.HALİL DEMİR | 75 | 20 | ||||
05.07.2010 | BALTUNA | Bursa | 2000 | Ç:Çim | 5 | 2.05.18 | 60 |
KGK |
M.KAYA | 1 | 3+İ | 7 | KV-8 | H.ARAN | İ.HALİL DEMİR | 67 | 18 | ||||
21.06.2010 | BALTUNA | Bursa | 1500 | Ç:Çim | 5 | 1.30.69 | 58 |
KGK |
Ö.KAYA | 3 | 4+İ | 4 | KV-6 | H.ARAN | İ.HALİL DEMİR | 67 | 20 | ||||
17.03.2010 | BALTUNA | İstanbul | 1500 | S:Sentetik | 5 | 1.31.42 | 58 | KG | Ş.AKDUMAN | 7 | 4+İ | 1 - SATIŞ | ŞARTLI 12 | N.ASLANSOY | İ.HALİL DEMİR | 38 | 12 | ||||
31.12.2009 | BALTUNA | Adana | 1300 | Ç:Çim | 5 | 1.24.13 | 50 | KG | S.İPEK | 10 | 3İ | 4 | Handikap 17 | H.ARAN | İ.HALİL DEMİR | 50 | 14 | ||||
21.11.2009 | BALTUNA | Bursa | 2200 | Ç:Çim | 5 | 2.26.21 | 58 | KG | Ö.YILDIRIM | 5 | 3İ | 4 | ŞARTLI 4 | H.ARAN | İ.HALİL DEMİR | 50 | 14 | ||||
23.09.2008 | BALTUNA | Ankara | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.40.12 | 54 | KG | Y.AKAĞAÇ | 7 | 2İ | 8 | ŞARTLI 5 | TUR.KANTARMACI | HARUN AYTAR | 48 | 16 | ||||
09.09.2008 | BALTUNA | Ankara | 1200 | K:Kum | 5 | 1.18.76 | 54 | KG | Y.AKAĞAÇ | 5 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4 | TUR.KANTARMACI | HARUN AYTAR | 48 | 17 | ||||
29.07.2008 | BALTUNA | Ankara | 1000 | Ç:Çim | 5 | 1.00.55 | 53 |
KGK |
E.YAVUZ | 8 | 2İ | 7 | ŞARTLI 2 | TUR.KANTARMACI | HARUN AYTAR | 38 | 18 | ||||
15.07.2008 | BALTUNA | Ankara | 1200 | K:Kum | 5 | 1.19.69 | 51 |
KGK |
G.KOCAKAYA | 6 | 2İ | 3 | ŞARTLI 4 | TUR.KANTARMACI | HARUN AYTAR | 19 | |||||
06.10.2007 | ZEMHERİRA | İzmir | 1600 | K:Kum | 5 | 1.44.92 | 58 |
KGK DB |
AHMET GÖKÇE | 5 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 3 | O.KAPLAN | OSMAN KAPLAN | 47 | 9 | ||||
24.11.2006 | ZEMHERİRA | Bursa | 1400 | K:Kum | 5 | 1.29.83 | 54 |
KGK DB |
G.OKER | 4 | 3İ | 8 | ŞARTLI 5 | Ö.A.ALAKUŞTEKİN | ÇİÇEK YILMAZ | 40 | 7 | ||||
08.05.2006 | ZEMHERİRA | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.26.22 | 58 | KG | G.YILDIZ | 2 | 3İ | 4 | Maiden | S.H.BARUT | ÇİÇEK YILMAZ | 14 | 17 | ||||
26.03.2006 | ISTIRANCA SUYU | İzmir | 1400 | K:Kum | 5 | 1.30.84 | 61 | KG | E.KARATAŞ | 10 | 4+İ | 4 | Handikap 14/Dişi | S.H.BARUT | ÇİÇEK YILMAZ | 59 | 4 | ||||
26.02.2006 | ISTIRANCA SUYU | İzmir | 2000 | K:Kum | 5 | 2.13.15 | 55,5 | KG | İ.TAŞÇİ | 2 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 2 | S.H.BARUT | RASİM BAŞGÜL | 62 | 6 | ||||
20.06.2005 | TEKARZUM | Elazığ | 1200 | K:Kum | 5 | 1.18.07 | 58 | K | M.ÜNLÜ | 5 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | BURHANETTİN ŞEN | 55 | 19 | ||||
31.05.2005 | ISTIRANCA SUYU | Ankara | 1600 | K:Kum | 5 | 1.42.93 | 51,5 | KG | R.ALTUNBAŞ | 4 | 4+İ | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | H.ÇALIŞKAN | RASİM BAŞGÜL | 78 | 19 | ||||
28.03.2005 | ŞİBLE | Şanlıurfa | 1600 | K:Kum | 5 | 1.48.48 | 56,5 | KG | KEMAL KURT | 9 | 3İ | 2 | Maiden | Y.TEKİNALP | Z.ABİDİN ŞENBAYRAM | 17 | 18 | ||||
08.03.2005 | LADY MASTER | Adana | 1700 | K:Kum | 5 | 1.52.41 | 56,5 | AHMET TAŞ | 11 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | İ.AĞIRTAŞ | M.SELİM GÜLEŞEN | 50 | 6 | |||||
13.02.2005 | ISTIRANCA SUYU | İzmir | 1400 | K:Kum | 5 | 1.31.02 | 61 | KG | E.YAVUZ | 2 | 3+İ | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.BAYRAM | RASİM BAŞGÜL | 68 | 17 | ||||
27.12.2004 | TEKARZUM | Şanlıurfa | 1800 | K:Kum | 5 | 2.04.04 | 60,5 | K | İ.AKKILIÇ | 9 | 4+İ | 5 | Handikap 14 | EN.B.OĞULLARI | BURHANETTİN ŞEN | 54 | 18 | ||||
20.11.2004 | ISTIRANCA SUYU | İstanbul | 2000 | K:Kum | 5 | 2.10.10 | 58,5 | KG | N.ŞEN | 5 | 3İ | 6 | ŞARTLI 3 | M.BAYRAM | RASİM BAŞGÜL | 64 | 10 | ||||
24.05.2004 | LADY MASTER | Bursa | 1400 | K:Kum | 5 | 1.31.30 | 58 | B.GÖKÇE | 7 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 2/Dişi | İ.AĞIRTAŞ | MURAT ERCELAN | 56 | 13 | |||||
19.04.2004 | ORBAK | Bursa | 2000 | K:Kum | 5 | 2.17.89 | 53,5 |
KGK |
G.ÖRS | 3 | 4+İ | 1 | ŞARTLI 3 | S.H.BARUT | RASİM BAŞGÜL | 30 | 13 | ||||
14.03.2004 | ISTIRANCA SUYU | İzmir | 2000 | K:Kum | 5 | 2.13.06 | 56,5 | E.YALÇIN | 1 | 3İ | 2 - FEHMİ SİMSAROĞLU | G 3 | S.H.BARUT | RASİM BAŞGÜL | 75 | 19 | |||||
02.01.2004 | TEKARZUM | İzmir | 1400 | K:Kum | 5 | 1.28.72 | 56 | KG | A.DOST | 10 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | K.AKGÜL | BURHANETTİN ŞEN | 55 | 17 | ||||
28.11.2003 | ASLIGÜL | Bursa | 2100 | Ç:Çim | 5 | 2.17.94 | 57,5 | K | E.ÇAKIROĞLU | 1 | 3İ | 5 | Handikap 14/Dişi | MAH.YILDIRIM | SEMRA YILDIRIM | 47 | 13 | ||||
14.11.2003 | LADY MASTER | Bursa | 1700 | Ç:Çim | 5 | 1.54.74 | 49 | E.BAYSAL | 1 | 3İ | 2 | Handikap 16 | M.DÜLGAR | HÜNKAR ADALI | 55 | 12 | |||||
31.10.2003 | ASLIGÜL | Bursa | 1600 | Ç:Çim | 5 | 1.47.82 | 54 | K | E.ÇAKIROĞLU | 5 | 3İ | 7 | Handikap 13 | MAH.YILDIRIM | SEMRA YILDIRIM | 38 | 13 | ||||
06.10.2003 | LADY MASTER | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.26.10 | 59,5 | M.KAYA | 5 | 3İ | 1 | ŞARTLI 4 | M.DÜLGAR | HÜNKAR ADALI | 59 | 16 | |||||
26.09.2003 | LADY MASTER | Bursa | 1900 | K:Kum | 5 | 2.05.30 | 56,5 | E.BAYSAL | 1 | 3İ | 3 - İPEK | G 3 | M.DÜLGAR | HÜNKAR ADALI | 59 | 17 | |||||
15.09.2003 | LADY MASTER | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.28.92 | 51 | E.BAYSAL | 10 | 3İ | 2 | Handikap 16 | M.DÜLGAR | HÜNKAR ADALI | 59 | 18 | |||||
04.07.2003 | ASLIGÜL | Bursa | 2400 | Ç:Çim | 5 | 2.33.82 | 54 | K | E.ÇAKIROĞLU | 4 | 3İ | 5 | Handikap 15 | K.AKGÜL | SEMRA YILDIRIM | 45 | 17 | ||||
28.04.2003 | LADY MASTER | Bursa | 1900 | Ç:Çim | 5 | 2.00.14 | 53,5 | N.KONUK | 4 | 3İ | 2 | ŞARTLI 2 | M.DÜLGAR | HÜNKAR ADALI | 37 | 8 | |||||
12.03.2003 | ASLIGÜL | Adana | 1100 | Ç:Çim | 5 | 1.14.34 | 55 | K | Ö.BİÇER | 2 | 3İ | 3 | ŞARTLI 3/Dişi | MAH.YILDIRIM | SEMRA YILDIRIM | 18 | 16 | ||||
08.03.2003 | TEKARZUM | Adana | 1600 | K:Kum | 5 | 1.42.75 | 53,5 | K | R.TAŞDELEN | 11 | 4+İ | 6 | Handikap 16 | K.ÖZTÜRK | BURHANETTİN ŞEN | 58 | 11 | ||||
19.02.2003 | TEKARZUM | Adana | 1400 | K:Kum | 5 | 1.29.94 | 58 | K | K.TOKAÇOĞLU | 5 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | K.ÖZTÜRK | BURHANETTİN ŞEN | 58 | 12 | ||||
05.02.2003 | TEKARZUM | Adana | 1400 | K:Kum | 5 | 1.29.62 | 56 | K | İ.TEMEL | 16 | 4+İ | 6 | Handikap 15 | K.ÖZTÜRK | BURHANETTİN ŞEN | 60 | 13 | ||||
29.01.2003 | ASLIGÜL | Adana | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.22.20 | 54,5 | K | E.ÇAKIROĞLU | 13 | 3İ | 6 | Maiden | MAH.YILDIRIM | SEMRA YILDIRIM | 18 | |||||
18.01.2003 | LADY MASTER | Adana | 1200 | K:Kum | 5 | 1.19.09 | 53,5 | NİYAZİ KONUK | 4 | 3İ | 6 | ŞARTLI 2 | M.YİĞİTER | HÜNKAR ADALI | 46 | 16 | |||||
21.12.2002 | LADY MASTER | Adana | 1400 | K:Kum | 5 | 1.33.03 | 49 | DB | MU.DEMİR | 5 | 2İ | 3 | Handikap 15 | M.YİĞİTER | HÜNKAR ADALI | 46 | 13 | ||||
18.10.2002 | LADY MASTER | Bursa | 1700 | Ç:Çim | 5 | 1.49.26 | 54,5 | N.ŞÖLEN | 4 | 2İ | 1 | Maiden | M.YİĞİTER | HÜNKAR ADALI | 19 | 17 | |||||
09.09.2002 | LADY MASTER | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 5 | 1.27.58 | 51,5 | M.KAYA | 5 | 2İ | 2 | ŞARTLI 5 | X | HÜNKAR ADALI | 19 | ||||||
26.08.2002 | NIMBLE | Bursa | 1800 | Ç:Çim | 5 | 1.51.80 | 55 | KG | İ.YAKUT | 1 | 3+İ | 8 | ŞARTLI 2 | H.ÖZTOPRAK | RASİM BAŞGÜL | 43 | 7 | ||||
12.03.2002 | TEKARZUM | Adana | 2000 | Ç:Çim | 5 | 2.11.28 | 51 | N.ŞEN | 17 | 3İ | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.ÖZTÜRK | BURHANETTİN ŞEN | 24 | 15 | |||||
11.01.2002 | NIMBLE | İzmir | 2400 | K:Kum | 5 | 2.41.57 | 52,5 |
KGK |
E.YALÇIN | 3 | 4+İ | 6 | Handikap 14 | N.MIRNAK | RASİM BAŞGÜL | 49 | 18 | ||||
24.12.2001 | ISTIRANCA ROSE | Şanlıurfa | 1200 | K:Kum | 5 | 1.21.31 | 49,5 | A.BEKTAŞ | 11 | 4+İ | 7 | Handikap 14 | X | X | 21 | 0 | |||||
03.12.2001 | ISTIRANCA ROSE | Şanlıurfa | 1600 | K:Kum | 5 | 1.55.86 | 48 | N.KONUK | 7 | 3+İ | 2 | Handikap 15 | K.AKGÜL | BURHANETTİN ŞEN | 21 | 0 | |||||
27.09.2001 | NIMBLE | İstanbul | 2000 | Ç:Çim | 5 | 2.12.40 | 56 |
KGK |
A.BİRDAL | 3 | 3+İ | 3 | ŞARTLI 2 | H.UZUN | RASİM BAŞGÜL | 44 | 15 | ||||
Toplam 80 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|