Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2003 | ALKILIÇ | İzmir | 1400 | Ç:Çim | 15 | Drcsz | 48 | K.MELİKE | 11 | 3A | 8 | Handikap 16 | M.N.POLAT | HALİL KILIÇ | 48 | 15 | |||||
22.10.2003 | ALKILIÇ | İstanbul | 1600 | K:Kum | 5 | 1.53.87 | 49 | M.BERBER | 11 | 3A | 7 | Handikap 16 | A.OLCAR | HALİL KILIÇ | 48 | 16 | |||||
17.09.2003 | ALKILIÇ | İstanbul | 1400 | Ç:Çim | 9 | 1.38.91 | 52 | R.MANAV | 11 | 3A | 5 | Handikap 15 | A.OLCAR | HALİL KILIÇ | 48 | 17 | |||||
03.09.2003 | KILIÇKAAN | İstanbul | 1900 | K:Kum | 8 | 2.04.45 | 48 | KG | İ.AKMEŞE | 8 | 3+İ | 7 | Handikap 17 | A.OLCAR | HALİL KILIÇ | 67 | 7 | ||||
20.08.2003 | KILIÇKAAN | İstanbul | 2400 | K:Kum | 7 | 2.42.44 | 55 | KG | B.GÖKÇE | 3 | 4+İ | 9 | ŞARTLI 3 | A.OLCAR | HALİL KILIÇ | 67 | 8 | ||||
26.06.2003 | KILIÇKAAN | İstanbul | 1900 | K:Kum | 4 | 2.04.44 | 57 | KG | İ.ALTUNOK | 7 | 3+İ | 4 | ŞARTLI 2 | A.OLCAR | HALİL KILIÇ | 74 | 1.400 | 9 | |||
25.06.2003 | ALKILIÇ | İstanbul | 1300 | Ç:Çim | 5 | 1.28.42 | 53 | O.ÖZELCANAT | 6 | 3A | 5 | ŞARTLI 4 | A.OLCAR | HALİL KILIÇ | 48 | 18 | |||||
15.06.2003 | ALKILIÇ | İstanbul | 1400 | K:Kum | 4 | 1.43.13 | 53 | O.ÖZELCANAT | 2 | 3A | 2 | ŞARTLI 3 | A.OLCAR | HALİL KILIÇ | 48 | 1.800 | 18 | ||||
21.05.2003 | ALKILIÇ | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 10 | 1.21.67 | 56 | O.ÖZELCANAT | 1 | 3A | 4 - SATVET | G 3 | M.N.POLAT | HALİL KILIÇ | 48 | 19 | |||||
01.05.2003 | ALKILIÇ | İstanbul | 1100 | K:Kum | 1 | 1.17.51 | 56 | O.ÖZELCANAT | 1 | 3A | 5 | Maiden | M.N.POLAT | HALİL KILIÇ | 14.000 | 20 | |||||
05.04.2003 | KILIÇKAAN | Adana | 2400 | K:Kum | 6 | 2.41.25 | 55 | KG | O.ÖZELCANAT | 2 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 3 | M.N.POLAT | HALİL KILIÇ | 77 | 10 | ||||
29.03.2003 | KILIÇKAAN | Adana | 2000 | K:Kum | 7 | 2.14.45 | 54 | KG | F.YARDIMCI | 6 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 5 | M.N.POLAT | HALİL KILIÇ | 77 | 11 | ||||
12.03.2003 | KILIÇKAAN | Adana | 1700 | K:Kum | 4 | 1.49.94 | 57 | KG | Y.TUNÇ | 4 | 3+İ | 6 | ŞARTLI 2 | M.N.POLAT | HALİL KILIÇ | 77 | 1.330 | 12 | |||
18.02.2003 | KILIÇKAAN | Adana | 2200 | K:Kum | 7 | 2.31.77 | 54 | KG | K.TOKAÇOĞLU | 12 | 4+İ | 4 - TORAMAN | KV-7 | M.N.POLAT | HALİL KILIÇ | 80 | 13 | ||||
11.02.2003 | KILIÇKAAN | Adana | 1600 | K:Kum | 11 | 1.44.72 | 54 | KG | E.METİN | 15 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5 | M.YÜCEDAĞ | HALİL KILIÇ | 80 | 14 | ||||
01.02.2003 | KILIÇKAAN | Adana | 2000 | K:Kum | 7 | 2.14.08 | 57 | KG | S.KONUK | 5 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 2 | M.YÜCEDAĞ | HALİL KILIÇ | 83 | 15 | ||||
14.01.2003 | KILIÇKAAN | Adana | 2200 | K:Kum | 10 | 2.31.02 | 54 | KG | K.TOKAÇOĞLU | 7 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | HALİL KILIÇ | 83 | 16 | ||||
Toplam 17 sonuçtan 17 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|