Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2003 | ŞAHBİYÇE | Adana | 1200 | Ç:Çim | 6 | 1.19.05 | 60,5 | N.ŞEN | 2 | 3+İ | 8 | Handikap 15 | MAH.YILDIRIM | EROL YILDIRIM | 63 | 14 | |||||
23.12.2003 | ŞAHBİYÇE | Adana | 1900 | Ç:Çim | 13 | 2.12.92 | 58 | O.ÖZTÜRK | 8 | 4+İ | 8 | Handikap 16 | MAH.YILDIRIM | EROL YILDIRIM | 63 | 15 | |||||
20.12.2003 | TAMADA | Adana | 1700 | Ç:Çim | 9 | 1.57.08 | 59 | Y.AKAĞAÇ | 7 | 3İ | 7 | KV-8 | MAH.YILDIRIM | MAHİR YILDIRIM | 105 | 11 | |||||
19.12.2003 | ÇOPPA | İzmir | 1600 | K:Kum | 12 | 1.43.57 | 52,5 | E.ÇAKIROĞLU | 3 | 3+İ | 9 | Handikap 16/Dişi | M.ARICI | GÜLTEKİN ARICI | 52 | 9 | |||||
13.12.2003 | ŞAHBİYÇE | Adana | 1300 | K:Kum | 9 | 1.24.87 | 58 | O.BOLAT | 6 | 4+İ | 4 | Handikap 15 | MAH.YILDIRIM | EROL YILDIRIM | 63 | 16 | |||||
13.12.2003 | TAMADA | Adana | 1500 | K:Kum | 4 | 1.34.74 | 60 | Y.AKAĞAÇ | 1 | 3+İ | 6 - ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ | KV-8 | MAH.YILDIRIM | MAHİR YILDIRIM | 105 | 4.700 | 12 | ||||
28.11.2003 | ÇOPPA | Elazığ | 1600 | K:Kum | 6 | 1.48.59 | 61 | F.TAŞ | 5 | 4+İ | 3 | Handikap 15/Dişi | M.KESİCİ | GÜLTEKİN ARICI | 56 | 10 | |||||
21.11.2003 | HOT CASH | Elazığ | 1600 | K:Kum | 14 | 1.57.74 | 50,5 | ÖZAL GÖKÇE | 2 | 3+İ | 8 | Handikap 14 | M.YALÇINDAĞ | E.KAYHAN ERGİN | 32 | 1 | |||||
16.11.2003 | TAMADA | İstanbul | 1500 | K:Kum | 4 | 1.33.49 | 58 | Y.AKAĞAÇ | 5 | 3İ | 5 - ZÜHTÜ ERİŞEN | G 3 | MAH.YILDIRIM | MAHİR YILDIRIM | 105 | 8.000 | 13 | ||||
14.11.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1500 | Ç:Çim | 13 | 1.45.08 | 59 | E.ÇAKIROĞLU | 8 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | MAH.YILDIRIM | EROL YILDIRIM | 58 | 17 | |||||
14.11.2003 | ÇOPPA | Elazığ | 1800 | K:Kum | 5 | 2.00.68 | 58,5 | F.TAŞ | 4 | 4+İ | 3 | Handikap 16 | M.KESİCİ | GÜLTEKİN ARICI | 56 | 11 | |||||
14.11.2003 | HOT CASH | Elazığ | 1200 | K:Kum | 15 | 1.22.70 | 57 | KG | Z.MAYDA | 4 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 4 | M.YALÇINDAĞ | E.KAYHAN ERGİN | 32 | 2 | ||||
10.11.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1400 | K:Kum | 2 | 1.28.75 | 56 | E.ÇAKIROĞLU | 4 | 3+İ | 8 | Handikap 15 | MAH.YILDIRIM | EROL YILDIRIM | 58 | 8.600 | 17 | ||||
09.11.2003 | TAMADA | İstanbul | 1500 | K:Kum | 3 | 1.33.78 | 56 | Y.AKAĞAÇ | 3 | 3İ | 10 - CEVDET SÜMER | KV-22 | MAH.YILDIRIM | MAHİR YILDIRIM | 105 | 6.300 | 14 | ||||
07.11.2003 | ÇOPPA | Elazığ | 2000 | K:Kum | 7 | 2.17.17 | 56,5 | F.TAŞ | 6 | 4+İ | 3 | ŞARTLI 5 | M.KESİCİ | GÜLTEKİN ARICI | 56 | 12 | |||||
04.11.2003 | KASKETLİ ADAM | Ankara | 1000 | K:Kum | 3 | 1.03.08 | 56 |
KGK |
Ö.KAYA | 6 | 2İ | 2 | Maiden | H.ÇALIŞKAN | GÜLNUR GÜLERCE | 25 | 2.800 | 17 | |||
20.10.2003 | ÇOPPA | Elazığ | 1600 | K:Kum | 3 | 1.46.34 | 55 | F.TAŞ | 1 | 3+İ | 5 | Handikap 16 | M.KESİCİ | GÜLTEKİN ARICI | 54 | 3.900 | 13 | ||||
20.10.2003 | HOT CASH | Elazığ | 1600 | K:Kum | 16 | 2.07.10 | 51 | ÖZKAN YILDIZ | 1 | 3+İ | 7 | Handikap 14 | M.YALÇINDAĞ | E.KAYHAN ERGİN | 32 | 3 | |||||
17.10.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 2400 | K:Kum | 8 | 2.45.16 | 56,5 | E.ÇAKIROĞLU | 8 | 3+İ | 3 | Handikap 15/Dişi | MAH.YILDIRIM | EROL YILDIRIM | 58 | 18 | |||||
14.10.2003 | KASKETLİ ADAM | Ankara | 1000 | K:Kum | 7 | 1.04.34 | 53 | O.ÖZTÜRK | 6 | 2İ | 5 | ŞARTLI 2 | H.ÇALIŞKAN | GÜLNUR GÜLERCE | 18 | ||||||
13.10.2003 | ÇOPPA | Elazığ | 1800 | K:Kum | 3 | 2.03.23 | 58 | F.TAŞ | 7 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 4/Dişi | S.AYDEMİR | GÜLTEKİN ARICI | 54 | 3.140 | 13 | ||||
11.10.2003 | TAMADA | İstanbul | 1200 | Ç:Çim | 5 | 1.12.94 | 58,5 | A.BİRDAL | 5 | 3+İ | 4 - GOLD GUARD | KV-7 | MAH.YILDIRIM | MAHİR YILDIRIM | 110 | 15 | |||||
06.10.2003 | ÇOPPA | Elazığ | 2000 | K:Kum | 5 | 2.20.09 | 56,5 | T.ÇEKİCİ | 13 | 3+İ | 6 - ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | ŞARTLI 5 | S.AYDEMİR | GÜLTEKİN ARICI | 54 | 14 | |||||
05.10.2003 | KASKETLİ ADAM | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 6 | 1.26.96 | 56 | Ö.KAYA | 9 | 2İ | 4 | Maiden | H.ÇALIŞKAN | GÜLNUR GÜLERCE | 19 | ||||||
25.09.2003 | TAMADA | İstanbul | 1900 | Ç:Çim | 7 | 1.59.33 | 59 | E.YALÇIN | 5 | 3İ | 6 - ATIF ER | KV-8 | Ş.YILDIRIM | YAVUZ GÜLERCE | 110 | 16 | |||||
22.09.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1500 | K:Kum | 10 | 1.39.10 | 58,5 | E.ÇAKIROĞLU | 13 | 4+İ | 5 | Handikap 15 | MAH.YILDIRIM | EROL YILDIRIM | 58 | 19 | |||||
12.09.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1200 | Ç:Çim | 1 | 1.13.89 | 55,5 | E.ÇAKIROĞLU | 6 | 4+İ | 10 | ŞARTLI 4 | K.AKGÜL | EROL YILDIRIM | 51 | 21.500 | 14 | ||||
01.09.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 1 | 1.23.92 | 53,5 | E.ÇAKIROĞLU | 5 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | K.AKGÜL | EROL YILDIRIM | 45 | 21.500 | 10 | ||||
10.08.2003 | TAMADA | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 7 | 1.24.51 | 58 | S.BOYRAZ | 3 | 3İ | 7 - TRT | G 2 | H.ÇALIŞKAN | YAVUZ GÜLERCE | 110 | 17 | |||||
10.08.2003 | ALVARADO | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 15 | 1.14.71 | 56 |
KDB |
Ş.GÖKÇE | 15 | 3+İ | 9 | ŞARTLI 4/Dişi | H.ÇALIŞKAN | YAVUZ GÜLERCE | 27 | 0 | ||||
08.08.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1500 | K:Kum | 6 | 1.38.64 | 55 | O.ÖZTÜRK | 6 | 3+İ | 8 | Handikap 15 | K.AKGÜL | EROL YILDIRIM | 48 | 11 | |||||
29.07.2003 | ALVARADO | Ankara | 1600 | K:Kum | 11 | 1.44.82 | 48 |
KGK DB |
R.TAŞDELEN | 2 | 4+İ | 9 | Handikap 14 | H.ÇALIŞKAN | YAVUZ GÜLERCE | 27 | 1 | ||||
27.07.2003 | TAMADA | İstanbul | 1600 | K:Kum | 4 | 1.42.62 | 59 | S.BOYRAZ | 1 | 3İ | 5 | KV-7 | MAH.YILDIRIM | YAVUZ GÜLERCE | 110 | 4.200 | 18 | ||||
25.07.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1900 | K:Kum | 14 | 2.12.26 | 55 | O.ÖZTÜRK | 14 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 5/Dişi | K.AKGÜL | EROL YILDIRIM | 48 | 12 | |||||
25.07.2003 | ÇOPPA | Bursa | 1900 | K:Kum | 7 | 2.08.58 | 55 | B.SERİNKAYA | 11 | 4+İ | 8 | ŞARTLI 5/Dişi | U.YOĞURTCU | GÜLTEKİN ARICI | 57 | 15 | |||||
14.07.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1400 | K:Kum | 5 | 1.31.23 | 48,5 | Ö.YILDIRIM | 8 | 4+İ | 9 | Handikap 16 | K.AKGÜL | EROL YILDIRIM | 48 | 13 | |||||
12.07.2003 | KASKETLİ ADAM | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 3 | 1.13.65 | 56 | S.BOYRAZ | 2 | 2İ | 6 | Maiden | H.ÇALIŞKAN | YAVUZ GÜLERCE | 2.800 | 20 | |||||
30.06.2003 | ÇOPPA | Bursa | 1500 | K:Kum | 5 | 1.38.19 | 55 | NİYAZİ KONUK | 4 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 5/Dişi | U.YOĞURTCU | GÜLTEKİN ARICI | 61 | 16 | |||||
17.06.2003 | PRIATOR | Ankara | 1200 | Ç:Çim | 13 | 1.14.33 | 48 | KG | M.BOYACI | 1 | 4+İ | 7 | Handikap 15 | H.ÇALIŞKAN | YAVUZ GÜLERCE | 30 | 8 | ||||
16.06.2003 | ÇOPPA | Bursa | 1500 | K:Kum | 13 | 1.41.80 | 48 | R.TAŞDELEN | 15 | 4+İ | 7 | Handikap 17 | U.YOĞURTCU | GÜLTEKİN ARICI | 61 | 17 | |||||
14.06.2003 | ALVARADO | Ankara | 1200 | K:Kum | 6 | 1.16.81 | 54 |
KDB |
E.METİN | 2 | 4+İ | 4 | ŞARTLI 4/Dişi | E.MUTLU | EROL YILDIRIM | 27 | 2 | ||||
07.06.2003 | TAMADA | Ankara | 2100 | Ç:Çim | 4 | 2.13.18 | 59 | S.BOYRAZ | 3 | 3İ | 3 | KV-8 | Ş.YILDIRIM | YAVUZ GÜLERCE | 110 | 5.200 | 18 | ||||
03.06.2003 | PRIATOR | Ankara | 2200 | K:Kum | 13 | 2.33.55 | 50 | KG | Z.MAYDA | 10 | 4+İ | 8 | Handikap 14 | H.ÇALIŞKAN | YAVUZ GÜLERCE | 32 | 9 | ||||
02.06.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1200 | K:Kum | 5 | 1.16.26 | 53,5 | Ö.YILDIRIM | 9 | 4+İ | 7 | ŞARTLI 5 | K.AKGÜL | EROL YILDIRIM | 52 | 14 | |||||
31.05.2003 | ALVARADO | Ankara | 1400 | Ç:Çim | 7 | 1.26.34 | 53,5 |
KDB |
M.KORKMAZ | 13 | 4+İ | 6 | ŞARTLI 2 | E.MUTLU | EROL YILDIRIM | 27 | 3 | ||||
30.05.2003 | ÇOPPA | Bursa | 2000 | K:Kum | 8 | 2.13.50 | 57 | E.ÇAKIROĞLU | 9 | 3+İ | 8 | Handikap 15 | U.YOĞURTCU | GÜLTEKİN ARICI | 61 | 18 | |||||
23.05.2003 | ŞAHBİYÇE | Bursa | 1400 | Ç:Çim | 12 | 1.25.54 | 51 | O.ÖZTÜRK | 17 | 4+İ | 6 | Handikap 16/Dişi | K.AKGÜL | EROL YILDIRIM | 52 | 15 | |||||
20.05.2003 | PRIATOR | Ankara | 1600 | K:Kum | 5 | 1.44.72 | 48 | Z.MAYDA | 3 | 3+İ | 6 | Handikap 15 | H.ÇALIŞKAN | YAVUZ GÜLERCE | 32 | 10 | |||||
19.05.2003 | ÇOPPA | Bursa | 1900 | K:Kum | 8 | 2.07.44 | 55,5 | H.DEMİR | 17 | 4+İ | 2 | ŞARTLI 4 | U.YOĞURTCU | GÜLTEKİN ARICI | 61 | 19 | |||||
17.05.2003 | ALVARADO | Ankara | 1700 | Ç:Çim | 9 | 1.43.84 | 55,5 |
KDB |
A.R.YILDIZ | 2 | 3+İ | 7 | ŞARTLI 3 | E.MUTLU | EROL YILDIRIM | 27 | 4 | ||||
Toplam 83 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|