Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2011 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 6.300,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2010 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 1 | 27 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | 19 | 11 | 46.000,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 27.300,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2008 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 21.750,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2007 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2006 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 3 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 | 104.310,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2005 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 5 | 2 | 50 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 171.280,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2004 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 8 | 3 | 85 | 7 | 3 | 8 | 6 | 6 | 8 | 4 | 9 | 7 | 7 | 183.200,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2003 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 6 | 2 | 78 | 3 | 9 | 6 | 0 | 9 | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | 117.620,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2002 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 8 | 3 | 55 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 5 | 13 | 2 | 7 | 143.450,20 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2001 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 8 | 1 | 99 | 1 | 10 | 5 | 9 | 10 | 1 | 10 | 5 | 9 | 10 | 73.915,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2000 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 9 | 4 | 86 | 6 | 5 | 7 | 11 | 8 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 96.785,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 1999 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 7 | 2 | 69 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 13 | 76.150,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 1998 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 10 | 3 | 116 | 8 | 13 | 13 | 10 | 14 | 7 | 11 | 11 | 9 | 12 | 70.485,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 1997 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 7 | 4 | 92 | 9 | 6 | 13 | 8 | 11 | 10 | 7 | 14 | 9 | 12 | 22.683,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 1996 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 5 | 2 | 24 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 25 | 17 | 17 | 1.387,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 30 | 5 | 137 | 6 | 16 | 18 | 12 | 24 | 4 | 12 | 13 | 9 | 18 | 147.489,50 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 32 | 14 | 387 | 23 | 30 | 36 | 34 | 33 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 391.040,70 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 14 | 6 | 336 | 30 | 27 | 29 | 24 | 30 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 624.085,00 |
ARMANASCO (IRE) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 29 | 5 | 205 | 8 | 11 | 15 | 15 | 24 | 4 | 5 | 7 | 7 | 12 | 212.340,20 |
ARMANASCO (IRE) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 36 | 17 | 655 | 51 | 62 | 68 | 55 | 63 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 950.275,00 |
ARMANASCO (IRE) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 38 | 18 | 860 | 59 | 73 | 83 | 70 | 87 | 7 | 8 | 10 | 8 | 10 | 1.162.615,20 |
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|