Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2015 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 25 | 8 | 8 | 20.550,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2014 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 21 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 10 | 19 | 0 | 5 | 19 | 88.390,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2013 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 22 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 9 | 9 | 111.400,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2012 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 20 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 5 | 10 | 15 | 91.600,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2011 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 1 | 32 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 19 | 16 | 9 | 12 | 112.700,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2010 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 6 | 2 | 49 | 5 | 6 | 0 | 5 | 6 | 10 | 12 | 0 | 10 | 12 | 122.850,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 9 | 6 | 95 | 8 | 8 | 15 | 10 | 13 | 8 | 8 | 16 | 11 | 14 | 362.100,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2008 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 11 | 7 | 100 | 16 | 15 | 10 | 6 | 12 | 16 | 15 | 10 | 6 | 12 | 576.200,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2007 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 12 | 5 | 91 | 9 | 7 | 8 | 14 | 8 | 10 | 8 | 9 | 15 | 9 | 253.370,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2006 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 8 | 4 | 68 | 8 | 1 | 13 | 6 | 6 | 12 | 1 | 19 | 9 | 9 | 153.500,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2005 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 9 | 1 | 60 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 8 | 10 | 8 | 58.120,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2004 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 8 | 2 | 94 | 3 | 3 | 9 | 8 | 10 | 3 | 3 | 10 | 9 | 11 | 124.650,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2003 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 3 | 73 | 9 | 5 | 2 | 3 | 18 | 12 | 7 | 3 | 4 | 25 | 196.180,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2002 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 1 | 26 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 12 | 4 | 29.550,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2001 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 1 | 18 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 11 | 11 | 22 | 17 | 22 | 57.785,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | 3 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 25 | 9 | 204 | 16 | 18 | 16 | 27 | 26 | 8 | 9 | 8 | 13 | 13 | 476.205,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | 4 Yaşlı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 23 | 10 | 219 | 27 | 20 | 21 | 10 | 27 | 12 | 9 | 10 | 5 | 12 | 836.710,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | 5 ve Yukarı Araplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 13 | 8 | 358 | 31 | 27 | 41 | 36 | 44 | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 | 1.046.030,00 |
ANAVARZA | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 25 | 5 | 192 | 14 | 7 | 16 | 23 | 22 | 7 | 4 | 8 | 12 | 11 | 440.280,00 |
ANAVARZA | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 26 | 13 | 585 | 60 | 58 | 62 | 50 | 73 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 1.918.665,00 |
ANAVARZA | Sentetik | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | ,00 |
ANAVARZA | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 27 | 15 | 781 | 74 | 65 | 78 | 73 | 97 | 9 | 8 | 10 | 9 | 12 | 2.358.945,00 |
Toplam 22 sonuçtan 22 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|