Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DABLANA (IRE) | 2012 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 15 | 38 | 0 | 0 | 82.900,00 |
DABLANA (IRE) | 2011 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 | 22 | 11 | 11 | 0 | 253.425,00 |
DABLANA (IRE) | 2010 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55 | 9 | 0 | 0 | 9 | 294.750,00 |
DABLANA (IRE) | 2009 | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | 0 | 60 | 20 | 0 | 68.636,49 |
DABLANA (IRE) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İRLANDA | Tüm Irklar | 2 | 38 | 12 | 5 | 9 | 2 | 1 | 32 | 13 | 24 | 5 | 3 | 699.711,49 |
Toplam 5 sonuçtan 5 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|