Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMART RED (GB) | 2022 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 12 | 40.853,75 |
SMART RED (GB) | 2021 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 22 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 14 | 14 | 9 | 32 | 0 | 255.530,00 |
SMART RED (GB) | 2020 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 114.827,50 |
SMART RED (GB) | 2019 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
SMART RED (GB) | 2018 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 3 | 53 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | 6 | 4 | 196.100,00 |
SMART RED (GB) | 2017 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 26 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 19 | 8 | 23 | 15 | 12 | 259.300,00 |
SMART RED (GB) | 2016 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 17 | 17 | 19.600,00 |
SMART RED (GB) | 2015 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 2.750,00 |
SMART RED (GB) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 5 | 144 | 12 | 13 | 18 | 17 | 10 | 8 | 9 | 12 | 12 | 7 | 888.961,25 |
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|