Yetiştirici | Irklar | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2025 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 | 12 | 25 | 0 | 25 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2024 | 141 | 19 | 10 | 18 | 12 | 13 | 13 | 7 | 13 | 9 | 9 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2023 | 205 | 18 | 19 | 27 | 21 | 19 | 9 | 9 | 13 | 10 | 9 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2022 | 263 | 23 | 28 | 27 | 26 | 16 | 9 | 11 | 10 | 10 | 6 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2021 | 279 | 17 | 18 | 33 | 28 | 33 | 6 | 6 | 12 | 10 | 12 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2020 | 247 | 21 | 24 | 28 | 26 | 32 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2019 | 261 | 26 | 33 | 24 | 25 | 32 | 10 | 13 | 9 | 10 | 12 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2018 | 223 | 13 | 14 | 26 | 22 | 24 | 6 | 6 | 12 | 10 | 11 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2017 | 206 | 19 | 22 | 20 | 23 | 23 | 9 | 11 | 10 | 11 | 11 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2016 | 121 | 19 | 25 | 12 | 14 | 14 | 16 | 21 | 10 | 12 | 12 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | 2015 | 60 | 4 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 15 | 13 |
YASEMİN TOPÇU | Arap | Tüm Yıllar | 277 | 34 | 29 | 27 | 17 | 22 | 12 | 10 | 10 | 6 | 8 |
YASEMİN TOPÇU | İngiliz | Tüm Yıllar | 1737 | 146 | 170 | 194 | 189 | 194 | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 |
YASEMİN TOPÇU | Tüm Irklar | Tüm Yıllar | 2014 | 180 | 199 | 221 | 206 | 216 | 9 | 10 | 11 | 10 | 11 |
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|