... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.020 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.020 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2019 | İzmir | 1600 | K:Normal | 12 | 1.49.52 | 58 |
KGDB |
S.ÖZEN | 19 | 22,45 | 3İ | 6 | ŞARTLI 19 | HAL.KAYA | ADEM ERDÖLEK | 16 | 13 | ||||
19.09.2019 | Ankara | 2000 | K:Normal | 9 | 2.25.83 | 56 | KG | U.TEMUR | 7 | 11,9 | 3İ | 4 | ŞARTLI 19 | B.TURGUL | ADEM ERDÖLEK | 18 | 14 | ||||
05.09.2019 | Ankara | 2200 | K:Normal | 6 | 2.40.04 | 50 | KG | M.KESKİN | 4 | 21,45 | 3İ | 1 | Handikap 14 | B.TURGUL | ADEM ERDÖLEK | 22 | 15 | ||||
19.08.2019 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 11 | 1.38.18 | 58 | KG | M.KAYA | 11 | 22,4 | 3İ | 7 | Maiden | B.TURGUL | ADEM ERDÖLEK | 22 | 16 | ||||
30.07.2019 | Ankara | 1400 |
Ç:Normal 3.3 |
15 | 1.29.68 | 57 | KG | M.K.KUMBASAR | 13 | 25,5 | 3İ | 5 | SATIŞ 2 | B.TURGUL | ADEM ERDÖLEK | 22 | 17 | ||||
14.04.2019 | İzmir | 1600 | K:Normal | 5 | 1.50.82 | 58 | KG | M.ÇİÇEK | 11 | 2,55 | 3İ | 1 | Maiden | HAL.KAYA | ADEM ERDÖLEK | 22 | 18 | ||||
14.03.2019 | İzmir | 1600 | K:Normal | 11 | 1.49.35 | 58 | KG | M.ÇİÇEK | 13 | 9,75 | 3İ | 3 | Maiden | HAL.KAYA | ADEM ERDÖLEK | 19 | |||||
21.02.2019 | İzmir | 1400 | K:Normal | 2 | 1.31.31 | 58 | KG | M.ÇİÇEK | 12 | 3,8 | 3İ | 3 - LOCKTON | ŞARTLI 1 | HAL.KAYA | ADEM ERDÖLEK | 18.200 | 20 | ||||
Toplam 8 sonuçtan 8 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|