Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: ŞENGÜŞAH

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
20.07.2000 DAĞ GÜLÜ Bursa 1400 Ç: 15 1.41.98 60,5 A.İPEK 6 57,25 C Gr Arap 8 Handikap 13 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 47 12
05.06.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 1400 K: 6 1.47.09 53,5 D.MUTLU 4 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 47 13
22.05.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 1400 K: 7 1.48.90 53,5 D.MUTLU 9 C Gr Arap 5 ŞARTLI 4 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 50 14
15.05.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 1200 K: 8 1.32.94 53,5 A.İPEK 11 C Gr Arap 5 ŞARTLI 3 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 50 15
08.05.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 1800 K: 12 2.28.30 48 M.DAŞ 7 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Ş.İPEK ALİ ŞITIL 52 16
01.05.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 1400 K: 11 1.52.39 49,5 İ.AKKILIÇ 13 C Gr Arap 6 Handikap 16 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 52 17
24.04.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 1200 K: 5 1.32.74 53,5 İ.GÜR 9 C Gr Arap 6 ŞARTLI 4 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 52 18
10.04.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 2000 K: 6 2.43.71 48 MU.DEMİR 7 C Gr Arap 6 Handikap 15 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 40 19
03.04.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 1400 K: 1 1.49.06 55 E.METİN 6 C Gr Arap 5 Handikap 13 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 36 3.500 2
27.03.2000 DAĞ GÜLÜ Şanlıurfa 1200 K: 2 1.31.32 53,5 E.METİN 1 C Gr Arap 5 ŞARTLI 2 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 36 1.400 3
29.02.2000 DAĞ GÜLÜ Adana 1200 K: 10 1.33.97 53,5 KGK
İ.AKKILIÇ 10 C Gr Arap 4 ŞARTLI 3 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 36 4
12.02.2000 DAĞ GÜLÜ Adana 1300 Ç: 9 1.37.35 56,5 KGK
A.İPEK 11 C Gr Arap 6 - GÜLEK AÇIK Ş.İPEK ALİ ŞITIL 36 5
05.02.2000 DAĞ GÜLÜ Adana 1400 K: 5 1.49.06 53,5 KGK
R.ALTUNBAŞ 4 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 Ş.İPEK ALİ ŞITIL 36 6
11.01.2000 DAĞ GÜLÜ Adana 1400 K: 6 1.48.99 56,5 KGK
C.KURT 9 C Gr Arap 1 Maiden Ş.İPEK ALİ ŞITIL 36 7
Toplam 14 sonuçtan 14 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...