Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.11.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 2100 | K: | 7 | 2.37.13 | 58 | S.BOYRAZ | 11 | 6,7 | B Gr Arap | 7 - SİNCAN | AÇIK | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 50 | 8 | ||||
21.11.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 1400 | Ç: | 8 | 1.38.12 | 54 | R.TAŞDELEN | 16 | 35,45 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 50 | 9 | ||||
27.10.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 2100 | K: | 7 | 2.35.07 | 51,5 | S.KONUK | 8 | 7,3 | B Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 50 | 10 | ||||
16.10.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1800 | Ç: | 4 | 2.11.07 | 60 | KG | A.R.YILDIZ | 7 | 2,05 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 46 | 830 | 6 | ||
13.10.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 2200 | K: | 4 | 2.44.42 | 62 | S.KAYA | 8 | 3,4 | B Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 50 | 1.170 | 11 | |||
02.10.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | K: | 3 | 1.58.47 | 60 | KG | Ö.BİÇER | 7 | 4,3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 46 | 1.660 | 6 | ||
29.09.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 1400 | K: | 4 | 1.41.69 | 58 | S.KONUK | 11 | 6,95 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 50 | 1.170 | 12 | |||
19.09.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 1300 | K: | 4 | 1.31.11 | 60,5 | ERS.YAVUZ | 9 | 8,5 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 2 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 50 | 850 | 13 | |||
18.09.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 8 | 1.54.58 | 60 | KG | A.R.YILDIZ | 10 | 7,5 | B Gr Arap | 2 | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 48 | 7 | |||
10.09.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 2100 | K: | 2 | 2.30.98 | 51,5 | S.KONUK | 11 | 13,5 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 46 | 4.680 | 12 | |||
04.09.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1800 | Ç: | 6 | 2.07.45 | 52,5 | KG | Ö.BİÇER | 8 | 2,7 | B Gr Arap | 5 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 45 | 8 | |||
01.09.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 2100 | Ç: | 6 | 2.20.47 | 51,5 | S.KONUK | 10 | 28,95 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 46 | 13 | ||||
28.08.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 2100 | K: | 2 | 2.34.53 | 57 | KG | A.R.YILDIZ | 7 | 11,2 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 5 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 45 | 5.000 | 1 | ||
22.08.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 1400 | K: | 9 | 1.39.68 | 57,5 | S.KONUK | 2 | 19,5 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 48 | 14 | ||||
15.08.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 1400 | K: | 9 | 1.41.24 | 48,5 | K.ŞENGEL | 1 | 36,1 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 48 | 15 | ||||
14.08.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 2000 | Ç: | 15 | 2.27.29 | 60 | KG | A.R.YILDIZ | 12 | 22,4 | B Gr Arap | 8 - GEMLİK | AÇIK | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 45 | 2 | |||
10.08.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | Ç: | 6 | 1.37.70 | 55,5 | KG | Ö.BİÇER | 9 | 5,85 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 45 | 3 | |||
08.08.2000 | DOĞANKIZ | Ankara | 2100 | Ç: | 10 | 2.32.21 | 53,5 | K.ŞENGEL | 3 | 20,05 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 5 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 48 | 16 | ||||
31.07.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1200 | Ç: | 6 | 1.21.98 | 59 | KG | B.KONUK | 9 | 5,15 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 48 | 4 | |||
27.07.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | Ç: | 4 | 1.35.60 | 62,5 | KG | B.KONUK | 2 | 10,55 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 2 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 48 | 600 | 5 | ||
21.07.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1800 | Ç: | 5 | 2.08.61 | 60 | KG | B.KONUK | 6 | 6,9 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 48 | 6 | |||
07.07.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 2200 | Ç: | 8 | 2.40.02 | 53,5 | KG | A.BİRDAL | 11 | 4,9 | B Gr Arap | 5 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 51 | 7 | |||
30.06.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1800 | Ç: | 5 | 2.05.83 | 62 | KG | Ö.BİÇER | 3 | B Gr Arap | 9 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 51 | 8 | ||||
22.06.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 2000 | Ç: | 7 | 2.19.95 | 53 | KG | Ö.BİÇER | 10 | B Gr Arap | 8 | Handikap 16 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 54 | 9 | ||||
12.06.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 2200 | K: | 2 | 2.52.82 | 53,5 | E.TAŞ | 8 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | MÜS.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 48 | 2.200 | 15 | ||||
08.06.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | Ç: | 15 | 1.36.98 | 48,5 | KG | Ö.BİÇER | 4 | B Gr Arap | 8 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 49 | 10 | ||||
05.06.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 1400 | K: | 9 | Drcsz | 55 | İ.GÜR | 1 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | MÜS.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 46 | 16 | |||||
02.06.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 2 | 1.54.44 | 58,5 | KG | Ö.BİÇER | 5 | B Gr Arap | 9 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 49 | 3.200 | 7 | |||
29.05.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 1800 | K: | 2 | 2.15.19 | 49 | İ.GÜR | 5 | B Gr Arap | 3 | Handikap 15 | MÜS.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 46 | 2.200 | 7 | ||||
22.05.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 1200 | K: | 5 | 1.29.60 | 52,5 | E.TAŞ | 5 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 4 | MÜS.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 46 | 8 | |||||
19.05.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 2000 | Ç: | 3 | 2.20.86 | 55 | KG | B.GÖKÇE | 7 | B Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 49 | 1.600 | 5 | |||
12.05.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 3 | 1.50.32 | 49 | KG | K.MELİKE | 12 | B Gr Arap | 5 | Handikap 15 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 49 | 1.600 | 6 | |||
08.05.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 2000 | K: | 2 | 2.35.93 | 50,5 | E.TAŞ | 5 | B Gr Arap | 1 | Handikap 16 | MÜS.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 43 | 2.600 | 7 | ||||
04.05.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1600 | Ç: | 4 | 1.54.52 | 55,5 | KG | Ö.BİÇER | 12 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 49 | 800 | 7 | |||
01.05.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 1400 | K: | 3 | 1.45.55 | 55 | İ.GÜR | 4 | B Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | MÜS.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 43 | 900 | 8 | ||||
28.04.2000 | YILDIRIM.138 | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.46.26 | 58,5 | KG | Ş.GÖKÇE | 2 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.YÜCEDAĞ | M.SEMİH GÜLGENAY | 49 | 8 | ||||
24.04.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 1400 | K: | 3 | 1.47.74 | 53 | Ö.KAYA | 2 | B Gr Arap | 3 | Handikap 14 | MÜS.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 43 | 900 | 9 | ||||
03.04.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 2000 | K: | 5 | 2.39.41 | 54 | O.BOZYEL | 3 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 2 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 47 | 10 | |||||
28.03.2000 | YILDIRIM.138 | Adana | 1800 | Ç: | 4 | 2.08.68 | 54,5 | KG | E.CANKILIÇ | 6 | B Gr Arap | 6 | Handikap 14 | M.YÜCEDAĞ | M.SAİT TOKDEMİR | 53 | 700 | 9 | |||
27.03.2000 | DOĞANKIZ | Şanlıurfa | 1400 | K: | 5 | 1.48.85 | 55,5 | H.GÖKÇE | 6 | B Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 47 | 11 | |||||
21.03.2000 | YILDIRIM.138 | Adana | 2100 | Ç: | 7 | 2.35.03 | 57,5 | KG | B.KONUK | 3 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | M.YÜCEDAĞ | M.SAİT TOKDEMİR | 53 | 10 | ||||
04.03.2000 | YILDIRIM.138 | Adana | 1800 | Ç: | 6 | 2.10.30 | 57,5 | KG | E.CANKILIÇ | 10 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | M.YÜCEDAĞ | M.SAİT TOKDEMİR | 53 | 11 | ||||
04.03.2000 | DOĞANKIZ | Adana | 1800 | Ç: | 12 | 2.14.91 | 56 | C.DURSUN | 1 | B Gr Arap | 5 | ŞARTLI 5 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 50 | 12 | |||||
01.03.2000 | YILDIRIM.138 | Adana | 2200 | K: | 10 | 3.00.12 | 57,5 | KG | E.CANKILIÇ | 10 | B Gr Arap | 2 | Handikap 14 | M.YÜCEDAĞ | M.SAİT TOKDEMİR | 53 | 12 | ||||
22.02.2000 | DOĞANKIZ | Adana | 1400 | K: | 10 | 1.49.96 | 57,5 | G.GÜL | 9 | B Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 50 | 13 | |||||
19.02.2000 | YILDIRIM.138 | Adana | 2000 | Ç: | 4 | 2.34.51 | 61 | KG | B.KONUK | 7 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | M.YÜCEDAĞ | M.SAİT TOKDEMİR | 53 | 800 | 13 | |||
09.02.2000 | YILDIRIM.138 | Adana | 1300 | Ç: | 3 | 1.32.70 | 57 | KG | B.KONUK | 11 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | M.YÜCEDAĞ | M.SAİT TOKDEMİR | 53 | 1.100 | 14 | |||
09.02.2000 | DOĞANKIZ | Adana | 1300 | Ç: | 9 | 1.33.60 | 51,5 | S.KONUK | 3 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 2 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 53 | 14 | |||||
05.02.2000 | YILDIRIM.138 | Adana | 2100 | K: | 4 | 2.40.58 | 60,5 | KG | B.KONUK | 5 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.YÜCEDAĞ | M.SAİT TOKDEMİR | 53 | 800 | 15 | |||
25.01.2000 | DOĞANKIZ | Adana | 2000 | K: | 7 | 2.37.99 | 56,5 | C.DURSUN | 4 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 3 | A.YARDIMCI | M.NABİ AKSOY | 53 | 15 | |||||
Toplam 52 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|