Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: DİLŞADHATUN

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
02.12.1995 CESUR.4 Adana 1400 K: 7 1.44.72 57 B.ÇELTİK 10 23 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 HASAN İSTEGÜN
22.11.1995 CESUR.4 Adana 1500 K: 5 1.52.28 60 S.KAN 10 24 B Gr Arap 6 Handikap 15 HASAN İSTEGÜN
01.09.1995 CESUR.4 Bursa 1400 K: 5 1.40.19 48 Y.AKAĞAÇ 7 92 B Gr Arap 6 Handikap 16 HASAN İSTEGÜN
25.08.1995 İZABEL* Bursa 1200 Ç: 9 1.27.25 50,5 B.ÇELTİK 2 68 3A 4 Maiden HASAN İSTEGÜN
24.08.1995 CESUR.4 Bursa 1600 Ç: 9 1.52.47 59 Y.KONUK 3 10 B Gr Arap 4 Handikap 15 HASAN İSTEGÜN
03.08.1995 İZABEL* Bursa 1200 K: 8 1.32.27 52,5 Y.AKAĞAÇ 4 80 3A 4 Maiden HASAN İSTEGÜN
21.07.1995 İZABEL* Bursa 1400 Ç: 8 1.44.34 50,5 B.ÇELTİK 2 5,95 3A 5 Maiden HASAN İSTEGÜN
20.07.1995 CESUR.4 Bursa 1800 K: 4 2.15.08 54,5 R.TETİK 9 14 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN 16
13.07.1995 CESUR.4 Bursa 1400 Ç: 16 1.38.39 54 B.ÇELTİK 10 4,6 B Gr Arap 8 ŞARTLI 5 HASAN İSTEGÜN
13.07.1995 İZABEL* Bursa 1200 Ç: 8 50,5 B.ÇELTİK 5 3A 2 Maiden HASAN İSTEGÜN
07.07.1995 CESUR.4 Bursa 1600 Ç: 1 1.50.36 58 S.KAYA 5 4,55 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 HASAN İSTEGÜN 105
15.06.1995 CESUR.4 Bursa 1600 Ç: 5 1.51.06 51,5 C.DURSUN 1 4,3 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN
09.06.1995 CESUR.4 Bursa 1600 Ç: 6 1.51.34 55 Y.KONUK 11 8,65 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 HASAN İSTEGÜN
08.06.1995 İZABEL* Bursa 1200 Ç: 9 1.27.88 52,5 Y.AKAĞAÇ 3 1,4 3A 2 Maiden HASAN İSTEGÜN
02.06.1995 CESUR.4 Bursa 1400 Ç: 5 1.35.86 58 F.ÇAKAR 13 3,95 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 HASAN İSTEGÜN
26.05.1995 CESUR.4 Bursa 1400 Ç: 8 1.35.69 58 Y.KONUK 4 8,5 B Gr Arap 6 - İNEGÖL AÇIK HASAN İSTEGÜN
25.05.1995 İZABEL* Bursa 1200 K: 12 1.34.10 52,5 B.ÇELTİK 12 16 3A 4 Maiden HASAN İSTEGÜN
12.05.1995 CESUR.4 Bursa 1600 Ç: 6 1.50.60 54 H.KAYA 5 3,95 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 HASAN İSTEGÜN
05.05.1995 CESUR.4 Bursa 1800 Ç: 1 2.04.45 59,5 H.KAYA 1 1,95 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN 105
05.05.1995 İZABEL* Bursa 1000 Ç: 10 1.13.30 52,5 B.ÇELTİK 11 11 3A 2 Maiden HASAN İSTEGÜN
27.04.1995 CESUR.4 Bursa 1400 Ç: 2 1.38.34 53 H.KAYA 6 2,5 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 HASAN İSTEGÜN 36
21.04.1995 CESUR.4 Bursa 1400 K: 3 1.41.49 57,5 H.KAYA 6 3,75 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN 21
21.04.1995 İZABEL* Bursa 1000 Ç: 11 1.11.74 54,5 H.KAYA 10 30 3A 3 Maiden HASAN İSTEGÜN
13.04.1995 CESUR.4 Bursa 1400 K: 3 1.42.57 59 H.KAYA 1 4,1 B Gr Arap 2 Handikap 13 HASAN İSTEGÜN 18
25.03.1995 CESUR.4 Adana 1400 K: 7 1.43.76 56,5 D.MUTLU 4 3,7 B Gr Arap 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN
15.03.1995 İZABEL* Adana 1000 K: 7 1.20.46 54,5 O.OK 5 33 3A 2 Maiden HASAN İSTEGÜN
25.02.1995 CESUR.4 Adana 1500 K: 8 1.50.33 56 O.OK 2 6,45 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN
18.02.1995 CESUR.4 Adana 1500 K: 12 1.53.14 52 H.KAYA 8 52 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 HASAN İSTEGÜN
08.02.1995 CESUR.4 Adana 1900 K: 8 2.23.77 53,5 H.KAYA 10 4 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN
25.01.1995 CESUR.4 Adana 1900 K: 7 2.25.93 56 O.OK 11 11 B Gr Arap 4 Handikap 15 HASAN İSTEGÜN
18.01.1995 CESUR.4 Adana 1500 K: 4 1.49.67 58 O.OK 9 10 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) HASAN İSTEGÜN 11
14.01.1995 CESUR.4 Adana 1900 K: 6 2.22.84 54 S.ÖZÖLKE 2 17 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 HASAN İSTEGÜN
04.01.1995 CESUR.4 Adana 1400 K: 6 1.43.62 56,5 S.KAYA 5 17 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 HASAN İSTEGÜN
Toplam 33 sonuçtan 33 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...