Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: PRIMAVERA*

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
15.03.1989 İCTİRAH Adana 1400 K: 5 1.38.33 55,5 F.GEZİCİ 5 3+İ 3 ŞARTLI 3
01.03.1989 İCTİRAH Adana 1600 K: 8 1.52.37 57,5 D.AKDI 8 3+İ 3 ŞARTLI 2
22.02.1989 İCTİRAH Adana 1800 K: 3 2.06.46 54,5 HÜS.KARATAŞ 3 4+İ 1 ŞARTLI 3
15.02.1989 İCTİRAH Adana 1800 K: 7 2.14.42 56,5 HÜS.KARATAŞ 6 3+İ 3 ŞARTLI 3
08.11.1987 İCTİRAH İstanbul 1600 Ç: 6 1.43.40 58,5 A.R.YILDIZ 6 3+İ 3 - MARMARA G 3
12.09.1987 İCTİRAH İstanbul 2400 Ç: 5 2.32.43 58,5 C.KURT 5 3+İ 6 - TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ G 1
02.09.1987 İCTİRAH İstanbul 2200 Ç: 5 2.18.80 58,5 C.KURT 5 3+İ 5 - ZÜHTÜ ERİŞEN KV-8
16.08.1987 İCTİRAH İstanbul 2400 Ç: 6 2.35.30 58,5 A.ATCI 6 3+İ 5 - CUMHURBAŞKANLIĞI G 1
26.07.1987 İCTİRAH İstanbul 2400 Ç: 2 2.28.62 59 A.ATCI 2 3+İ 6 - BOĞAZİÇİ G 2
19.07.1987 İCTİRAH İstanbul 1400 Ç: 3 1.23.89 63,5 A.ATCI 3 3+İ 6 - YAZ HANDİKAPI KV-24
05.07.1987 İCTİRAH İstanbul 2400 Ç: 2 2.31.22 57,5 M.ÇILGIN 2 3+İ 3 - SANTALİN KV-7
13.06.1987 İCTİRAH İstanbul 2400 Ç: 1 2.31.49 60 M.ÇILGIN 1 5,7 4+İ 5 - AHMET ATMAN KV-21
06.06.1987 İCTİRAH İstanbul 1400 Ç: 4 1.25.65 57 C.KURT 4 4+İ 5 - HASBA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.06.1987 DİKMANŞAH İstanbul 1600 Ç: 9 64 A.R.YILDIZ 9 3+İ 2 ŞARTLI 2
27.05.1987 DİKMANŞAH İstanbul 1400 Ç: 2 1.25.09 54,5 N.KANDUR 2 3+İ 5 - SAMANDIRA ŞARTLI 5
23.05.1987 İCTİRAH İstanbul 1800 Ç: 1 1.52.52 58 C.KURT 1 5,15 3+İ 7 - CALABOOSE Handikap 16
10.05.1987 DİKMANŞAH İstanbul 1300 Ç: 2 1.18.40 54,5 N.KANDUR 2 4+İ 6 ŞARTLI 4
26.04.1987 İCTİRAH İstanbul 1400 Ç: 2 1.25.84 66 C.KURT 2 3+İ 4 Handikap 14
22.04.1987 İCTİRAH İstanbul 1400 Ç: 1 1.26.20 63 C.KURT 1 2,8 3+İ 4 Handikap 13
09.04.1987 DİKMANŞAH İzmir 2200 K: 6 2.31.00 56 N.KANDUR 6 4+İ 4 ŞARTLI 4
29.03.1987 İCTİRAH İzmir 2200 K: 7 2.32.76 54,5 A.ATCI 7 3+İ 5 - MERKEZ İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-6
22.03.1987 İCTİRAH İzmir 2000 K: 7 2.16.13 52,5 A.ATCI 7 4+İ 4 - KAMBER NURVECİH KV-6
15.03.1987 İCTİRAH İzmir 1800 K: 7 2.02.19 54,5 A.ATCI 7 4+İ 6 ŞARTLI 4
12.03.1987 DİKMANŞAH İzmir 1400 K: 3 1.29.79 55 H.KAYA 3 3+İ 5 - MİLAS ŞARTLI 5
05.03.1987 İCTİRAH İzmir 1600 K: 3 1.43.37 56,5 A.ATCI 3 3+İ 1 ŞARTLI 4
22.02.1987 İCTİRAH İzmir 1600 K: 2 1.44.15 54,5 A.ATCI 2 3+İ 6 - YATAĞAN ŞARTLI 5
19.02.1987 DİKMANŞAH İzmir 1600 K: 5 1.43.76 54 H.KAYA 5 4+İ 1 - BOZDAĞ ŞARTLI 5
15.02.1987 İCTİRAH İzmir 1800 K: 3 2.01.39 60,5 A.ATCI 3 3+İ 5 - ALİAĞA KV-6
05.02.1987 İCTİRAH İzmir 1600 K: 5 1.47.26 58,5 N.KANDUR 5 4+İ 5 - OSMAN KAPANİ KV-6
25.01.1987 DİKMANŞAH İzmir 1400 K: 9 1.33.46 61 S.OKUMUŞ 9 3+İ 5 - İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI G 3
18.01.1987 DİKMANŞAH İzmir 1300 K: 1 1.22.20 61 H.KAYA 1 1,65 3+İ 5 ŞARTLI 1
11.12.1986 DİKMANŞAH İzmir 2000 K: 2 ..0 57 H.KAYA 2 3+İ 5 KV-7
28.10.1986 İCTİRAH İstanbul 1600 Ç: 3 ..0 58,5 S.AKDI 3 3+İ 5 - YARIŞSEVERLER ŞARTLI 5
22.10.1986 İCTİRAH İstanbul 1800 Ç: 3 ..0 58,5 E.CANKILIÇ 3 4+İ 7 - ALİNARİ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.10.1986 DİKMANŞAH İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 62 N.KANDUR 5 4+İ 5 - ÜÇOKLAR ŞARTLI 5
08.10.1986 DİKMANŞAH İstanbul 2000 K: 7 ..0 52 N.KANDUR 7 4+İ 6 - NURİ MİDİLLİLİ KV-7
04.10.1986 İCTİRAH İstanbul 2400 Ç: 3 ..0 55 E.CANKILIÇ 3 4+İ 5 - SIR PERCY LORAINE KV-21
17.09.1986 İCTİRAH İstanbul 2000 K: 3 ..0 56,5 A.COŞKAN 3 3+İ 1 ŞARTLI 11
10.09.1986 DİKMANŞAH İstanbul 1400 K: 2 ..0 64 N.KANDUR 2 3+İ 6 ŞARTLI 4
06.09.1986 İCTİRAH İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 59 A.KADİR ALTINÖZ 4 4+İ 2 - SADİ PEKEROL Handikap 17
23.08.1986 İCTİRAH İstanbul 2100 Ç: 4 ..0 60,5 M.ACAR 4 4+İ 4 ŞARTLI 4
20.08.1986 DİKMANŞAH İstanbul 1200 Ç: 3 ..0 64 N.KANDUR 3 3+İ 6 ŞARTLI 4
06.08.1986 İCTİRAH İstanbul 2100 Ç: 7 ..0 56,5 A.KADİR ALTINÖZ 7 4+İ 6 - SAİM ÖNHON KV-8
27.07.1986 DİKMANŞAH İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 60 N.KANDUR 5 3+İ 4 - FATİH SULTAN MEHMET G 2
20.07.1986 İCTİRAH İstanbul 1400 Ç: 3 ..0 54,5 A.KADİR ALTINÖZ 3 3+İ 6 - YAZ HANDİKAPI KV-24
19.07.1986 DİKMANŞAH İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 54 N.KANDUR 2 3+İ 6 - TÜRK KARA KUVVETLERİ GÜÇLENDİRME VAKFI KV-6
05.07.1986 İCTİRAH İstanbul 2600 Ç: 1 2.45.99 58,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 11,1 4+İ 5 - FETTAN Handikap 16
28.06.1986 DİKMANŞAH İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 60 N.KANDUR 5 3+İ 5 - ŞADİ ELİYEŞİL KV-8
18.06.1986 İCTİRAH İstanbul 1600 K: 6 ..0 58,5 O.ÖZAKDAĞ 6 3+İ 5 ŞARTLI 3
08.06.1986 DİKMANŞAH İstanbul 1400 Ç: 2 ..0 57 N.KANDUR 2 3+İ 7 - SAMANDIRA ŞARTLI 5
Toplam 197 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...