Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.12.1998 | D.FAWLESS | İzmir | 2100 | K: | 5 | 2.18.72 | 56 | F.AKKAYA | 2 | 3İ | 6 | Handikap 15 | K.ÇİLEK | GÜLSEREN KELLECİ | 65 | 13 | |||||
17.12.1998 | BİLALCAN* | İzmir | 1900 | K: | 16 | 2.24.19 | 52 | KG | M.ZELYURT | 5 | B Gr Arap | 3 | Handikap 16 | K.ÇİLEK | GÜLSEREN KELLECİ | 58 | 12 | ||||
13.12.1998 | D.FAWLESS | İzmir | 1900 | K: | 9 | 2.08.50 | 56,5 | E.YALÇIN | 6 | 3İ | 3 | ŞARTLI 5 | K.ÇİLEK | GÜLSEREN KELLECİ | 69 | 14 | |||||
29.11.1998 | BİLALCAN* | İzmir | 2000 | K: | 9 | 2.40.00 | 59,5 | KG | S.YILDIRIM | 2 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | K.ÇİLEK | GÜLSEREN KELLECİ | 58 | 13 | ||||
29.11.1998 | ÖZKÖK | İzmir | 1400 | K: | 10 | 1.33.08 | 56,5 | S.YILDIRIM | 7 | 3İ | 6 | Maiden | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 42 | 3 | |||||
13.11.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 2100 | K: | 2 | 2.22.65 | 61 | S.YILDIRIM | 6 | 3İ | 1 | Handikap 13 | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 40 | 1.340 | 4 | ||||
30.10.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1300 | K: | 7 | 1.28.15 | 46 | A.YILMAZ | 7 | 3İ | 3 | Handikap 16 | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 40 | 5 | |||||
13.10.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1800 | K: | 4 | 2.00.54 | 54,5 | C.KOÇAK | 10 | 3İ | 2 | Maiden | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 38 | 270 | 6 | ||||
06.10.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1200 | Ç: | 9 | 1.15.31 | 51,5 | C.KOÇAK | 8 | 3İ | 1 | ŞARTLI 3 | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 38 | 7 | |||||
25.09.1998 | CANPOLAT | Bursa | 1400 | K: | 12 | 1.38.73 | 55 | KG | F.ÇELTİK | 6 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2 | K.ÇİLEK | HÜSNÜ GÜNGÖRÜR | 40 | 13 | ||||
25.09.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1400 | K: | 14 | Drcsz | 53,5 |
KGK |
S.M.YILMAZ | 5 | 3İ | 3 | ŞARTLI 2 | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 38 | 8 | ||||
17.09.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1600 | Ç: | 4 | 1.41.50 | 56,5 | S.M.YILMAZ | 7 | 3İ | 1 | Maiden | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 38 | 270 | 9 | ||||
21.08.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1900 | K: | 7 | 2.12.08 | 55,5 | ERS.YAVUZ | 9 | 3İ | 4 | Maiden | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 38 | 10 | |||||
20.08.1998 | BÖLÜKBAŞI | Bursa | 1400 | K: | 17 | 2.09.85 | 54,5 | F.KİP | 17 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 3 | K.ÇİLEK | ATİLLA ÖZSOY | 47 | 0 | |||||
13.08.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1800 | Ç: | 8 | 1.54.75 | 49 | C.KOÇAK | 4 | 3İ | 3 | Handikap 14 | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 38 | 11 | |||||
31.07.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1900 | Ç: | 3 | 2.02.39 | 56,5 | A.R.YILDIZ | 9 | 3İ | 2 | Maiden | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 34 | 440 | 12 | ||||
24.07.1998 | BÖLÜKBAŞI | Bursa | 1800 | K: | 18 | Drcsz | 59 | G.GÜL | 6 | B Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.ÇİLEK | ATİLLA ÖZSOY | 50 | 0 | |||||
24.07.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1600 | Ç: | 4 | 1.41.34 | 53,5 | G.GÜL | 4 | 3İ | 3 | ŞARTLI 4 | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 34 | 325 | 13 | ||||
10.07.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1800 | Ç: | 5 | 1.57.53 | 47,5 | C.KOÇAK | 6 | 3İ | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 34 | 14 | |||||
26.06.1998 | BÖLÜKBAŞI | Bursa | 2000 | K: | 15 | 2.30.54 | 47,5 | KG | S.ÇETİN | 12 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | K.ÇİLEK | ATİLLA ÖZSOY | 50 | 0 | ||||
25.06.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.33.47 | 46 | S.ÇETİN | 4 | 3İ | 6 | Handikap 15 | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 34 | 15 | |||||
19.06.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1600 | Ç: | 6 | 1.43.15 | 56,5 | M.GÖKÇE | 11 | 3İ | 3 | Maiden | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 34 | 16 | |||||
18.06.1998 | BÖLÜKBAŞI | Bursa | 1400 | K: | 13 | 1.45.51 | 59,5 |
KGK |
E.CANKILIÇ | 13 | B Gr Arap | 4 - KARAMÜRSEL | AÇIK | K.ÇİLEK | ATİLLA ÖZSOY | 53 | 1 | ||||
05.06.1998 | ÖZKÖK | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.44.62 | 51,5 | MUS.BAYDAN | 2 | 3İ | 2 | ŞARTLI 3 | K.ÇİLEK | ORHAN ÖZSOY | 34 | 17 | |||||
28.01.1998 | NAHİDE | Adana | 1900 | K: | 5 | 2.24.07 | 51 | C.DURSUN | 3 | B Gr Arap | 2 | Handikap 15 | K.ÇİLEK | TURGUT MİSİR | 50 | 6 | |||||
Toplam 25 sonuçtan 25 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|