Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: ATIĞ yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
30.06.2001 BABA ATIĞ İstanbul 1400 K: 4 1.38.74 57 KG S.YILDIRIM 5 9,2 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) S.TEKDOĞAN MÜSLÜM ALTIN 46 1.495 8
12.06.2001 BABA ATIĞ Ankara 1500 K: 4 1.47.43 58,5 KG G.DEMİR 2 6,05 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup B) F.DEMİR MÜSLÜM ALTIN 49 1.495 10
02.01.2001 BABA ATIĞ Adana 1500 K: 4 1.44.93 58,5 KG E.CANKILIÇ 1 9,9 A Gr Arap 6 ŞARTLI 4 S.TEKDOĞAN MÜSLÜM ALTIN 56 1.410 12
20.05.2001 BABAŞİMŞEK Ankara 1800 Ç: 4 2.06.15 58 KG B.KONUK 1 14,7 C Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ATAL MÜSLÜM ALTIN 50 1.235 15
14.03.2001 BABAŞİMŞEK Adana 1400 K: 4 1.43.72 55,5 KG N.ŞEN 3 3,2 C Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) E.ÇİLEK MÜSLÜM ALTIN 47 1.040 14
07.03.2001 BABAŞİMŞEK Adana 1900 Ç: 4 2.17.03 55,5 KG MU.DEMİR 10 7,55 C Gr Arap 2 ŞARTLI 4 F.DEMİR MÜSLÜM ALTIN 47 990 15
14.02.2001 BABAŞİMŞEK Adana 1500 K: 4 1.50.94 53,5 KG MU.DEMİR 1 12,7 C Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) S.TEKDOĞAN MÜSLÜM ALTIN 43 1.040 11
28.12.2001 CANKARTAL İzmir 2000 K: 4 2.22.12 57,5 KG S.AKDI 3 6,8 A Gr Arap 3 - UMUT KV-8 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 87 3.900 11
17.10.2001 CANKARTAL İstanbul 1900 Ç: 4 2.09.05 58 F.ÇAKAR 9 7,8 A Gr Arap 7 - NEVZAT ZAİMOĞLU KV-7 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 103 3.640 16
24.07.2001 CANKARTAL Ankara 2100 K: 4 2.32.06 57,5 E.YAVUZ 2 1,9 A Gr Arap 4 - KIZILCAHAMAM KV-6 ALİ ÇAY ALAATTİN KARACA 103 2.405 16
10.12.2001 COŞARBEY Şanlıurfa 2000 K: 4 2.40.68 61,5 E.METİN 5 8,8 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 V.AKÜZÜM HATİCE GÜNEŞ 33 715 9
26.03.2001 COŞARBEY Şanlıurfa 2000 K: 4 2.33.18 57,5 M.KORKMAZ 8 15,35 B Gr Arap 3 ŞARTLI 5 V.AKÜZÜM HATİCE GÜNEŞ 48 845 16
08.01.2001 COŞARBEY Şanlıurfa 2000 K: 4 2.40.81 58 HAS.KAYA 8 19,05 B Gr Arap 3 ŞARTLI 2 N.ŞİMŞEK HATİCE GÜNEŞ 34 520 4
22.11.2001 EKSELANS İstanbul 1100 K: 4 1.19.77 48 KG T.BAĞCI 7 17,6 3A 3 ŞARTLI 1 E.ACER MEVLUT DEMİR 30 2.405 13
19.11.2001 FİYAKA.3 Bursa 2100 K: 4 2.37.46 56,5 N.ŞEN 4 18,55 A Gr Arap 5 ŞARTLI 3 O.KAPLAN TAHSİN BEGİMGİL 30 1.365 0
26.01.2001 FİYAKA.3 İzmir 1900 K: 4 2.16.42 54 KG Z.MAYDA 7 7,1 A Gr Arap 6 ŞARTLI 11 R.YILDIZHAN TAHSİN BEGİMGİL 45 1.860 10
13.02.2001 GARİP** Adana 1900 K: 4 2.22.47 58 Y.DEMİRKIRAN 2 5,7 B Gr Arap 1 ŞARTLI 4 Ü.ARSLAN İ.HALİL GÜNEŞ 66 1.040 13
06.08.2001 GELİRİM* Bursa 1900 K: 4 2.22.02 48 MU.DEMİR 1 2,6 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.DEMİR İSMET ALTIN 56 1.625 16
10.02.2001 GELİRİM* Adana 2200 K: 4 2.45.98 54,5 MU.DEMİR 2 5,45 B Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) F.DEMİR İSMET ALTIN 57 1.300 18
30.01.2001 GELİRİM* Adana 1900 K: 4 2.20.44 55,5 MU.DEMİR 1 4,05 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 F.DEMİR İSMET ALTIN 57 990 17
02.10.2001 KERNEK GÜZELİ Ankara 1900 Ç: 4 2.13.05 54 DB K.TOKAÇOĞLU 1 3,05 C Gr Arap 2 Handikap 16 A.DUTAL CAHİT BİRSEN 56 1.495 19
16.08.2001 NAİFOĞLU İstanbul 2000 Ç: 4 2.21.07 54 S.BOYRAZ 6 2,4 B Gr Arap 1 Handikap 15 H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 52 1.520 17
26.04.2001 NAİFOĞLU İstanbul 1600 Ç: 4 1.50.28 58 E.YALÇIN 6 11,45 C Gr Arap 1 - SİRKECİ AÇIK H.ŞAMADANCI YAŞAR GÖLBAŞ 69 1.820 18
26.10.2001 ŞİMŞEKAĞA* Bursa 1200 K: 4 1.26.90 59,5 KG Ö.ERTAŞ 14 A Gr Arap 8 Handikap 13 O.ÖZAKDAĞ MEHMET ŞİMŞEK 40 1.080 0
15.04.2001 ŞİMŞEKAĞA* Ankara 1400 K: 4 1.40.07 46 KG N.KONUK 8 A Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.GÜNEŞ MEHMET ŞİMŞEK 59 1.950 4
26.12.2001 TOPKAPI Adana 1200 Ç: 4 1.31.19 58,5 KG H.KARATAŞ 10 2,35 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 H.AHMET GİZ SONER SÖKMEN 63 1.625 17
24.01.2001 YILDIZKENT Adana 2000 K: 4 2.30.42 58 KG F.ÇAKAR 6 8,65 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 H.ŞİMŞEK ADNAN YILDIZ 39 990 7
Toplam 27 sonuçtan 27 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...