Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BIGSTONE (IRE) yavrularının2. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.12.2003 ARDUAZ İzmir 2400 Ç: 2 2.36.87 58,5 KEREM KURT 4 4,85 3+İ 2 ŞARTLI 4 K.GÜRKEM MUSTAFA KASTAR 74 6.450 11
07.09.2001 ARDUAZ Bursa 1400 Ç: 2 1.30.05 54,5 A.ATCI 8 1,15 2 ŞARTLI 5 M.TÜRKOĞLU MUSTAFA KASTAR 66 6.630 19
08.06.2001 ARDUAZ Bursa 1200 Ç: 2 1.14.74 51,5 İ.GÜR 6 1 ŞARTLI 2 M.YAĞIZ MUSTAFA KASTAR 2.730 20
18.01.2002 ARYA İzmir 1400 K: 2 1.30.41 56,5 M.BERBER 13 9,1 5 Maiden/Dişi M.TÜRKOĞLU MUSTAFA KASTAR 30 3.420 10
26.10.2006 GÜLRU İstanbul 1900 Ç:Yumuşak
3.6
2 1.54.84 55,5 Ç.OK 19 1,9 3+İ 2 ŞARTLI 3 KAY.ALTINÖZ KAYHAN ALTINÖZ 91 4.620 15 Video
15.07.2005 GÜLRU Bursa 2200 Ç:Normal
3.3
2 2.18.17 59 A.KADİR ALTINÖZ 5 1,4 3+İ 3 ŞARTLI 4 KAY.ALTINÖZ KAYHAN ALTINÖZ 95 4.710 17 Video
11.07.2005 GÜLRU Bursa 2000 Ç:Normal
3.3
2 2.03.92 62 A.KADİR ALTINÖZ 9 2,7 4+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) KAY.ALTINÖZ KAYHAN ALTINÖZ 98 5.970 18 Video
03.06.2005 GÜLRU Bursa 2000 Ç:Normal
3.2
2 2.04.11 57 A.KADİR ALTINÖZ 4 2,3 3+İ 6 KV-21 KAY.ALTINÖZ KAYHAN ALTINÖZ 95 7.830 19 Video
11.05.2005 GÜLRU Bursa 1400 Ç: 2 1.23.66 53 A.KADİR ALTINÖZ 6 5,9 4+İ 4 - BAKACAK KV-7 KAY.ALTINÖZ KAYHAN ALTINÖZ 90 9.420 12 Video
06.02.2005 GÜLRU İzmir 1600 Ç: 2 1.43.18 62 T.ADIŞEN 11 5,9 4+İ 7 - HÜSEYİN CESURLAR KV-21 KAY.ALTINÖZ MUSTAFA CESURLAR 94 7.830 17
30.07.2004 GÜLRU Bursa 2000 Ç: 2 2.06.33 52 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,95 4+İ 5 Handikap 15/Dişi KAY.ALTINÖZ MUSTAFA CESURLAR 53 6.000 19
02.07.2004 GÜLRU Bursa 1400 Ç: 2 1.24.49 55,5 A.KADİR ALTINÖZ 18 17,85 3+İ 9 ŞARTLI 2 KAY.ALTINÖZ MUSTAFA CESURLAR 45 3.750 9
18.10.2003 GÜLRU İstanbul 1500 Ç: 2 1.31.38 53,5 DB NİYAZİ KONUK 10 5,9 7 Handikap 14 A.S.GÜRSAN ÖMER HALİM AYDIN 44 5.400 15
15.05.2003 GÜLRU İstanbul 1400 Ç: 2 1.24.25 53,5 M.BERBER 3 24,4 7 ŞARTLI 3 E.ERGÖKÇEN ÖMER HALİM AYDIN 41 5.400 18
28.06.2004 KAAN HAN* Bursa 1400 K: 2 1.28.53 56 KG B.GÖKÇE 3 6 3+İ 5 KV-6 Y.DEMİR M.ENGİN SEZEN 82 12.600 11
19.04.2004 KAAN HAN* Bursa 1400 K: 2 1.28.61 59 KG Y.AKAĞAÇ 3 8,1 3+İ 3 Handikap 17 Y.DEMİR M.ENGİN SEZEN 79 11.600 14
17.02.2004 KAAN HAN* Adana 1500 K: 2 1.36.03 56,5 KG A.BİRDAL 6 8,3 4+İ 8 Handikap 16 KEM.DEMİR M.ENGİN SEZEN 74 10.000 16
27.01.2003 KURTKAAN Şanlıurfa 1300 K: 2 1.24.51 59 S.ÇETİN 1 4,65 4+İ 5 ŞARTLI 5 T.TURAN ALİ ŞAHİN 75 7.800 17
03.05.2002 KURTKAAN Bursa 1400 Ç: 2 1.24.08 61,5 B.GÖKÇE 10 27,05 3+İ 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.DÜLGAR ALİ ŞAHİN 75 9.120 12
20.03.2002 KURTKAAN Adana 1500 K: 2 1.36.80 58 S.KAYA 5 10,55 3+İ 5 ŞARTLI 2 M.DÜLGAR ALİ ŞAHİN 75 4.560 12
13.06.2001 KURTKAAN İstanbul 1200 Ç: 2 1.12.66 58 NİYAZİ KONUK 9 8,5 4+İ 7 ŞARTLI 5 T.TURAN ALİ ŞAHİN 89 7.800 16
11.05.2001 KURTKAAN Bursa 1400 Ç: 2 1.30.32 55,5 E.CANKILIÇ 4 10,45 4+İ 4 - BAKACAK KV-7 T.TURAN ALİ ŞAHİN 85 11.280 16
07.05.2001 KURTKAAN Bursa 1400 K: 2 1.29.05 60,5 E.CANKILIÇ 15 4,75 3+İ 8 ŞARTLI 2 T.TURAN ALİ ŞAHİN 85 3.640 17
18.04.2001 KURTKAAN İstanbul 1200 K: 2 1.14.09 59 ERS.YAVUZ 5 2,1 4+İ 6 ŞARTLI 2 NEC.AKOĞUL ALİ ŞAHİN 85 3.900 19
26.12.2000 KURTKAAN Adana 1500 K: 2 1.34.53 55,5 A.ÖZDENİZ 1 2,2 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) N.SAV ALİ ŞAHİN 88 7.400 18
02.06.1999 KURTKAAN İstanbul 1900 Ç: 2 1.58.77 57 E.BAYSAL 6 7 ŞARTLI 3 H.ÇALIŞKAN MEHMET KURT 66 2.360 19
14.04.2002 SALKIMHANIM İzmir 1900 Ç: 2 2.00.75 56,5 Z.MUTLU 7 2,9 4 Maiden C.ARPEK A.HAŞİM AGAR 40 3.420 12
16.09.2001 SALKIMHANIM Ankara 1200 Ç: 2 1.12.53 54,5 KG B.SERİNKAYA 2 4 4 Maiden V.AKTAY A.HAŞİM AGAR 45 3.510 13
15.07.2001 SALKIMHANIM Ankara 1200 Ç: 2 1.12.64 54,5 KG G.OKER 6 7,15 1 Maiden V.AKTAY A.HAŞİM AGAR 43 2.925 17
19.06.2001 SALKIMHANIM Ankara 1000 Ç: 2 1.01.44 53 KG G.OKER 3 3,5 1 ŞARTLI 3/Dişi V.AKTAY A.HAŞİM AGAR 3.510 18
21.12.2003 SAM GÜNEŞİ İzmir 1600 Ç: 2 1.41.63 60,5 DB M.KAYA 5 13,95 4+İ 5 Handikap 16 M.TUZSUZ HASAN TURAN 70 10.800 2
09.07.2003 SAM GÜNEŞİ İstanbul 1200 K: 2 1.15.30 58 DB S.KAYA 6 14,6 4+İ 6 ŞARTLI 3 V.TURAN HASAN TURAN 79 7.200 10
02.04.2003 SAM GÜNEŞİ Adana 1400 Ç: 2 1.28.25 60,5 DB Y.AKAĞAÇ 7 5,4 4+İ 4 Handikap 17 V.TURAN HASAN TURAN 87 12.200 14
11.03.2003 SAM GÜNEŞİ Adana 1500 Ç: 2 1.39.83 48 DB İ.AKKILIÇ 10 15,6 3+İ 5 KV-22 V.TURAN HASAN TURAN 85 16.000 14
04.02.2003 SAM GÜNEŞİ Adana 1700 K: 2 1.47.82 56 DB M.KORKMAZ 6 15,15 4+İ 6 ŞARTLI 4 V.TURAN HASAN TURAN 85 8.600 9
31.12.2002 SAM GÜNEŞİ Adana 1400 K: 2 1.28.33 60 DB S.KAYA 3 4,3 3+İ 6 ŞARTLI 5 V.TURAN HASAN TURAN 87 10.480 11
11.12.2002 SAM GÜNEŞİ Adana 1400 K: 2 1.30.10 60 DB M.KORKMAZ 5 13,35 3+İ 8 ŞARTLI 5 V.TURAN HASAN TURAN 82 10.480 13
18.08.2002 SAM GÜNEŞİ Ankara 1700 Ç: 2 1.45.02 55 Y.DEMİRKIRAN 1 4,35 4+İ 7 ŞARTLI 4 V.TURAN HASAN TURAN 76 8.840 9
13.03.2002 SAM GÜNEŞİ Adana 1200 Ç: 2 1.15.61 57 S.BOYRAZ 15 6,55 3+İ 7 ŞARTLI 2 E.KOÇAK AYŞE İŞGÜDEN 84 4.560 13
16.08.2001 SAM GÜNEŞİ İstanbul 1600 Ç: 2 1.38.07 58 Y.AKAĞAÇ 4 3 7 ŞARTLI 5 Y.VARNA AYŞE İŞGÜDEN 86 9.620 15
11.04.2001 SAM GÜNEŞİ İstanbul 1900 K: 2 2.05.10 58 S.AKDI 1 1,3 2 ŞARTLI 2 E.KOÇAK AYŞE İŞGÜDEN 78 3.900 17
06.09.2000 SAM GÜNEŞİ İstanbul 1200 Ç: 2 1.14.85 58 A.ATCI 4 4,25 2 ŞARTLI 5 Y.VARNA AYŞE İŞGÜDEN 77 7.400 19
23.07.2000 SAM GÜNEŞİ İstanbul 1200 Ç: 2 1.14.90 54 A.ATCI 3 1,4 1 ŞARTLI 4 Y.VARNA AYŞE İŞGÜDEN 59 4.600 19
Toplam 43 sonuçtan 43 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...