Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: GÜRHAN I yavrularının4. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
22.11.2004 BADEMİYE Bursa 1400 K: 4 1.30.79 63 DB Y.TUNÇ 7 3,9 3+İ 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.R.AYDIN TUFAN ADIŞEN 47 2.000 8
23.07.2004 BADEMİYE Bursa 1600 Ç: 4 1.37.89 55,5 DB M.GÜNDÜZELİ 2 4,3 3+İ 8 ŞARTLI 2 A.R.AYDIN TUFAN ADIŞEN 45 1.250 6
28.05.2004 BADEMİYE Bursa 2000 K: 4 2.14.60 61,5 DB M.KAYA 8 6,05 3+İ 2 Handikap 13 A.R.AYDIN TUFAN ADIŞEN 45 1.250 11
06.12.2004 ÇAKIR MEHMET Şanlıurfa 2000 K: 4 2.19.29 56 M.AKDEMİR 2 6,3 3+İ 3 Handikap 14 MAH.DOĞAN MAHMUT DOĞAN 51 1.200 18
22.10.2004 ÇAKIR MEHMET Elazığ 2400 K: 4 2.44.59 53,5 H.YEŞİLBUDAK 9 5,35 3+İ 5 Handikap 14 M.YALÇINDAĞ MAHMUT DOĞAN 41 1.100 1
05.04.2004 ÇAKIR MEHMET Şanlıurfa 1400 K: 4 1.29.73 58 F.YARDIMCI 7 9,85 3+İ 2 ŞARTLI 3 MAH.DOĞAN MAHMUT DOĞAN 53 1.200 10
12.01.2004 ÇAKIR MEHMET Şanlıurfa 1900 K: 4 2.08.22 58 F.YARDIMCI 14 4,05 3+İ 2 ŞARTLI 5 MAH.DOĞAN MAHMUT DOĞAN 61 1.800 17
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...