Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: KASVA yavrularının1. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
14.10.1961 ABDULLAH İstanbul 1400 K: 1 1.41.00 58 H.KUŞLU 1 1,25 C Gr Arap 2 Handikap
29.12.1960 ABDULLAH İstanbul 1600 K: 1 2.40.00 61,5 M.LAÇİN 1 2,15 C Gr Arap 4 Handikap
18.12.1960 ABDULLAH İstanbul 1600 Ç: 1 1.59.00 58 M.LAÇİN 1 7,55 C Gr Arap 2 - ÇATAK AÇIK
17.12.1960 ABDULLAH İstanbul 1800 K: 1 2.21.00 56 M.LAÇİN 1 5,05 C Gr Arap 1 Handikap
13.10.1960 ABDULLAH İstanbul 1600 K: 1 1.58.00 50 J.ANDERSEN 1 3,85 C Gr Arap 2 Handikap
23.07.1961 AYRIL İstanbul 1200 K: 1 1.24.00 56 Y.ATÇI 1 3,75 3A 8 - KANDİLLİ G 3
01.07.1961 AYRIL İstanbul 1200 Ç: 1 1.27.00 56 Y.ATÇI 1 4,1 3A 2 - TARZAN G 3
22.06.1961 AYRIL İstanbul 1200 K: 1 1.28.00 59 Y.ATÇI 1 1,3 3A 1 Şartlı
18.06.1961 AYRIL İstanbul 1200 K: 1 1.26.00 59 Y.ATÇI 1 4,45 3A 1 Şartlı
25.05.1961 AYRIL Ankara 1200 Ç: 1 1.25.00 56 M.E.ÖZDEKLİ 1 3,8 3A 4 Şartlı
13.05.1961 AYRIL Ankara 1000 Ç: 1 1.07.00 56 M.E.ÖZDEKLİ 1 3,85 3A 1 Maiden
01.07.1965 BEŞBIÇAKLI İstanbul 1600 K: 1 2.00.00 53,5 T.GÖKDEMİR 1 1,8 C Gr Arap 3 Handikap
02.06.1965 BEŞBIÇAKLI Ankara 1400 Ç: 1 1.40.00 53 M.E.ÖZDEKLİ 1 1,9 C Gr Arap 1 Şartlı
01.04.1964 BEŞBIÇAKLI İstanbul 1100 K: 1 1.22.00 56 M.E.ÖZDEKLİ 1 1,85 3A 1 Maiden
03.10.1965 ÇAKMAK.1** İstanbul 1600 K: 1 1.56.00 54 A.KADİR ALTINÖZ 1 6,85 B Gr Arap 2 Şartlı
08.08.1965 ÇAKMAK.1** İstanbul 2000 K: 1 2.34.00 55,5 R.ÖZDENİZ 1 1,7 C Gr Arap 1 Handikap
15.05.1965 ÇAKMAK.1** Ankara 1600 Ç: 1 1.57.00 54 E.KURT 1 5,15 C Gr Arap 2 Şartlı
16.08.1964 ÇAKMAK.1** İstanbul 1100 K: 1 1.21.00 56 SÜ.AYDIN 1 15,6 3A 1 Maiden
16.01.1971 DİLBER.13 İzmir 2000 K: 1 2.31.00 57,5 A.SOYDAN 1 29 B Gr Arap 5 - CUMAOVASI AÇIK
14.11.1970 DİLBER.13 İstanbul 1800 K: 1 2.20.00 54,5 Y.KONUK 1 5,3 B Gr Arap 5 Handikap
05.08.1970 DİLBER.13 İstanbul 1400 K: 1 1.48.00 59 H.KAYA 1 1,65 B Gr Arap 1 Handikap
23.07.1970 DİLBER.13 İstanbul 1600 K: 1 2.03.00 53,5 H.KAYA 1 5,35 B Gr Arap 2 Handikap
17.06.1970 DİLBER.13 İstanbul 1600 K: 1 2.03.00 54 H.KAYA 1 4 B Gr Arap 7 Handikap
03.06.1970 DİLBER.13 İstanbul 1600 K: 1 2.05.00 59,5 AK.GÜNEŞ 1 9,95 B Gr Arap 7 Şartlı
05.03.1970 DİLBER.13 Adana 1600 K: 1 2.03.00 60,5 H.KAYA 1 1,65 C Gr Arap 2 Handikap
08.02.1970 DİLBER.13 Adana 1400 K: 1 1.44.00 54 H.KAYA 1 2,55 C Gr Arap 4 Şartlı/Dişi
04.02.1970 DİLBER.13 Adana 1400 K: 1 1.45.00 57,5 H.KAYA 1 2,65 C Gr Arap 4 Şartlı
01.03.1970 DOĞRUKIZ Adana 1800 K: 1 2.19.00 52,5 D.MUTLU 1 1,7 B Gr Arap 5 Şartlı
18.02.1970 DOĞRUKIZ Adana 1800 K: 1 2.20.00 61,5 SADİ H.BAŞI 1 1,85 C Gr Arap 2 Handikap
14.02.1970 DOĞRUKIZ Adana 1600 K: 1 2.02.00 59 D.MUTLU 1 2,25 C Gr Arap 2 - SEYHAN AÇIK
07.02.1970 DOĞRUKIZ Adana 1800 K: 1 2.18.00 51,5 SAİM H.BAŞI 1 1,4 C Gr Arap 3 Şartlı
06.08.1966 GUFRE.22 İstanbul 1600 K: 1 1.59.00 56,5 A.ATCI 1 5,3 B Gr Arap 6 Şartlı
10.07.1966 GUFRE.22 İstanbul 1400 K: 1 1.46.00 56,5 K.ÇELİK 1 7,7 B Gr Arap 9 Şartlı
25.12.1965 GUFRE.22 İzmir 1800 K: 1 2.20.00 53 S.AKDI 1 11,85 3A 2 Handikap
11.12.1965 GUFRE.22 İzmir 1400 K: 1 1.53.00 54,5 S.AKDI 1 4 3A 8 Maiden
19.08.1961 GÜNEŞ.6 İstanbul 1000 K: 1 1.10.00 54,5 M.E.ÖZDEKLİ 1 2,3 3A 8 Maiden
13.03.1968 HAMDE.94 Adana 1800 K: 1 2.20.00 54,5 S.OKUMUŞ 1 4,4 A Gr Arap 5 Şartlı
14.10.1967 HAMDE.94 Ankara 1400 Ç: 1 1.35.00 53,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,25 B Gr Arap 2 Şartlı
05.10.1967 HAMDE.94 İstanbul 1600 K: 1 2.03.30 53 A.KADİR ALTINÖZ 1 3,2 B Gr Arap 8 Handikap
09.11.1966 HAMDE.94 Ankara 1600 Ç: 1 1.51.00 59 Y.ATÇI 1 15 3A 5 Handikap
18.06.1966 HAMDE.94 İstanbul 1200 K: 1 1.29.00 52 A.KADİR ALTINÖZ 1 1,9 3A 1 Şartlı/Dişi
09.06.1966 HAMDE.94 Ankara 1200 Ç: 1 1.27.00 57,5 A.KADİR ALTINÖZ 1 6,05 3A 8 Şartlı
15.05.1966 HAMDE.94 Ankara 1000 Ç: 1 1.07.00 57,5 E.KURT 1 2,05 3A 3 - SATIŞ Şartlı
21.04.1966 HAMDE.94 İstanbul 1100 K: 1 1.18.00 54,5 E.KURT 1 1,1 3A 3 - SATIŞ Şartlı
27.03.1966 HAMDE.94 İstanbul 1100 K: 1 1.23.00 57,5 E.KURT 1 2,2 3A 1 - SATIŞ Şartlı
21.01.1967 HERKÜL** İzmir 1800 K: 1 2.18.00 56 S.AKDI 1 2,5 B Gr Arap 6 Şartlı
19.01.1967 HERKÜL** İzmir 2000 K: 1 2.33.00 53,5 S.AKDI 1 210 B Gr Arap 2 Handikap
12.11.1966 HERKÜL** Ankara 1600 Ç: 1 1.51.00 51 S.AKDI 1 32,75 B Gr Arap 6 Handikap
28.07.1966 HERKÜL** İstanbul 1200 K: 1 1.28.00 53 H.Z.BEYAZLAR 1 1,75 B Gr Arap 1 Şartlı
27.03.1966 HERKÜL** İstanbul 1400 K: 1 1.43.00 58 T.ADIŞEN 1 5,4 C Gr Arap 4 Şartlı
Toplam 108 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...