Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TULYAR

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.1985 BALABAN* Adana 1800 K: 1 2.16.40 56,5 M.DAŞ 1 7,75 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3
25.12.1985 BALABAN* Adana 1600 K: 3 ..0 57 M.DAŞ 3 B Gr Arap 7 - GÜMÜŞKAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.11.1985 AKÇA* İstanbul 1800 K: 2 ..0 58 S.AKDI 2 A Gr Arap 7 - PAŞAKÖY Bölünen Handikap 20 (Grup A)
30.11.1985 BEYAZKARTAL İstanbul 1600 Ç: 9 ..0 51 D.MUTLU 9 B Gr Arap 4 - MALKARA Handikap 16
27.11.1985 BALABAN* İstanbul 2000 K: 4 ..0 56 E.CANKILIÇ 4 B Gr Arap 4 - KINALIADA AÇIK
17.11.1985 AKÇA* İstanbul 1800 K: 5 ..0 63,5 L.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 6 - GÖKHAN ŞARTLI 5
16.11.1985 BALABAN* İstanbul 1400 K: 2 ..0 60 E.CANKILIÇ 2 B Gr Arap 7 - GÜMÜŞKAYA Handikap 16
13.11.1985 BALABAN* İstanbul 1600 K: 11 ..0 56,5 E.CANKILIÇ 11 B Gr Arap 7 - ATAKÖY AÇIK
13.11.1985 SİPAHİ İstanbul 1600 K: 4 ..0 56 S.AKDI 4 3A 6 - ENVER ERLAT KV-8
09.11.1985 AKPINAR.1 İstanbul 1000 Ç: 11 ..0 51 O.ÖZAKDAĞ 11 3A 6 ŞARTLI 2
09.11.1985 ÖZAY İstanbul 2400 Ç: 2 ..0 59,5 A.ATCI 2 A Gr Arap 3 - BABASAAD KV-8
09.11.1985 AKÇA* İstanbul 1600 K: 2 ..0 53,5 A.ÖZDENİZ 2 A Gr Arap 7 ŞARTLI 11
03.11.1985 BALABAN* İstanbul 2000 Ç: 2 ..0 56 E.CANKILIÇ 2 B Gr Arap 3 - ALCEYLAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
03.11.1985 BEYAZKARTAL İstanbul 2000 Ç: 5 ..0 58 D.MUTLU 5 B Gr Arap 4 - HEDBAN Bölünen Handikap 20 (Grup A)
02.11.1985 AKÇA* İstanbul 1400 Ç: 4 ..0 56 A.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 6 - BENLİBOZ Bölünen Handikap 20 (Grup A)
27.10.1985 BEYAZKARTAL İstanbul 2100 Ç: 8 ..0 53 A.KARAKUŞ 8 B Gr Arap 7 - UZUNKÖPRÜ Handikap 16
27.10.1985 ÖZAY İstanbul 1600 Ç: 4 ..0 60 A.ATCI 4 3+A 6 - CUMHURİYET G 1
26.10.1985 SİPAHİ İstanbul 1400 Ç: 7 ..0 56 E.KURT 7 3A 6 - HARALAR G 1
26.10.1985 AKÇA* İstanbul 2800 K: 5 ..0 62 L.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4
26.10.1985 BALABAN* İstanbul 1400 K: 3 ..0 56 E.CANKILIÇ 3 B Gr Arap 2 Handikap 14
26.10.1985 AYDOS İstanbul 1400 Ç: 10 ..0 56 A.ARICI 10 3A 6 - HARALAR G 1
23.10.1985 AKPINAR.1 İstanbul 1200 Ç: 4 ..0 56 N.PİŞKİN 4 3A 6 Maiden
16.10.1985 BEYAZKARTAL İstanbul 1800 K: 13 ..0 56 H.YILDIZ 13 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
16.10.1985 AYDOS İstanbul 1300 Ç: 3 ..0 52 A.ARICI 3 3A 4 - DORUHAN KV-6
16.10.1985 BALABAN* İstanbul 1800 K: 3 ..0 54,5 E.CANKILIÇ 3 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3
16.10.1985 AKÇA* İstanbul 2100 K: 10 ..0 52 E.CANKILIÇ 10 A Gr Arap 5 - KARAFATMA Handikap 16
13.10.1985 ÖZAY İstanbul 2100 Ç: 9 ..0 60 O.KANDUR 9 A Gr Arap 4 - MEHMET ALİ KİPER G 2
13.10.1985 AKPINAR.1 İstanbul 1400 K: 7 ..0 56 S.OKUMUŞ 7 3A 7 Maiden
13.10.1985 SİPAHİ İstanbul 1600 K: 1 1.55.47 52 S.AKDI 1 3,4 3A 5 - İHSAN ATLI Handikap 16
12.10.1985 AKÇA* İstanbul 2200 Ç: 5 ..0 56,5 K.YILDIZ 5 A Gr Arap 4 - KAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A)
09.10.1985 ÖMERBEY* Bursa 1000 K: 5 ..0 56 M.GÜNEŞ 5 3A 2 Maiden
09.10.1985 MELİKE.1 Bursa 1400 K: 5 ..0 48 A.R.YILDIZ 5 A Gr Arap 3 Handikap
06.10.1985 ÖMERBEY* Bursa 1400 K: 5 ..0 53 H.KAYA 5 3A 2 Şartlı
05.10.1985 AKÇA* İstanbul 2400 Ç: 3 ..0 49 D.AKDI 3 A Gr Arap 4 - MEHMETÇİK KV-25
05.10.1985 AYDOS İstanbul 1600 K: 2 ..0 59 A.ÖZDENİZ 2 3A 6 ŞARTLI 3
02.10.1985 BALABAN* İstanbul 2200 K: 7 ..0 52 C.GÜVEN 7 B Gr Arap 4 Handikap 13
02.10.1985 SİPAHİ İstanbul 1000 Ç: 1 1.07.50 56 S.AKDI 1 1,5 3A 2 Maiden
02.10.1985 TULYAD İstanbul 1600 K: 5 ..0 64 O.KANDUR 5 A Gr Arap 8 - BÜLENT EDİZ KV-7
02.10.1985 ÖZAY İstanbul 1600 K: 11 ..0 54 E.CANKILIÇ 11 A Gr Arap 8 - BÜLENT EDİZ KV-7
02.10.1985 BEYAZKARTAL İstanbul 2200 K: 3 ..0 55 T.ADIŞEN 3 B Gr Arap 4 Handikap 13
29.09.1985 ÖMERBEY* Bursa 1200 K: 6 ..0 51 S.F.KARAGÖZ 6 3A 6 Şartlı
29.09.1985 MELİKE.1 Bursa 1600 K: 6 ..0 46 A.R.YILDIZ 6 A Gr Arap 3 Handikap
28.09.1985 KILIÇ* İstanbul 3000 Ç: 5 ..0 60 M.ÇILGIN 5 A Gr Arap 5 - İSTANBUL VALİ G 3
28.09.1985 AKÇA* İstanbul 2000 K: 4 ..0 63 L.ÖZDENİZ 4 A Gr Arap 7 - İZMİT Handikap 15
25.09.1985 AYDOS İstanbul 1200 Ç: 1 1.19.98 52 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,8 3A 4 - NARLI Handikap 15
21.09.1985 AKÇA* İstanbul 1600 Ç: 8 ..0 55 A.KILIÇ 8 A Gr Arap 6 - SADETTİN ÜNAL Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.09.1985 AYDOS İstanbul 1200 Ç: 1 1.21.24 56 A.KADİR ALTINÖZ 1 2,75 3A 5 Maiden
18.09.1985 BALABAN* İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 58 C.GÜVEN 5 B Gr Arap 4 - PAŞABAHÇE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.09.1985 BEYAZKARTAL İstanbul 1400 Ç: 8 ..0 55 A.KARAKUŞ 8 B Gr Arap 4 - PAŞABAHÇE Bölünen Handikap 20 (Grup A)
18.09.1985 SİPAHİ İstanbul 1200 Ç: 2 ..0 56 S.AKDI 2 3A 5 Maiden
Toplam 153 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...