Mikrofon Sende
 
 
 
 

ADNAN DANYER

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. HP Ikramiye S20
10.11.1993 GÜLPINAR.1 Adana 1400 K: 4 1.47.60 51,5 İ.GÜR 1 4,5 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 2
23.09.1993 GÜLPINAR.1 Bursa 1400 Ç: 4 1.37.40 58 K.MELİKE 13 38 C Gr Arap 5 - YEŞİL AÇIK 3
06.03.1993 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 4 1.49.88 57 S.ÖZÖLKE 2 19,85 C Gr Arap 3 - SABIR Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
16.01.1993 GÜLPINAR.1 Adana 1900 K: 4 2.34.54 63 A.KARAKUŞ 5 14,85 C Gr Arap 1 Handikap 15 2
13.01.1993 GÜLPINAR.1 Adana 1400 K: 4 1.48.04 49 S.ÖZÖLKE 2 19,45 C Gr Arap 2 - TEZ Bölünen Handikap 20 (Grup A) 2
05.12.1992 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 4 1.51.66 58 G.GÜL 4 4,25 C Gr Arap 2 - EKİM Bölünen Handikap 20 (Grup A) 1
25.11.1992 FIŞFIŞ.4 Adana 1900 K: 4 2.36.25 59,5 G.GÜL 2 3,05 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 1
08.10.1992 FIŞFIŞ.4 Bursa 1900 Ç: 4 2.17.25 60 C.GÜVEN 6 3,1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 1
01.10.1992 FIŞFIŞ.4 Bursa 2000 Ç: 4 2.21.84 54 C.GÜVEN 1 6,65 C Gr Arap 1 Handikap 15 1
10.09.1992 FIŞFIŞ.4 Bursa 1400 Ç: 4 1.37.71 56 B.TOSUN 6 15,1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 1
18.06.1992 FIŞFIŞ.4 Bursa 1900 Ç: 4 2.16.72 58 G.GÜL 9 27,25 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 1
30.03.1992 FIŞFIŞ.4 Adana 1400 K: 4 1.48.00 54,5 H.CANSU 1 23,5 C Gr Arap 3 ŞARTLI 4 1
Toplam 12 sonuçtan 12 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...