Mikrofon Sende
 
 
 
 

KARACABEY TARIM İŞLETMELERİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
28.12.1995 CANAVAR İzmir 1400 K:Kum 2 1.35.92 44,5 Y.BULUT 1 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) FUAT ALICI 100
27.12.1995 ÜLFET Adana 1500 K:Kum 2 1.48.33 54,5 U.GÜVEN 3 3A 3 Handikap 15 TAHSİN KÖKMEN 84
25.12.1995 KAVÇİNBEY İzmir 1600 K:Kum 2 1.52.90 59,5 M.GÖKÇE 3 A Gr Arap 2 ŞARTLI 4 SELAMİ KAVÇİN 84
25.12.1995 GÖKTULUY İzmir 1600 K:Kum 2 1.52.22 56 S.BOYRAZ 2 3A 1 - BEHÇET UZ KV-7 CENGİZ TULUY 160
21.12.1995 FİYAKA.2 İzmir 1600 K:Kum 2 1.55.80 56 Z.MUTLU 6 3A 1 Maiden SELAHATTİN TEKAN 56
20.12.1995 ZEYTİN Adana 1500 K:Kum 2 1.48.96 47,5 H.MUTLU 9 3A 6 Handikap 15 TAHSİN KÖKMEN 84
14.12.1995 MUTİŞCAN İzmir 2000 K:Kum 2 2.23.46 46 Y.BULUT 2 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NAZMİYE BAYRAM 100
14.12.1995 GÖKTULUY İzmir 1400 K:Kum 2 1.38.25 56 S.BOYRAZ 5 3A 1 ŞARTLI 4 CENGİZ TULUY 84
14.12.1995 KAVÇİNBEY İzmir 2000 K:Kum 2 2.23.69 49,5 Y.BULUT 9 A Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SELAMİ KAVÇİN 72
13.12.1995 ZEYTİN Adana 1300 K:Kum 2 1.34.19 55,5 U.GÜVEN 6 3A 6 ŞARTLI 3 TAHSİN KÖKMEN 72
09.12.1995 ABBASİ Adana 1900 K:Kum 2 2.21.64 58 A.BİRDAL 3 B Gr Arap 2 - ZİYAPAŞA AÇIK MEFKÜRE YÜCETÜRK 104
07.12.1995 GÖKTULUY İzmir 1600 K:Kum 2 1.54.37 58 S.BOYRAZ 3 3A 2 ŞARTLI 3 CENGİZ TULUY 72
07.12.1995 ÇAMSAKIZI* İzmir 1600 K:Kum 2 1.53.85 56,5 A.ARICI 4 A Gr Arap 5 ŞARTLI 5 FUAT ALICI 100
06.12.1995 ERKANIM Adana 1400 K:Kum 2 1.42.23 55,5 R.TETİK 4 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NAZMİYE BAYRAM 84
03.12.1995 MELİK.1 İzmir 1900 K:Kum 2 2.16.41 61,5 M.SOYKUVVET 8 A Gr Arap 7 Handikap 14 GÖKHAN N. ÖRKÜN 72
03.12.1995 BATURALP İzmir 2400 K:Kum 2 2.54.77 59,5 S.OKUMUŞ 1 A Gr Arap 5 - KAHRAMANLAR KV-6 Z.HAKAN YENERER 140
30.11.1995 ERCAN.77 İzmir 2000 K:Kum 2 2.23.55 62 S.YILDIRIM 5 A Gr Arap 7 Handikap 16 NAZMİYE BAYRAM 100
30.11.1995 KIZIN ADI YOK İzmir 1600 K:Kum 2 1.56.12 58 E.CANKILIÇ 6 C Gr Arap 4 - TELEFERİK AÇIK Ş.KAYA KAYIKÇI 80
29.11.1995 DORUHATUN Adana 1400 K:Kum 2 1.41.94 57,5 Y.KONUK 4 B Gr Arap 4 Handikap 14 ENGİN DANYER 64
26.11.1995 BATURALP İzmir 1900 K:Kum 2 2.16.16 61,5 S.OKUMUŞ 6 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 Z.HAKAN YENERER 84
23.11.1995 BATURALP İzmir 1600 K:Kum 2 1.55.25 58 S.OKUMUŞ 5 A Gr Arap 5 Bölünen Handikap 20 (Grup A) Z.HAKAN YENERER 72
23.11.1995 KIZIN ADI YOK İzmir 1400 K:Kum 2 1.39.75 56,5 S.YILDIRIM 3 C Gr Arap 3 ŞARTLI 3 Ş.KAYA KAYIKÇI 50
22.11.1995 ERKANIM Adana 1500 K:Kum 2 1.50.74 58 R.TETİK 4 B Gr Arap 6 Handikap 15 NAZMİYE BAYRAM 72
19.11.1995 BABAORHAN İstanbul 1600 K:Kum 2 1.56.02 56 S.KAYA 8 A Gr Arap 7 Handikap 16 ORHAN ÖZSOY 100
19.11.1995 ATEN FLEX İstanbul 1200 K:Kum 2 1.29.08 56 E.CANKILIÇ 1 3A 1 Maiden H.YAŞAR KAYA 56
18.11.1995 ARTUNBEY İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.36.47 58 S.AKDI 3 3A 1 ŞARTLI 4 KENAN ÇULCUOĞLU 84
17.11.1995 POLAT** Bursa 1400 K:Kum 2 1.39.78 52 O.ÖZAKDAĞ 6 A Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) NURİ ULULAR 7
16.11.1995 ATEN FLEX İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.56.86 56 E.CANKILIÇ 4 3A 3 Maiden H.YAŞAR KAYA 56
15.11.1995 TAYFUN.51 İstanbul 1200 K:Kum 2 1.25.77 54,5 Ş.KARAGÖZ 5 3A 2 Handikap 15 Ö.TURGAY ULÇAY 84
12.11.1995 DEVZADE İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.52.18 59,5 S.KAYA 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 M.ALİ SARAÇCILAR 84
08.11.1995 ÇAMSAKIZI* İstanbul 1300 Ç:Çim 2 1.31.71 56,5 A.ARICI 7 A Gr Arap 7 ŞARTLI 4 FUAT ALICI 84
05.11.1995 MAHNUR İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.55.18 56,5 S.BOYRAZ 4 B Gr Arap 7 - DOLMABAHÇE AÇIK MEHMET TETİK 104
04.11.1995 ARTUNBEY İstanbul 1200 K:Kum 2 1.26.09 56,5 S.AKDI 5 3A 1 ŞARTLI 2 KENAN ÇULCUOĞLU 56
02.11.1995 ÇELİK.6 İstanbul 1400 K:Kum 2 1.38.89 60,5 A.BİRDAL 2 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) İHSAN DALGIN 84
01.11.1995 SUSKUN İstanbul 1200 K:Kum 2 1.24.85 56 A.BİRDAL 4 3A 2 ŞARTLI 4 EROL OKÇU 84
29.10.1995 KAZANOVA.1 İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.55.27 56 E.CANKILIÇ 4 3A 2 - ÜNAL KV-7 SELMA ŞERMET 160
29.10.1995 MAH İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.37.25 58 S.BOYRAZ 4 A Gr Arap 7 - NURETTİN ARAL KV-8 MEHMET TETİK 200
27.10.1995 KIZIN ADI YOK Bursa 1400 K:Kum 2 1.41.57 56 O.OK 6 C Gr Arap 1 ŞARTLI 3 Ş.KAYA KAYIKÇI 50
25.10.1995 KIZKALESİ İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.36.31 54,5 D.AKDI 1 3A 4 ŞARTLI 5 M. AFAK GÜNYAŞAR 100
22.10.1995 SARIGÜL.3 İstanbul 1600 Ç:Çim 2 1.50.63 58,5 A.ÖZDENİZ 1 A Gr Arap 1 ŞARTLI 11 SELMAN ERDEMİRCİ 72
21.10.1995 TATLIBELA İstanbul 1100 Ç:Çim 2 1.12.84 59,5 Y.TUNÇ 13 3A 6 Handikap 15 H.BASRİ TÜMÖZ 84
20.10.1995 BATU Bursa 1400 K:Kum 2 1.38.82 62,5 Y.TUNÇ 1 B Gr Arap 7 ŞARTLI 3 TANER İPEKKURT 64
20.10.1995 ERBATUR.1 Bursa 1600 Ç:Çim 2 1.52.40 58 C.GÜVEN 3 C Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) AZİZ KARANCI 64
19.10.1995 PINARCAN İstanbul 2400 Ç:Çim 2 2.46.53 54 S.AKDI 3 A Gr Arap 5 - ENVER AKDOĞAN KV-24 İLHAMİ AKDİKMEN 170
18.10.1995 ŞERİKBEY İstanbul 1100 K:Kum 2 1.17.33 56 T.ADIŞEN 6 3A 5 ŞARTLI 3 M.NECDET NARİN 72
14.10.1995 GELİNKIZ İstanbul 1400 Ç:Çim 2 1.35.27 56 C.KURT 8 3A 4 - SAVA KV-8/Dişi H.BASRİ TÜMÖZ 200
13.10.1995 SAVTEKİN Bursa 2000 K:Kum 2 2.25.73 56 Y.TUNÇ 1 C Gr Arap 1 ŞARTLI 4 NURİ DİKENCİK 56
13.10.1995 DORUHATUN Bursa 1800 Ç:Çim 2 2.03.96 46 O.ÖZELCANAT 8 B Gr Arap 6 Handikap 15 ENGİN DANYER 72
12.10.1995 DEVZADE İstanbul 1600 K:Kum 2 1.53.99 62 T.ADIŞEN 12 B Gr Arap 6 Handikap 15 M.ALİ SARAÇCILAR 72
12.10.1995 TAYFUN.51 İstanbul 1100 K:Kum 2 1.18.02 56 Ş.KARAGÖZ 12 3A 4 Maiden Ö.TURGAY ULÇAY 56
Toplam 219 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...