Mikrofon Sende
 
 
 
 

ŞAHİN BİRDAL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
10.07.2012 KİLİSLİ Ankara 1400 Ç:Çim 15 1.27.92 50 DBSK
G.YILDIZ 16 7 Handikap 15 Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 43 14 Video
29.05.2012 KİLİSLİ Ankara 1900 Ç:Çim 12 2.05.90 52 DBSK
A.BİRDAL 12 9 Handikap 14 Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 43 15 Video
03.05.2012 KİLİSLİ Ankara 1600 Ç:Çim 7 1.38.32 50 DBSK
S.ERKUŞ 7 4 ŞARTLI 2 Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 46 16 Video
28.12.2011 KİLİSLİ Adana 1300 Ç:Çim 9 1.31.62 54 KGK
DB
A.BİRDAL 2 6 ŞARTLI 4 Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 46 17 Video
30.11.2011 KİLİSLİ Adana 1200 K:Kum 11 1.18.66 54 KGK
A.BİRDAL 3 4 Handikap 14 Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 46 18 Video
15.11.2011 KİLİSLİ Adana 1200 Ç:Çim 10 1.16.69 54,5 KGK
A.BİRDAL 6 4 Handikap 14 Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 48 19 Video
02.11.2011 KİLİSLİ Adana 1200 K:Kum 4 1.17.38 54 KGK
A.BİRDAL 2 5 ŞARTLI 4 Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 48 2.050 20 Video
08.10.2011 KİLİSLİ Ankara 1100 Ç:Çim 1 1.06.35 56 KGK
A.BİRDAL 5 3 Maiden Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 48 21.000 17 Video
20.09.2011 KİLİSLİ Ankara 1300 K:Kum 2 1.23.92 56 KGK
A.BİRDAL 2 4 Maiden Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 42 8.400 18 Video
10.09.2011 KİLİSLİ Ankara 1400 Ç:Çim 3 1.26.69 56 KGK
A.BİRDAL 1 2 Maiden Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 4.200 19 Video
20.08.2011 KİLİSLİ Ankara 1200 Ç:Çim 6 1.15.77 56 KGK
A.BİRDAL 10 3 ŞARTLI 1 Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 20 Video
22.06.2011 BARBARELLA Elazığ 1600 K:Kum 7 1.49.57 56,5 SKGSK
H.POLAT 11 2 Maiden Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 14 18 Video
08.06.2011 BARBARELLA Elazığ 1200 K:Kum 6 1.18.77 53 KGK
M.GENEŞ 3 6 Maiden/Dişi Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 19 Video
29.05.2011 BARBARELLA Adana 1300 Ç:Çim 8 1.25.14 56,5 KGK
Y.BİLİK 1 6 Maiden Z.KISA ŞAHİN BİRDAL 20 Video
05.11.2010 ASİTAY Bursa 1100 K:Kum 10 1.13.79 54,5 KGK
Y.TUNÇ 6 2 Maiden S.AKCI S.OZAN GÖKEMRE 14 16 Video
24.09.2010 ASİTAY Bursa 1400 Ç:Çim 8 1.28.78 54,5 KGK
DB
ERGÜN KURT 2 1 Maiden MAH.YARDIMCI S.OZAN GÖKEMRE 14 17 Video
13.09.2010 ASİTAY Bursa 1400 K:Kum 9 1.33.32 56 KGK
N.ŞEN 6 6 Maiden/Dişi MAH.YARDIMCI S.OZAN GÖKEMRE 14 18 Video
27.08.2010 ASİTAY Bursa 1200 Ç:Çim 9 1.15.38 54,5 KGK
ERGÜN KURT 3 3 Maiden MAH.YARDIMCI S.OZAN GÖKEMRE 19 Video
16.08.2010 ASİTAY Bursa 1200 K:Kum 9 1.22.39 56 KGK
ERGÜN KURT 11 1 Maiden/Dişi MAH.YARDIMCI S.OZAN GÖKEMRE 20 Video
19.03.2009 CAPOIERA Adana 1300 Ç:Çim 10 1.27.92 50 Ö.YILDIRIM 12 4+İ 7 Handikap 16 M.GÜLENDAĞI FEDAİ KAHRAMAN 37 3 Video
10.02.2009 CAPOIERA Adana 1300 Ç:Çim 6 1.25.26 50 M.BAYIR 9 4+İ 1 Handikap 16 M.GÜLENDAĞI FEDAİ KAHRAMAN 37 4 Video
25.09.2008 CAPOIERA İstanbul 2100 Ç:Çim 8 2.20.90 53,5 A.BİRDAL 1 4+İ 5 Handikap 15 K.ARDA FEDAİ KAHRAMAN 41 5 Video
11.09.2008 CAPOIERA İstanbul 1600 Ç:Çim 9 1.40.52 51,5 T.KOYUNCU 4 4+İ 1 Handikap 15 K.ARDA FEDAİ KAHRAMAN 46 6 Video
13.08.2008 CAPOIERA İstanbul 1600 Ç:Çim 8 1.40.50 54 Y.TAŞDELEN 6 4+İ 1 ŞARTLI 11 K.ARDA FEDAİ KAHRAMAN 46 7 Video
24.07.2008 CAPOIERA İstanbul 1400 Ç:Çim 11 1.25.57 51,5 Y.BİLİK 4 4+İ 9 Handikap 15 K.ARDA FEDAİ KAHRAMAN 46 8 Video
25.06.2008 CAPOIERA İstanbul 1900 Ç:Çim 10 1.59.56 54 A.ÇELİK 9 4+İ 1 ŞARTLI 11 K.ARDA FEDAİ KAHRAMAN 50 9 Video
22.05.2008 CAPOIERA İstanbul 1400 Ç:Çim 8 1.25.24 50,5 GÖKH.GÖKÇE 9 4+İ 9 Handikap 15 K.ARDA FEDAİ KAHRAMAN 50 10 Video
08.05.2008 CAPOIERA İstanbul 1600 Ç:Çim 12 1.37.96 50,5 B.SAV 12 4+İ 7 Handikap 15 K.ARDA FEDAİ KAHRAMAN 50 11 Video
07.04.2008 CAPOIERA Adana 1300 Ç:Çim 8 1.23.94 58 DB M.KORKMAZ 3 4+İ 1 Handikap 14 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 53 12 Video
24.03.2008 CAPOIERA Adana 1200 Ç:Çim 9 1.15.77 55 K.TOKAÇOĞLU 5 4+İ 7 ŞARTLI 2 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 53 13 Video
11.03.2008 CAPOIERA Adana 2100 Ç:Çim 18 2.23.24 63 D.YILDIZ 4 4+İ 7 Handikap 14 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 53 14 Video
03.03.2008 CAPOIERA Adana 1300 Ç:Çim 4 1.26.93 54 Ö.YILDIRIM 4 4+İ 9 Handikap 15 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 56 2.050 14 Video
16.02.2008 CAPOIERA Adana 1700 Ç:Çim 10 1.57.36 58 K.TOKAÇOĞLU 4 4+İ 7 ŞARTLI 5 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 56 15 Video
11.02.2008 CAPOIERA Adana 1900 Ç:Çim 14 2.10.44 50 C.DURSUN 11 4+İ 8 Handikap 16 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 56 16 Video
02.02.2008 CAPOIERA Adana 1700 Ç:Çim 17 1.57.26 61 M.KORKMAZ 3 4+İ 8 ŞARTLI 3 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 56 17 Video
25.12.2007 CAPOIERA Adana 1700 Ç:Çim 5 1.52.36 53 Y.BİLİK 9 9 Handikap 16 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 63 18 Video
17.12.2007 CAPOIERA Adana 1300 Ç:Çim 5 1.28.33 59 M.KORKMAZ 5 3+İ 5 ŞARTLI 5 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 63 19 Video
27.11.2007 CAPOIERA Adana 1300 Ç:Çim 1 1.22.15 58 M.KORKMAZ 9 5 ŞARTLI 4 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 63 17.500 16 Video
19.11.2007 CAPOIERA Adana 1700 Ç:Çim 1 1.54.30 56 M.KORKMAZ 11 8 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 56 14.000 13 Video
13.11.2007 CAPOIERA Adana 1700 Ç:Çim 9 1.54.47 57,5 E.AYHAN 1 3+İ 7 ŞARTLI 3 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 47 14 Video
30.10.2007 CAPOIERA Ankara 1900 Ç:Çim 9 1.59.71 55 M.KORKMAZ 8 4 KV-6 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 50 15 Video
20.10.2007 CAPOIERA Ankara 1600 Ç:Çim 7 1.38.43 50 G.YILDIZ 2 3+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 50 16 Video
14.10.2007 CAPOIERA Ankara 1400 Ç:Çim 4 1.26.71 51 H.KATI 1 6 Handikap 15 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 50 2.050 17 Video
02.10.2007 CAPOIERA Ankara 1900 K:Kum 3 2.06.05 51 Ö.YILDIRIM 4 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 50 3.300 17 Video
22.09.2007 CAPOIERA Ankara 1600 Ç:Çim 3 1.36.85 50 A.ÇELİK 1 2 Handikap 17 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 50 6.300 13 Video
16.09.2007 CAPOIERA Ankara 1400 Ç:Çim 3 1.24.89 54 K.TOKAÇOĞLU 1 8 ŞARTLI 4 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 49 4.100 13 Video
08.09.2007 CAPOIERA Ankara 1600 Ç:Çim 3 1.40.23 58 S.BOYRAZ 6 6 ŞARTLI 2 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 46 2.800 5 Video
28.08.2007 CAPOIERA Ankara 1200 Ç:Çim 3 1.12.43 56 S.BOYRAZ 6 4 ŞARTLI 2 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 46 2.800 5 Video
31.07.2007 CAPOIERA Ankara 1600 Ç:Çim 15 1.40.70 55 KG A.BİRDAL 10 8 ŞARTLI 3 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 44 6 Video
17.07.2007 CAPOIERA Ankara 1600 Ç:Çim 11 1.38.50 46 KDB
O.Ş.İRTİŞ 9 8 Handikap 16 A.DUTAL FEDAİ KAHRAMAN 44 7 Video
Toplam 87 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...