Mikrofon Sende
 
 
 
 

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.08.1995 YURTSEVEN Bursa 1800 Ç:Çim 8 2.12.98 57,5 A.KARAKUŞ 3 B Gr Arap 2 Handikap 16 ALİ KILIÇ
10.08.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç:Çim 6 1.51.43 51,5 Y.GÜNDÜZ 3 B Gr Arap 2 Handikap 16 ALİ KILIÇ
04.08.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç:Çim 4 1.52.63 59 M.AKBULUT 3 B Gr Arap 2 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ 11
28.07.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç:Çim 6 1.52.65 55 A.KARAKUŞ 5 B Gr Arap 2 Handikap 15 ALİ KILIÇ
09.06.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç:Çim 10 1.51.54 53 M.AKBULUT 7 B Gr Arap 7 ŞARTLI 5 ALİ KILIÇ
02.06.1995 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.35.46 56,5 M.AKBULUT 7 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ALİ KILIÇ 36
19.05.1995 YURTSEVEN Bursa 1800 Ç:Çim 7 2.03.10 48 R.MANAV 9 B Gr Arap 7 Handikap 15 ALİ KILIÇ
11.05.1995 YURTSEVEN Bursa 1400 K:Kum 2 1.42.26 59 M.AKBULUT 4 B Gr Arap 2 Handikap 13 ALİ KILIÇ 36
05.05.1995 YURTSEVEN Bursa 1800 Ç:Çim 3 2.04.95 59 M.AKBULUT 4 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ 21
28.04.1995 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç:Çim 8 1.51.28 50 O.ÖZELCANAT 2 B Gr Arap 7 Handikap 16 ALİ KILIÇ
20.04.1995 YURTSEVEN Bursa 1400 K:Kum 5 1.42.09 51,5 O.ÖZELCANAT 4 B Gr Arap 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ
14.04.1995 YURTSEVEN Bursa 1800 Ç:Çim 7 2.09.20 56,5 O.OK 4 B Gr Arap 4 ŞARTLI 3 ALİ KILIÇ
05.04.1995 YURTSEVEN Adana 1500 K:Kum 12 55 H.KAYA 6 B Gr Arap 6 ŞARTLI 5 ALİ KILIÇ
16.11.1994 YURTSEVEN Adana 1500 K:Kum 9 1.54.02 57 C.KURT 7 B Gr Arap 4 Handikap 15 ALİ KILIÇ
02.09.1994 YURTSEVEN Bursa 1900 Ç:Çim 10 2.15.98 60,5 İ.UZUN 1 B Gr Arap 6 ŞARTLI 4 ALİ KILIÇ
25.08.1994 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 11 1.37.34 60 İ.UZUN 3 B Gr Arap 7 Handikap 14 ALİ KILIÇ
07.07.1994 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 3 1.36.39 58 İ.UZUN 10 B Gr Arap 6 ŞARTLI 3 ALİ KILIÇ 8
30.06.1994 YURTSEVEN Bursa 2000 Ç:Çim 3 2.21.15 60 İ.UZUN 2 B Gr Arap 3 - ALTIPARMAK AÇIK ALİ KILIÇ 16
24.06.1994 YURTSEVEN Bursa 1900 Ç:Çim 1 2.15.39 56,5 İ.UZUN 5 B Gr Arap 5 Handikap 14 ALİ KILIÇ 40
16.06.1994 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.39.19 46,5 İ.UZUN 8 B Gr Arap 6 Handikap 16 ALİ KILIÇ 55
26.05.1994 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 10 1.35.78 59 C.KURT 3 B Gr Arap 2 - İNEGÖL AÇIK ALİ KILIÇ
20.05.1994 YURTSEVEN Bursa 1800 Ç:Çim 5 2.05.77 55,5 Y.TUNÇ 2 B Gr Arap 5 Handikap 15 ALİ KILIÇ
13.05.1994 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 7 1.37.01 55 İ.UZUN 5 B Gr Arap 2 ŞARTLI 3 ALİ KILIÇ
05.05.1994 YURTSEVEN Bursa 1600 Ç:Çim 5 1.50.57 55,5 İ.UZUN 12 B Gr Arap 5 ŞARTLI 4 ALİ KILIÇ
28.04.1994 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 11 1.37.96 55,5 İ.UZUN 16 B Gr Arap 6 ŞARTLI 2 ALİ KILIÇ
16.02.1994 YURTSEVEN Adana 1500 K:Kum 15 1.55.19 59,5 S.KAYA 14 B Gr Arap 4 Handikap 14 ALİ KILIÇ
09.02.1994 YURTSEVEN Adana 1900 K:Kum 5 2.25.35 46,5 S.KAYA 6 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ
26.01.1994 YURTSEVEN Adana 1900 K:Kum 15 56,5 S.KAYA 13 B Gr Arap 7 Handikap 15 ALİ KILIÇ
19.01.1994 YURTSEVEN Adana 1500 K:Kum 11 1.54.92 51,5 İ.GÜR 8 B Gr Arap 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ
12.01.1994 YURTSEVEN Adana 1500 K:Kum 8 1.53.34 56,5 Y.TUNÇ 5 B Gr Arap 1 ŞARTLI 3 ALİ KILIÇ
05.01.1994 YURTSEVEN Adana 1400 K:Kum 7 1.45.98 53,5 S.KAYA 5 B Gr Arap 1 ŞARTLI 2 ALİ KILIÇ
22.08.1992 YURTSEVEN İstanbul 1900 Ç:Çim 9 2.11.67 57 Y.TUNÇ 8 B Gr Arap 7 Handikap 16 ALİ KILIÇ
16.08.1992 YURTSEVEN İstanbul 1200 Ç:Çim 5 1.20.22 59,5 Y.TUNÇ 5 B Gr Arap 4 ŞARTLI 4 ALİ KILIÇ
09.08.1992 YURTSEVEN İstanbul 1400 Ç:Çim 4 1.33.93 58 A.BİRDAL 7 B Gr Arap 3 - YEŞİLKÖY AÇIK ALİ KILIÇ 4
30.07.1992 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 4 1.34.89 57,5 Y.TUNÇ 4 B Gr Arap 6 - HEYKEL Handikap 16 ALİ KILIÇ 2
09.07.1992 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 2 1.33.55 58 Y.TUNÇ 8 B Gr Arap 2 - MUDANYA AÇIK ALİ KILIÇ 10
02.07.1992 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.35.95 55 Y.TUNÇ 4 B Gr Arap 3 ŞARTLI 3 ALİ KILIÇ 12
25.06.1992 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.33.67 52 Y.TUNÇ 12 B Gr Arap 5 Handikap 15 ALİ KILIÇ 9
18.06.1992 YURTSEVEN Bursa 1900 Ç:Çim 4 2.12.09 55 Y.TUNÇ 16 B Gr Arap 5 ŞARTLI 3 ALİ KILIÇ 1
04.06.1992 YURTSEVEN Bursa 1900 Ç:Çim 6 2.12.69 52 Y.TUNÇ 3 B Gr Arap 5 Handikap 14 ALİ KILIÇ
28.05.1992 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 1 1.39.29 53 Y.TUNÇ 15 B Gr Arap 5 ŞARTLI 2 ALİ KILIÇ 9
21.05.1992 YURTSEVEN Bursa 1400 Ç:Çim 3 1.34.58 49 Z.TEMUÇİN 18 B Gr Arap 5 Handikap 13 ALİ KILIÇ 2
30.03.1992 YURTSEVEN Adana 1500 K:Kum 4 1.53.93 52 Y.TUNÇ 6 B Gr Arap 4 Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ 1
25.03.1992 YURTSEVEN Adana 1400 K:Kum 4 1.45.12 50 İ.GÜR 7 B Gr Arap 6 - MEHMET ÇAK Handikap 15 ALİ KILIÇ 2
21.03.1992 YURTSEVEN Adana 2000 K:Kum 7 2.35.16 53,5 Y.TUNÇ 20 B Gr Arap 7 ŞARTLI 4 ALİ KILIÇ
14.03.1992 YURTSEVEN Adana 1500 K:Kum 5 1.53.96 53 Y.TUNÇ 4 B Gr Arap 7 ŞARTLI 2 ALİ KILIÇ
11.03.1992 YURTSEVEN Adana 1900 K:Kum 14 2.29.55 52 Y.TUNÇ 10 B Gr Arap 6 Handikap 14 ALİ KILIÇ
04.03.1992 YURTSEVEN Adana 1200 K:Kum 5 1.29.76 52 Y.TUNÇ 6 B Gr Arap 6 Handikap 13 ALİ KILIÇ
19.02.1992 YURTSEVEN Adana 1500 K:Kum 13 2.00.40 51,5 Y.TUNÇ 12 B Gr Arap 6 Handikap 14 ALİ KILIÇ
08.02.1992 YURTSEVEN Adana 1900 K:Kum 6 2.31.03 52,5 Y.TUNÇ 3 B Gr Arap 5 - KARAKAYA Bölünen Handikap 20 (Grup A) ALİ KILIÇ
Toplam 70 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...