Mikrofon Sende
 
 
 
 

TURAN DEMİRKOL

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.12.2019 MORGÜL AĞA Şanlıurfa 1300 K:Kum 1 1.39.82 57 KG N.ALTIN 4 3A 4 Maiden A.TOPRAK CEMAL YILDIZ 27 31.000 13 Video
12.12.2019 MORGÜL AĞA Diyarbakır 1200 K:Kum 6 1.27.41 57 KGSK
H.PARILDAR 1 3A 3 Maiden A.TOPRAK CEMAL YILDIZ 23 14 Video
09.12.2019 YELİZKIZ Şanlıurfa 1400 K:Kum 8 2.04.17 57 KGDB
SK
İ.AKYAVUZ 8 3A 1 Maiden/Dişi Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 18 12 Video
02.12.2019 AKZİYARET BEYİ Şanlıurfa 1200 K:Kum 14 1.50.51 53 KG E.ÇANKAYA 4 3A 2 Maiden F.ALTIN İHSAN ALTIN 2 18 Video
02.12.2019 MORGÜL AĞA Şanlıurfa 1200 K:Kum 3 1.32.55 57 KGSK
H.PARILDAR 10 3A 8 Maiden A.TOPRAK CEMAL YILDIZ 23 6.200 14 Video
18.11.2019 MORGÜL AĞA Şanlıurfa 1400 K:Kum 8 2.01.30 57 KGSK
N.ALTIN 9 3A 5 Maiden A.TOPRAK CEMAL YILDIZ 23 15 Video
18.11.2019 AKZİYARET BEYİ Şanlıurfa 1400 K:Kum 8 2.10.11 57 KG M.AVŞAR 7 3A 7 Maiden F.ALTIN İHSAN ALTIN 19 Video
18.11.2019 YELİZKIZ Şanlıurfa 1400 K:Kum 7 1.56.68 55 KGK
DB
İ.AKYAVUZ 10 3A 2 Maiden Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 20 13 Video
30.10.2019 MORGÜL AĞA Elazığ 1200 K:Kum 2 1.25.85 57 KGSK
N.ALTIN 6 3A 1 Maiden A.TOPRAK CEMAL YILDIZ 23 12.400 16 Video
29.10.2019 YELİZKIZ Diyarbakır 1200 K:Kum 11 1.31.85 53 KGK
DB
İ.ÇİZİK 13 3A 8 Maiden/Dişi Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 23 14 Video
15.10.2019 MORGÜL AĞA Diyarbakır 1200 K:Kum 13 1.31.98 53 KGDB
SK
H.ALTUNDAĞ 1 3A 1 Maiden A.TOPRAK ABDULKADİR AKIL 21 17 Video
24.09.2019 GİDENTUBA Ankara 1500 K:Kum 11 2.02.49 57 KGDB
SK
H.İ.AKKAYA 11 3A 4 Maiden/Dişi H.ATAŞ MEHMET AKDEMİR 3 17 Video
18.09.2019 YELİZKIZ Diyarbakır 1200 K:Kum 6 1.30.24 57 KGK
İ.AKYAVUZ 14 3A 8 Maiden/Dişi Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 25 15 Video
18.09.2019 UÇARKIZI İstanbul 1400 Ç:Çim 13 1.37.13 52,5 KGSK
GÖK.BEKTAŞ 12 4+A 5 Handikap 15 SEN.ŞEN İSMAİL ERDOĞAN 25 13 Video
10.09.2019 YELİZKIZ Ankara 1600 Ç:Çim 15 2.08.53 55 KGK
DB
U.TEMUR 13 3A 2 Maiden Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 25 16 Video
09.09.2019 UÇARKIZI Bursa 1200 Ç:Çim 15 1.22.58 56 KGDB
SK
M.DEMİRBAŞ 11 4+A 7 Handikap 14 S.ÖNDER İSMAİL ERDOĞAN 27 14 Video
05.09.2019 AKZİYARET BEYİ Ankara 1200 Ç:Çim 6 1.24.29 57 KG G.KOCAKAYA 6 3A 3 ŞARTLI 1 F.ALTIN İHSAN ALTIN 20 Video
28.08.2019 UÇARKIZI İstanbul 1300 S:Sentetik 12 1.31.87 50 KGDB
SK
F.ARSLAN 1 4+A 5 Handikap 15/Dişi SEN.ŞEN İSMAİL ERDOĞAN 30 15 Video
27.08.2019 YELİZKIZ Ankara 1200 Ç:Çim 5 1.21.43 55 KGK
DB
M.AKYAVUZ 13 3A 4 Maiden Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 25 1.850 17 Video
27.08.2019 GİDENTUBA Ankara 1200 Ç:Çim 12 1.23.43 55 KGK
DB
H.ÇİZİK 3 3A 4 Maiden H.ATAŞ MEHMET AKDEMİR 3 18 Video
07.08.2019 DORUGÜZEL Elazığ 1900 K:Kum 13 Drcsz 56 KGK
T.BALİ 15 4+A 8 ŞARTLI 4/Dişi A.TOPRAK SEDAT SUBAY 20 17 Video
24.07.2019 DORUGÜZEL Elazığ 1200 K:Kum 15 1.48.35 55 KGK
H.DEMİRTAŞ 14 4+A 3 Handikap 14/Dişi A.TOPRAK SEDAT SUBAY 22 18 Video
20.07.2019 SONYALAZ Ankara 1200 K:Kum 5 1.27.15 57 KGK
MAHS.TURAN 7 3A 7 ŞARTLI 1 F.DEMİR SIRAÇ DEMİR 20 Video
17.07.2019 GİDENTUBA Elazığ 1500 K:Kum 9 2.15.97 57 KGK
DB
M.AVŞAR 6 3A 6 Maiden/Dişi M.KEKLİK MEHMET AKDEMİR 19 Video
16.07.2019 DORUGÜZEL Elazığ 1800 K:Kum 8 2.33.69 50 KGK
C.TEPE 12 4+A 4 Handikap 15/Dişi A.TOPRAK SEDAT SUBAY 24 19 Video
13.07.2019 YELİZKIZ Ankara 1200 Ç:Çim 5 1.21.52 55 KGK
A.SÖZEN 14 3A 6 Maiden Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 25 1.850 18 Video
13.07.2019 SON ÖNDER Ankara 1200 Ç:Çim 12 1.25.76 52 KGK
E.ÇANKAYA 11 3A 10 Maiden Ö.FARUK TAN MAHMUT KARAKEÇİ 3 18 Video
04.07.2019 SON ÖNDER Ankara 1200 K:Kum 11 1.37.70 57 KGSK
M.AKYAVUZ 4 3A 8 Maiden/Dişi Ö.FARUK TAN MAHMUT KARAKEÇİ 19 Video
04.07.2019 YELİZKIZ Ankara 1200 K:Kum 7 1.27.77 57 KGK
A.SÖZEN 11 3A 5 Maiden/Dişi Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 19 Video
24.06.2019 GİDENTUBA Şanlıurfa 1300 K:Kum 6 1.40.57 55 KGK
DB
M.AVŞAR 5 3A 2 Maiden M.KEKLİK MEHMET AKDEMİR 20 Video
24.06.2019 DORUGÜZEL Şanlıurfa 1900 K:Kum 5 2.23.50 52,5 KGK
H.DEMİRTAŞ 13 4+A 9 Handikap 14 K.YILDIZ SEDAT SUBAY 24 20 Video
24.06.2019 ZÜHRENAZKIZI Şanlıurfa 1300 K:Kum 14 1.53.97 51 KG MEH.PARLAK 7 3A 2 Maiden K.YILDIZ YÜCEL GÜLEÇ 1 18 Video
23.06.2019 SON ÖNDER Ankara 1200 Ç:Çim 13 1.29.60 57 KGK
H.İ.AKKAYA 12 3A 1 ŞARTLI 1/Dişi A.E.KARAKURT MAHMUT KARAKEÇİ 20 Video
23.06.2019 YELİZKIZ Ankara 1200 Ç:Çim 3 1.21.54 57 KGK
H.ÇİZİK 10 3A 4 ŞARTLI 1/Dişi Ş.OLĞAÇ NECATİ TOYDEMİR 10.600 20 Video
18.06.2019 MORGÜL AĞA Kocaeli 1200 K:Kum 7 1.27.87 57 SKGSK
S.KAPLAN 8 3A 8 Maiden H.TEKİNALP ŞEVKET KAPLAN 21 18 Video
10.06.2019 DORUGÜZEL Şanlıurfa 1900 K:Kum 1 2.27.88 60 KGK
T.BALİ 11 4+A 3 ŞARTLI 3/Dişi K.YILDIZ SEDAT SUBAY 24 19.000 11 Video
06.06.2019 CÜLMEN OĞLUM Ankara 1200 Ç:Çim 9 1.25.56 57 KG M.KESKİN 4 3A 5 Maiden S.ÇELİK ALİ ÇELİK 5 17 Video
03.06.2019 DORUGÜZEL Şanlıurfa 2000 K:Kum 8 2.48.53 51 KGK
H.DEMİRTAŞ 7 4+A 3 Handikap 15 K.YILDIZ SEDAT SUBAY 19 12 Video
02.06.2019 UÇARKIZI Adana 1900 Ç:Çim 11 2.15.84 54,5 KGDB
SK
KEMAL KURT 9 4+A 6 Handikap 15 BAH.GÖK İSMAİL ERDOĞAN 32 16 Video
29.05.2019 MORGÜL AĞA İstanbul 1200 S:Sentetik 4 1.25.34 57 KGSK
S.KAPLAN 7 3A 5 Maiden R.AKAN ŞEVKET KAPLAN 3.700 19 Video
21.05.2019 MORGÜL AĞA Kocaeli 1200 K:Kum 3 1.27.41 57 KGSK
S.KAPLAN 5 3A 5 Maiden R.AKAN ŞEVKET KAPLAN 6.700 20 Video
20.05.2019 ZÜHRENAZKIZI Şanlıurfa 1200 K:Kum 13 1.36.41 55 KGDB
SK
M.ÜNLÜ 4 3A 8 Maiden K.YILDIZ YÜCEL GÜLEÇ 19 Video
19.05.2019 UÇARKIZI Adana 1200 Ç:Çim 11 1.23.04 59 KGSK
M.AKYAVUZ 3 4+A 9 Handikap 14 BAH.GÖK İSMAİL ERDOĞAN 36 17 Video
18.05.2019 CÜLMEN OĞLUM Ankara 1000 Ç:Çim 10 1.09.97 53 KG İ.KATAR 9 3A 5 Maiden S.ÇELİK ALİ ÇELİK 5 18 Video
07.05.2019 CÜLMEN OĞLUM Ankara 1100 K:Kum 8 1.26.84 57 KGDB
H.ÇİZİK 7 3A 2 Maiden S.ÇELİK ALİ ÇELİK 19 Video
06.05.2019 ZÜHRENAZKIZI Şanlıurfa 1200 K:Kum 14 1.41.93 54 KGDB
SK
F.FELHAN 10 3A 1 Maiden/Dişi K.YILDIZ YÜCEL GÜLEÇ 20 Video
05.05.2019 DORUGÜZEL Adana 1700 Ç:Çim 7 1.58.29 58 KGK
E.SİNCAN 14 4+A 7 ŞARTLI 3/Dişi K.YILDIZ SEDAT SUBAY 21 13 Video
30.04.2019 UÇARKIZI Adana 1300 Ç:Çim 10 1.29.47 50 KGSK
E.TUNÇ 9 4+A 4 Handikap 16 BAH.GÖK İSMAİL ERDOĞAN 39 18 Video
22.04.2019 DORUGÜZEL Şanlıurfa 1700 K:Kum 8 2.04.71 57 KGK
H.PARILDAR 15 4+A 7 Handikap 14/Dişi K.YILDIZ SEDAT SUBAY 23 14 Video
20.04.2019 CÜLMEN OĞLUM Ankara 1100 K:Kum 10 1.25.81 57 V.DEMİR 8 3A 3 ŞARTLI 1 S.ÇELİK ALİ ÇELİK 20 Video
Toplam 58 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...