Mikrofon Sende
 
 
 
 

M.TAMER EMRALİ

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.12.2010 İRİYARI Bursa 1400 K:Kum 9 1.30.87 50 KGK
DB
EN.TOKÇALAR 14 3+İ 8 Handikap 13 D.TEKELİ M.TAMER EMRALİ 16 13 Video
16.12.2010 LAST NAME İzmir 2000 Ç:Çim 12 2.25.31 50 KGK
DB
E.EFE 9 7 Handikap 15 Ş.ÖZDENİZ NEJDET ATEŞŞAHİN 33 7 Video
10.12.2010 İRİYARI Bursa 1900 K:Kum 11 2.09.45 50 KGK
GÖKM.GÖKÇE 10 2 Handikap 15 D.TEKELİ M.TAMER EMRALİ 16 14 Video
05.12.2010 LAST NAME İzmir 1400 K:Kum 12 1.35.38 48,5 KGDB
RID.KAYA 11 6 Handikap 14 Ş.ÖZDENİZ NEJDET ATEŞŞAHİN 33 8 Video
19.11.2010 İRİYARI Bursa 1800 K:Kum 7 1.59.55 50 KGK
O.İNCE 15 7 Handikap 13 D.TEKELİ M.TAMER EMRALİ 16 15 Video
05.11.2010 İRİYARI Bursa 2100 K:Kum 14 2.22.08 50 KGK
İ.DİNAR 16 3+İ 7 Handikap 14 D.TEKELİ M.TAMER EMRALİ 16 16 Video
17.09.2010 İRİYARI Bursa 1400 Ç:Çim 11 1.28.55 58 KGK
B.KURDU 13 2 Maiden D.TEKELİ M.TAMER EMRALİ 16 17 Video
06.09.2010 İRİYARI Bursa 1800 K:Kum 6 2.01.65 58 KGK
Ç.OK 11 3 Maiden D.TEKELİ M.TAMER EMRALİ 16 18 Video
20.08.2010 İRİYARI Bursa 1900 K:Kum 7 2.12.68 54 KGK
İ.YAKUT 9 4 ŞARTLI 4 D.TEKELİ M.TAMER EMRALİ 19 Video
02.08.2010 İRİYARI Bursa 1200 K:Kum 11 1.20.25 58 KGK
H.KATI 13 4 Maiden D.TEKELİ M.TAMER EMRALİ 20 Video
21.07.2010 LAST NAME Elazığ 1200 K:Kum 11 1.18.68 58 KGDB
MEH.TAŞKAYA 16 3 Maiden İ.AĞIRTAŞ NEJDET ATEŞŞAHİN 33 9 Video
07.07.2010 SADE KAHVE Elazığ 1900 K:Kum 15 2.21.26 55 KDB
M.GENEŞ 2 3+İ 6 Handikap 14 N.YILDIRIM M.TAMER EMRALİ 29 6 Video
30.06.2010 SADE KAHVE Elazığ 1500 K:Kum 15 1.42.33 57 KDB
M.GENEŞ 12 4+İ 4 Handikap 13 H.BEYAZLAR M.TAMER EMRALİ 32 7 Video
30.06.2010 LAST NAME Elazığ 1600 K:Kum 4 1.49.49 58 KGDB
E.METİN 11 5 Maiden İ.AĞIRTAŞ NEJDET ATEŞŞAHİN 35 1.200 7 Video
26.05.2010 LAST NAME Elazığ 1700 K:Kum 7 2.01.26 58 KGDB
KEMAL KURT 7 2 Maiden İ.AĞIRTAŞ NEJDET ATEŞŞAHİN 35 8 Video
26.05.2010 SADE KAHVE Elazığ 1200 K:Kum 17 1.21.74 52,5 KDB
M.AVŞAR 13 4+İ 8 Handikap 14 H.BEYAZLAR M.TAMER EMRALİ 32 8 Video
12.05.2010 SADE KAHVE Elazığ 1500 K:Kum 16 1.48.75 57,5 KGDB
BU.YEŞİLBUDAK 18 4+İ 7 Handikap 13 A.E.KARAKURT BİŞAR ÇELİK 34 9 Video
11.05.2010 LAST NAME Ankara 1900 Ç:Çim 6 1.59.73 58 KGDB
D.YILDIZ 16 8 Maiden S.CEYLAN NEJDET ATEŞŞAHİN 38 9 Video
01.05.2010 LAST NAME Ankara 1600 Ç:Çim 5 1.38.91 55,5 KGDB
Y.BİLİK 16 5 Handikap 13 S.CEYLAN NEJDET ATEŞŞAHİN 40 10 Video
31.03.2010 LAST NAME Adana 1900 K:Kum 6 2.09.40 58 KGDB
İ.H.KETME 9 2 Maiden İ.AKGÜL NEJDET ATEŞŞAHİN 40 11 Video
23.03.2010 LAST NAME Adana 1900 Ç:Çim 6 2.04.77 58 KGDB
İ.H.KETME 3 4 - TENDÜREK A 3 İ.AKGÜL NEJDET ATEŞŞAHİN 44 12 Video
13.03.2010 LAST NAME Adana 1700 Ç:Çim 6 1.53.93 58 KGDB
A.ÇELİK 5 2 Maiden İ.AKGÜL NEJDET ATEŞŞAHİN 44 13 Video
03.03.2010 LAST NAME Adana 1300 Ç:Çim 5 1.26.45 58 KG N.ŞEN 4 2 Maiden İ.AKGÜL NEJDET ATEŞŞAHİN 47 14 Video
20.02.2010 LAST NAME Adana 1900 Ç:Çim 2 2.03.81 58 KG N.ŞEN 9 4 Maiden İ.AKGÜL NEJDET ATEŞŞAHİN 47 6.600 14 Video
10.02.2010 LAST NAME Adana 1800 Ç:Çim 6 2.03.47 54 KG A.ÇELİK 6 6 ŞARTLI 5 İ.AKGÜL NEJDET ATEŞŞAHİN 42 15 Video
26.01.2010 LAST NAME Adana 1300 Ç:Çim 4 1.25.70 54 KG A.ÇELİK 5 1 KV-6 İ.AKGÜL NEJDET ATEŞŞAHİN 42 3.050 14 Video
25.01.2010 SADE KAHVE Şanlıurfa 1200 K:Kum 12 1.17.45 55,5 DB İ.GÖÇER 14 4+İ 5 Handikap 14 S.ÇELİK BİŞAR ÇELİK 34 10 Video
20.01.2010 LAST NAME Adana 1500 K:Kum 4 1.38.80 58 KGDB
A.ÇELİK 6 2 Maiden İ.AKGÜL NEJDET ATEŞŞAHİN 39 1.650 14 Video
18.01.2010 SADE KAHVE Şanlıurfa 2100 K:Kum 17 2.35.69 51 DB MEM.GÜNEŞ 14 4+İ 7 Handikap 15 S.ÇELİK BİŞAR ÇELİK 39 10 Video
Toplam 29 sonuçtan 29 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...