Antrenör | Şehirler | Yıllar | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEHMET KANAT | Tüm Şehirler | 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET KANAT | Tüm Şehirler | 2023 | 36 | 5 | 3 | 4 | 8 | 4 | 14 | 8 | 11 | 22 | 11 |
MEHMET KANAT | Tüm Şehirler | 2022 | 104 | 9 | 7 | 13 | 7 | 16 | 9 | 7 | 12 | 7 | 15 |
MEHMET KANAT | Tüm Şehirler | 2021 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 |
MEHMET KANAT | Antalya | Tüm Yıllar | 139 | 14 | 10 | 16 | 15 | 20 | 10 | 7 | 12 | 11 | 14 |
MEHMET KANAT | Bursa | Tüm Yıllar | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 |
MEHMET KANAT | İstanbul | Tüm Yıllar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET KANAT | İzmir | Tüm Yıllar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MEHMET KANAT | Kocaeli | Tüm Yıllar | 15 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 |
MEHMET KANAT | Tüm Şehirler | Tüm Yıllar | 161 | 15 | 11 | 18 | 17 | 22 | 9 | 7 | 11 | 11 | 14 |
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|