Aygir | Pistler | Gruplar | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2009 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 4.800,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2008 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2007 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2006 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | ,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2005 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 3 | 0 | 21 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | 10 | 13.560,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2004 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13.900,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | 2003 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 9.310,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | 2 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 4 | 0 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9.310,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | 3 Yaşlı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 6 | 1 | 48 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 10 | 32.260,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | 4 ve Yukarı İngilizler | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,00 |
BEST TEAM (GB) | Çim | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 5 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 9.520,00 |
BEST TEAM (GB) | Kum | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 5 | 1 | 35 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 32.050,00 |
BEST TEAM (GB) | Tüm Pistler | Tüm Gruplar | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 6 | 1 | 65 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 9 | 41.570,00 |
Toplam 13 sonuçtan 13 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|