Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAY WONDER (GB) | 1999 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 475,00 |
BAY WONDER (GB) | 1997 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ,00 |
BAY WONDER (GB) | 1996 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | 6 | 0 | 689,00 |
BAY WONDER (GB) | 1995 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 21 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 14 | 14 | 5 | 14 | ,00 |
BAY WONDER (GB) | 1994 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 2 | 12 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | 33 | 8 | 17 | ,00 |
BAY WONDER (GB) | 1992 | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25 | ,00 |
BAY WONDER (GB) | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | İNGİLTERE | Tüm Irklar | 5 | 72 | 1 | 5 | 11 | 4 | 8 | 1 | 7 | 15 | 6 | 11 | 1.164,00 |
Toplam 7 sonuçtan 7 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|