Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUĞÇE HANIM | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 8 | 0 | 1.451.400,00 |
TUĞÇE HANIM | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 30 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 7 | 27 | 10 | 13 | 10 | 1.679.517,50 |
TUĞÇE HANIM | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 19 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 11 | 11 | 0 | 433.607,50 |
TUĞÇE HANIM | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 53 | 3 | 11 | 7 | 9 | 3 | 6 | 21 | 13 | 17 | 6 | 1.193.355,00 |
TUĞÇE HANIM | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 30 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 23 | 10 | 17 | 13 | 447.005,00 |
TUĞÇE HANIM | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 40 | 10 | 0 | 206.827,50 |
TUĞÇE HANIM | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 25 | 38 | 0 | 12 | 158.400,00 |
TUĞÇE HANIM | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 0 | 38 | 12 | 12 | 111.150,00 |
TUĞÇE HANIM | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 7 | 170 | 14 | 33 | 27 | 23 | 12 | 8 | 19 | 16 | 14 | 7 | 5.681.262,50 |
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|