At İsmi | Cinsiyet | Irk | Don | Yaş | Ülke | Baba | Anne | Sahip | Üzerine Koşan Sahip | Antrenör | HP | Son 6 Y. | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEŞ GİBİ | Dişi | Arap | Al | 11 | TÜRKİYE | ATEŞTOPU | MARS - VOLGA.2 | ERKUT ŞAHİN (%100) | ERKUT ŞAHİN | ||||
TOPATEŞİ (Öldü) | Erkek | Arap | Al | TÜRKİYE | ATEŞTOPU | MARS - VOLGA.2 | ENVER YILDIZ (%100) | ENVER YILDIZ | İ.SAYIS | 20 | 442 | 16.115 | |
CANIMINİÇİ | Dişi | Arap | Kır | 13 | TÜRKİYE | BERKOŞ | MARS - VOLGA.2 | MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. (%100) | MOZAİK ORGANİK TAR.HAY.SAN.TİC.A.Ş. | K.DURSUN | 45 | 737688 | 34.300 |
NEAMECAN (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | BERKOŞ | MARS - VOLGA.2 | KAYA DÜNYASI İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. (%100) | H.ARAN | 0 | ||||
SATIROĞLU | Erkek | Arap | Al | 15 | TÜRKİYE | BERKOŞ | MARS - VOLGA.2 | ADİLE KAYA (%100) | ADİLE KAYA | A.KAYA | 14 | 909287 | 43.550 |
ACEMKIZI (Öldü) | Dişi | Arap | Kır | TÜRKİYE | KAFKAS ŞAHI | MARS - VOLGA.2 | SABRİ BEKTAŞ (%25) - YAŞAR KARAKOÇ (%75) | YAŞAR KARAKOÇ | S.BEKTAŞ | 89 | |||
YAĞIZALP | Erkek | Arap | Al | 7 | TÜRKİYE | KARA YAĞIZ | MARS - VOLGA.2 | MAHMUT CANLIKA (%100) | MAHMUT CANLIKA | D.DEMİRKAPU | 85 | 619215 | 2.513.095 |
RENGİAL | Dişi | Arap | Al | 9 | TÜRKİYE | ONURKAAN | MARS - VOLGA.2 | SALİH DOĞANTÜRK (%100) | Ç.DEMİR | 23 | 200900 | 15.600 | |
NEBULA | Dişi | Arap | Al | 12 | TÜRKİYE | SEZGİNBEY | MARS - VOLGA.2 | MEVLÜT TANİYİT (%100) | MEVLÜT TANİYİT | A.E.ALKIŞ | 28 | 44980-0 | 7.350 |
TALİHKUŞU | Dişi | Arap | Al | 14 | TÜRKİYE | SEZGİNBEY | MARS - VOLGA.2 | KAYA DÜNYASI İNŞ.NAK.LTD.ŞTİ. (%100) | İ.KILINÇ | 35 | 700978 | 40.200 | |
Toplam 10 sonuçtan 10 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|