Kısrak | Yıllar | Irklar | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Koşu | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 1.% | 2.% | 3.% | 4.% | 5.% | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYLEMKIZ | 2025 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 34.200,00 |
EYLEMKIZ | 2024 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 29 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 24 | 305.468,75 |
EYLEMKIZ | 2023 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 36 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 17 | 3 | 8 | 8 | 19 | 837.890,00 |
EYLEMKIZ | 2022 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 48 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 12 | 8 | 10 | 6 | 10 | 619.160,00 |
EYLEMKIZ | 2021 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 3 | 30 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 3 | 13 | 7 | 20 | 232.472,50 |
EYLEMKIZ | 2020 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 38 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 16 | 16 | 16 | 5 | 8 | 433.775,00 |
EYLEMKIZ | 2019 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 2 | 29 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 | 7 | 14 | 17 | 7 | 197.780,00 |
EYLEMKIZ | 2018 | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 127.200,00 |
EYLEMKIZ | Tüm Yıllar | Tüm Irklar | TÜRKİYE | Tüm Irklar | 5 | 225 | 26 | 16 | 25 | 18 | 30 | 12 | 7 | 11 | 8 | 13 | 2.787.946,25 |
Toplam 9 sonuçtan 9 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|