... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2024 | Adana | 1200 |
Ç:Normal 3.3 |
10 | 1.28.33 | 55 |
KGK |
F.ÇETİN | 6 | 74,8 | 3A | 6 | Maiden | A.DİNÇ | MEHMET ÜNLÜ | 7 | 17 | ||||
07.08.2024 | Elazığ | 1200 | K:Normal | 9 | 1.39.33 | 53 |
SKGSK |
M.ALİ AKGÖBEK | 11 | 61,3 | 3A | 8 | Maiden/Dişi | İBR.DEMİR | MEHMET ÜNLÜ | 7 | 18 | ||||
27.05.2024 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 10 | 1.31.82 | 55 |
KGSK |
M.ÜNLÜ | 4 | 34,7 | 3A | 5 | Maiden | V.ÇİZİK | MEHMET ÜNLÜ | 19 | |||||
20.05.2024 | Şanlıurfa | 1200 | K:Normal | 8 | 1.31.97 | 57 |
KGSK |
M.ÜNLÜ | 1 | 13,95 | 3A | 9 | Maiden/Dişi | V.ÇİZİK | MEHMET ÜNLÜ | 20 | |||||
Toplam 4 sonuçtan 4 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|