... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2025 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.08.2023 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 7 | 1.59.63 | 53 |
KGK DB |
L.TAPTIK | 7 | 33,35 | 3A | 7 | Maiden | B.TANRIKULU | GÜNAYDIN SAÇAN | 10 | 18 |
![]() |
![]() |
||
25.07.2023 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 8 | 1.32.67 | 55 |
KGSK |
C.PASO | 5 | 3,05 | 3A | 1 | Maiden | B.TANRIKULU | GÜNAYDIN SAÇAN | 19 |
![]() |
![]() |
|||
08.07.2023 | Diyarbakır | 1200 | K:Normal | 11 | 1.51.67 | 54 |
KGSK |
M.IŞIK | 13 | 16,85 | 3A | 6 | ŞARTLI 2 | OSM.DEMİR | GÜNAYDIN SAÇAN | 20 |
![]() |
![]() |
|||
Toplam 3 sonuçtan 3 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|