... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Çim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Sentetik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2022 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2017 | Kocaeli | 1400 | K:Islak | 9 | 1.45.80 | 51 | M.K.CEYLAN | 3 | 38,9 | 4A | 6 | Maiden | L.M.ARMUTÇU | MEHMET YÜKSEL | 10 | 15 | |||||
24.02.2017 | Kocaeli | 1800 | K:Normal | 8 | 2.25.16 | 51 | KG | M.K.CEYLAN | 5 | 12,4 | 4A | 6 | Maiden | L.M.ARMUTÇU | MEHMET YÜKSEL | 10 | 16 | ||||
10.02.2017 | Kocaeli | 1500 | K:Normal | 7 | 1.54.19 | 53 | M.K.CEYLAN | 5 | 21,25 | 4A | 6 | Maiden/Dişi | L.M.ARMUTÇU | MEHMET YÜKSEL | 10 | 17 | |||||
13.01.2017 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 6 | 1.33.73 | 53 |
KGDB |
F.HİM | 6 | 19,4 | 4A | 6 | Maiden/Dişi | L.M.ARMUTÇU | MEHMET YÜKSEL | 10 | 18 | ||||
03.10.2016 | Kocaeli | 1400 | K:Normal | 13 | 2.01.34 | 57 |
KGSK |
A.CAN İŞLEYEN | 6 | 12,1 | 3A | 2 | Maiden/Dişi | K.SARIAHMETOĞLU | SABAHATTİN YAVUZ | 19 | |||||
04.07.2016 | Kocaeli | 1200 | K:Normal | 8 | 1.40.14 | 50 |
KGDB SK |
D.AYDOĞAN | 2 | 30,5 | 3A | 5 | ŞARTLI 4/Dişi | K.SARIAHMETOĞLU | SABAHATTİN YAVUZ | 20 | |||||
Toplam 6 sonuçtan 6 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|