... | K. | 1’incilik | 2’ncilik | 3’üncülük | 4'ncülük | 5'ncilik | Kazanç |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOPLAM | 20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 280.772 t |
Çim | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Kum | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.686 t |
Sentetik | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 276.086 t |
2024 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2023 Yılı | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 223.560 t |
2022 Yılı | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 57.212 t |
2021 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
2020 Yılı | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 t |
Tarih | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06.2023 | İzmir | 1400 | K:Normal | 14 | 1.46.74 | 61 |
KGK DB |
B.M.MIRIK | 13 | 40 | 4+A | 9 | ŞARTLI 3/Dişi | FAH.CEYLAN | SELMAN ERDEMİRCİ | 34 | 15 | ||||
08.06.2023 | İzmir | 2000 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 2.24.01 | 56 | SK | M.KAYİŞ | 9 | 35,45 | 4A | 2 | ŞARTLI 5/Dişi | FAH.CEYLAN | SELMAN ERDEMİRCİ | 34 | 16 | ||||
24.05.2023 | İstanbul | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
9 | 2.22.58 | 50 | GÖK.BEKTAŞ | 5 | 47,8 | 4A | 7 | Handikap 15/Dişi | R.GÜNELİ | UĞUR KORKUT | 34 | 17 | |||||
17.05.2023 | İstanbul | 2000 | S:Normal | 15 | 2.29.62 | 55 | SK | G.ÖZÇELİK | 4 | 7,65 | 4A | 9 | Handikap 14/Dişi | R.GÜNELİ | UĞUR KORKUT | 34 | 18 | ||||
02.05.2023 | Ankara | 1900 |
Ç:Normal 3.3 |
12 | 2.17.26 | 58 |
DBSK |
A.SÖZEN | 2 | 8,55 | 4A | 9 | ŞARTLI 3/Dişi | R.GÜNELİ | UĞUR KORKUT | 37 | 19 | ||||
19.04.2023 | İstanbul | 2100 | S: | 7 | 2.29.51 | 55 | SK | A.SÖZEN | 2 | 7,65 | 4+A | 1 | Handikap 15/Dişi | R.GÜNELİ | UĞUR KORKUT | 37 | 20 | ||||
05.04.2023 | İstanbul | 2000 | S: | 1 | 2.25.19 | 56 | SK | A.SÖZEN | 8 | 3,15 | 4A | 2 | Maiden | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 37 | 108.000 | 16 | |||
15.03.2023 | İstanbul | 2000 | S: | 2 | 2.24.59 | 58 | SK | A.SÖZEN | 5 | 4,5 | 4A | 1 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 33 | 43.200 | 14 | |||
01.03.2023 | İstanbul | 1400 | S: | 4 | 1.38.11 | 58 | SK | MER.ÇELİK | 3 | 11,45 | 4A | 3 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 32 | 10.800 | 14 | |||
22.02.2023 | İstanbul | 1300 | S: | 6 | 1.31.17 | 56 | SK | E.AKTUĞ | 6 | 9,35 | 4A | 5 | Maiden | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 32 | 15 | ||||
01.02.2023 | İstanbul | 1300 | S: | 4 | 1.30.06 | 58 | SK | G.ÖZÇELİK | 4 | 9,15 | 4A | 7 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 32 | 10.800 | 15 | |||
21.01.2023 | İstanbul | 1200 | S:Normal | 3 | 1.22.29 | 56 | SK | A.SÖZEN | 2 | 4,7 | 4A | 1 | Maiden/Satış | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 32 | 21.600 | 14 | |||
11.01.2023 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 8 | 1.45.25 | 58 |
KGSK |
MER.ÇELİK | 7 | 9,7 | 4A | 7 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 32 | 15 | ||||
02.01.2023 | Bursa | 1400 | K:Normal | 6 | 1.45.52 | 58 |
KGSK |
MER.ÇELİK | 8 | 2,9 | 4A | 1 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 32 | 16 | ||||
14.12.2022 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 2 | 1.37.10 | 57 |
KGSK |
MER.ÇELİK | 3 | 6,35 | 3A | 8 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 32 | 32.600 | 15 | |||
05.12.2022 | Bursa | 1200 | K:Normal | 5 | 1.27.18 | 57 |
KGSK |
MER.ÇELİK | 5 | 3,15 | 3A | 4 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 26 | 4.075 | 16 | |||
23.11.2022 | İstanbul | 1500 | S:Normal | 5 | 1.45.13 | 57 |
KGSK |
A.ASLAN | 1 | 12,5 | 3A | 4 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 26 | 4.075 | 17 | |||
04.11.2022 | İstanbul | 1300 |
Ç:Normal 3.3 |
7 | 1.29.86 | 57 |
KGSK |
A.SÖZEN | 6 | 4,45 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 23 | 18 | ||||
19.10.2022 | İstanbul | 1400 | S:Normal | 4 | 1.36.60 | 57 |
KGSK |
A.SÖZEN | 6 | 23,75 | 3A | 1 | Maiden/Dişi | MUR.AKKILIÇ | UĞUR KORKUT | 9.000 | 19 | ||||
14.09.2022 | İstanbul | 1200 |
Ç:Biraz Yumuşak 3.4 |
6 | 1.23.47 | 57 | A.SÖZEN | 3 | 2,9 | 3A | 8 - TACIM | ŞARTLI 1/Dişi | M.ERKUŞ | UĞUR KORKUT | 20 | ||||||
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|