Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.12.1995 | ERKANIM | Adana | 1900 | K: | 3 | 2.22.51 | 59,5 | R.TETİK | 4 | 4,8 | B Gr Arap | 3 | Handikap 15 | NAZMİYE BAYRAM | 36 | ||||||
06.12.1995 | ERKANIM | Adana | 1400 | K: | 2 | 1.42.23 | 55,5 | R.TETİK | 4 | 1,9 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NAZMİYE BAYRAM | 84 | ||||||
22.11.1995 | ERKANIM | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.50.74 | 58 | R.TETİK | 4 | 4,05 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | NAZMİYE BAYRAM | 72 | ||||||
09.11.1995 | ERKANIM | İstanbul | 2000 | K: | 7 | 2.29.35 | 62,5 | Z.TEMUÇİN | 2 | 28 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
02.11.1995 | ERKANIM | İstanbul | 1400 | K: | 8 | 1.41.72 | 54 | S.İBİŞ | 7 | 18 | B Gr Arap | 2 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
13.10.1995 | ERKANIM | Bursa | 1800 | Ç: | 13 | 2.11.64 | 54,5 | E.TOKÇALAR | 11 | 42 | B Gr Arap | 6 | Handikap 15 | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
29.09.1995 | ERKANIM | Bursa | 2000 | Ç: | 12 | 2.27.41 | 53 | E.TOKÇALAR | 6 | 40 | B Gr Arap | 2 | Handikap 16 | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
15.09.1995 | ERKANIM | Bursa | 1800 | K: | 13 | 2.17.54 | 60 | Y.TUNÇ | 9 | 16 | B Gr Arap | 3 - ARMUTLU | AÇIK | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
01.09.1995 | ERKANIM | Bursa | 1400 | K: | 6 | 1.40.27 | 51 | M.ZELYURT | 2 | 23 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
26.08.1995 | ERKANIM | İstanbul | 1200 | Ç: | 8 | 1.24.57 | 62 | M.ZELYURT | 3 | 34 | B Gr Arap | 3 | ŞARTLI 4 | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
20.07.1995 | ERKANIM | Bursa | 1800 | K: | 10 | 2.25.40 | 59 | E.TOKÇALAR | 2 | 12 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
07.07.1995 | ERKANIM | Bursa | 1400 | K: | 9 | 1.46.77 | 59,5 | H.KAYA | 5 | 10 | B Gr Arap | 3 - İZNİK | AÇIK | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
29.06.1995 | ERKANIM | Bursa | 1600 | K: | 6 | 1.59.70 | 60 | T.ADIŞEN | 7 | 8,8 | B Gr Arap | 3 | AÇIK | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
15.06.1995 | ERKANIM | Bursa | 1600 | Ç: | 7 | 1.54.66 | 61 | T.ADIŞEN | 7 | 5,65 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
08.06.1995 | ERKANIM | Bursa | 1400 | K: | 7 | 1.43.86 | 63 | T.ADIŞEN | 3 | B Gr Arap | 6 | Handikap 16 | NAZMİYE BAYRAM | ||||||||
26.05.1995 | ERKANIM | Bursa | 1400 | Ç: | 3 | 1.35.21 | 59,5 | A.BİRDAL | 5 | 8 | B Gr Arap | 6 - İNEGÖL | AÇIK | NAZMİYE BAYRAM | 40 | ||||||
11.05.1995 | ERKANIM | Bursa | 2000 | K: | 5 | 2.32.75 | 60 | E.ATEŞ | 3 | 6,25 | B Gr Arap | 4 - MUDANYA | AÇIK | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
20.04.1995 | ERKANIM | Bursa | 1400 | K: | 1 | 1.40.73 | 61 | T.ADIŞEN | 3 | 1,85 | B Gr Arap | 3 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NAZMİYE BAYRAM | 160 | ||||||
02.04.1995 | ERKANIM | İzmir | 2000 | K: | 8 | 2.25.58 | 60,5 | EMİN KARATAŞ | 1 | 2,2 | B Gr Arap | 4 - ONUR | AÇIK | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
23.03.1995 | ERKANIM | İzmir | 1900 | K: | 6 | 2.17.93 | 60,5 | D.AKDI | 7 | 2,85 | B Gr Arap | 3 - GAZİEMİR | AÇIK | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
22.03.1995 | TOLGAER | Adana | 1900 | K: | 12 | 2.25.30 | 51 | K.MELİKE | 7 | 4,4 | A Gr Arap | 8 | Handikap 16 | YUSUF ATLI | |||||||
09.03.1995 | ERKANIM | İzmir | 1600 | K: | 2 | 1.50.94 | 49 | Y.BULUT | 4 | 6,85 | B Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NAZMİYE BAYRAM | 64 | ||||||
08.03.1995 | TOLGAER | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.18.00 | 52,5 | K.MELİKE | 4 | 6,25 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 11 | YUSUF ATLI | 52 | ||||||
01.03.1995 | TOLGAER | Adana | 2000 | K: | 9 | 2.33.80 | 47 | K.MELİKE | 7 | 4,6 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YUSUF ATLI | |||||||
25.02.1995 | TOLGAER | Adana | 2400 | K: | 4 | 2.57.25 | 49 | K.MELİKE | 5 | 4,85 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | YUSUF ATLI | 19 | ||||||
15.02.1995 | TOLGAER | Adana | 1500 | K: | 2 | 1.45.59 | 50 | K.MELİKE | 12 | 14 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YUSUF ATLI | 76 | ||||||
12.02.1995 | ERKANIM | İzmir | 1600 | K: | 5 | 1.57.04 | 61 | T.ADIŞEN | 4 | 5 | B Gr Arap | 5 - ÇAMDİBİ | AÇIK | NAZMİYE BAYRAM | |||||||
05.02.1995 | ERKANIM | İzmir | 1600 | K: | 1 | 1.53.84 | 57 | T.ADIŞEN | 7 | 3,55 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | NAZMİYE BAYRAM | 130 | ||||||
29.01.1995 | ERKANIM | İzmir | 1400 | K: | 1 | 1.36.05 | 61 | T.ADIŞEN | 11 | 5,25 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | NAZMİYE BAYRAM | 105 | ||||||
28.01.1995 | TOLGAER | Adana | 2200 | K: | 5 | 2.41.53 | 58 | C.GÜVEN | 7 | 7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | YUSUF ATLI | |||||||
25.01.1995 | TOLGAER | Adana | 1400 | K: | 5 | 1.40.07 | 57,5 | Y.TUNÇ | 10 | 3,55 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | YUSUF ATLI | |||||||
11.01.1995 | TOLGAER | Adana | 1900 | K: | 2 | 2.18.06 | 46 | K.MELİKE | 11 | 8,1 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | YUSUF ATLI | 76 | ||||||
Toplam 32 sonuçtan 32 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|