Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.11.1999 | BABARUHİ | Ankara | 2200 | Ç: | 7 | 2.39.75 | 46,5 | KG | Y.BULUT | 5 | A Gr Arap | 2 | Handikap 15 | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 47 | 10 | ||||
02.11.1999 | BABARUHİ | Ankara | 1900 | Ç: | 8 | 2.13.86 | 50 | KG | Z.AVCI | 10 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 47 | 11 | ||||
24.09.1999 | BABARUHİ | Ankara | 1400 | Ç: | 9 | 1.35.15 | 55,5 | KG | Z.AVCI | 0 | A Gr Arap | 6 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 50 | 12 | ||||
03.08.1999 | BABARUHİ | Bursa | 1900 | Ç: | 7 | 2.13.33 | 55 | KG | Ö.BİÇER | 6 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 50 | 13 | ||||
23.07.1999 | BABARUHİ | Bursa | 1800 | Ç: | 7 | 2.04.04 | 55,5 | KG | V.KESKİN | 13 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 53 | 14 | ||||
08.07.1999 | BABARUHİ | Bursa | 2200 | Ç: | 11 | 2.35.57 | 57 | KG | Ş.GÖKÇE | 2 | A Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 53 | 15 | ||||
04.07.1999 | KAZANOVA.1 | İstanbul | 2200 | Ç: | 3 | 2.31.19 | 52 | KG | Ö.KAYA | 4 | A Gr Arap | 5 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 82 | 1.900 | 15 | |||
30.06.1999 | KAZANOVA.1 | İstanbul | 2200 | K: | 7 | 2.40.49 | 59 | KG | M.KAYA | 2 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 85 | 16 | ||||
29.06.1999 | BABARUHİ | Bursa | 1400 | K: | 14 | 1.42.77 | 54 | KG | V.KESKİN | 13 | A Gr Arap | 6 | Handikap 14 | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 53 | 16 | ||||
26.06.1999 | KAZANOVA.1 | İstanbul | 1400 | Ç: | 8 | 1.37.19 | 60,5 | KG | HÜS.KAYA | 8 | A Gr Arap | 6 | Handikap 16 | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 85 | 17 | ||||
23.06.1999 | KAZANOVA.1 | İstanbul | 2200 | Ç: | 6 | 2.34.10 | 60 | KG | Ö.KAYA | 1 | A Gr Arap | 4 | ŞARTLI 4 | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 85 | 18 | ||||
18.06.1999 | BABARUHİ | Bursa | 1900 | Ç: | 7 | 2.12.80 | 58,5 | KG | V.KESKİN | 3 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 57 | 17 | ||||
17.06.1999 | KAZANOVA.1 | Bursa | 1900 | Ç: | 7 | 2.08.99 | 55,5 | KG | Ö.KAYA | 5 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 85 | 19 | ||||
08.06.1999 | KAZANOVA.1 | Bursa | 2000 | Ç: | 1 | 2.17.87 | 56 | KG | Ö.KAYA | 12 | A Gr Arap | 5 - EMRULLAH BAYRAM | KV-7 | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 80 | 12.800 | 8 | |||
04.06.1999 | KAZANOVA.1 | Bursa | 1600 | Ç: | 4 | 1.47.07 | 53 | KG | M.KAYA | 8 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 80 | 850 | 9 | |||
04.06.1999 | BABARUHİ | Bursa | 1600 | Ç: | 9 | 1.48.81 | 53 | V.KESKİN | 3 | A Gr Arap | 8 | ŞARTLI 5 | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 57 | 18 | |||||
01.06.1999 | KAZANOVA.1 | Bursa | 1400 | Ç: | 4 | 1.32.76 | 56,5 | KG | S.KAYA | 3 | A Gr Arap | 5 | ŞARTLI 4 | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 80 | 620 | 10 | |||
28.05.1999 | BABARUHİ | Bursa | 1600 | Ç: | 14 | 1.51.49 | 57 | KG | V.KESKİN | 8 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | HAY.CAN | HÜSNÜ AYIK | 57 | 19 | ||||
27.05.1999 | KAZANOVA.1 | Bursa | 1600 | Ç: | 5 | 1.48.65 | 50 | KG | HÜS.KAYA | 4 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 80 | 11 | ||||
20.05.1999 | KAZANOVA.1 | Bursa | 1800 | Ç: | 3 | 2.00.09 | 53 | KG | HÜS.KAYA | 7 | A Gr Arap | 7 | ŞARTLI 4 | M.SOYLU | MUSTAFA KAYA | 80 | 1.240 | 12 | |||
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|