Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: FELSEN (IRE)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
13.11.2004 GEOLOGIST İstanbul 1500 K: 13 1.40.85 60,5 K S.KAYA 7 15,85 3+İ 7 Handikap 14 D.ERGİN AZMİ KURTULUŞ KAYA 58 2
06.11.2004 GEOLOGIST İstanbul 1600 Ç: 9 1.39.76 58,5 K R.TAŞDELEN 7 24,6 4+İ 2 Bölünen Handikap 20 (Grup B) D.ERGİN AZMİ KURTULUŞ KAYA 58 3
21.10.2004 GEOLOGIST İstanbul 1600 Ç: 10 1.40.40 58 K AHMET GÖKÇE 6 21 4+İ 2 Handikap 15 D.ERGİN AZMİ KURTULUŞ KAYA 58 4
14.10.2004 GEOLOGIST İstanbul 2400 Ç: 7 2.41.68 51,5 K R.TAŞDELEN 7 15,7 3+İ 7 Handikap 16 D.ERGİN AZMİ KURTULUŞ KAYA 61 5
11.10.2004 GEOLOGIST İstanbul 2100 Ç: 8 2.17.42 60 K O.ÖZTÜRK 2 11 4+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup B) X M.YAŞAR ŞENTAY 61 6
07.07.2004 GEOLOGIST İstanbul 2100 Ç: 7 2.14.13 53,5 K N.ŞEN 2 9,1 3+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) D.ERGİN SELÇUK ÖZBEY 65 7
04.07.2004 GEOLOGIST İstanbul 2200 K: 8 2.33.94 59 K O.ÖZTÜRK 4 8,5 3+İ 6 Handikap 15/Dişi D.ERGİN SELÇUK ÖZBEY 65 8
23.06.2004 GEOLOGIST İstanbul 1900 Ç: 5 2.02.77 60 K O.ÖZTÜRK 9 13,2 3+İ 8 Handikap 15 D.ERGİN SELÇUK ÖZBEY 69 9
16.06.2004 GEOLOGIST İstanbul 1900 Ç: 8 2.01.09 58 K E.KARATAŞ 10 9,95 4+İ 3 ŞARTLI 3/Dişi D.ERGİN SELÇUK ÖZBEY 69 10
26.05.2004 GEOLOGIST İstanbul 1600 Ç: 10 1.40.38 47,5 K GÖKM.GÖKÇE 7 19,9 3+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 73 11
19.05.2004 GEOLOGIST İstanbul 1500 K: 8 1.39.68 53,5 K O.BAYAZİT 8 21,65 4+İ 4 Handikap 16 SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 73 12
29.03.2004 GEOLOGIST İzmir 2200 K: 6 2.28.26 55 K B.SAV 4 14,15 4+İ 2 ŞARTLI 5/Dişi SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 73 13
25.03.2004 GEOLOGIST İzmir 1900 Ç: 11 2.00.14 57,5 K E.ÇAKIROĞLU 2 10,1 3+İ 7 Handikap 17 SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 73 14
11.03.2004 GEOLOGIST İzmir 2000 Ç: 17 2.07.54 60 K H.KARATAŞ 1 4 3+İ 6 Handikap 16 SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 73 15
29.02.2004 GEOLOGIST İzmir 1900 Ç: 3 1.56.80 50,5 K E.ÇAKIROĞLU 2 7,8 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup A) SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 71 5.000 16
22.02.2004 GEOLOGIST İzmir 2000 Ç: 2 2.08.78 57 K E.ÇAKIROĞLU 6 16,95 4+İ 7 Handikap 16/Dişi SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 65 10.000 16
19.02.2004 GEOLOGIST İzmir 2200 K: 9 2.30.42 58,5 K Y.TUNÇ 10 15,2 4+İ 1 ŞARTLI 2 SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 65 17
08.02.2004 GEOLOGIST İzmir 1400 K: 14 1.30.99 58 K H.KARATAŞ 2 3,5 4+İ 8 Handikap 15 SA.ÖZBEY SELÇUK ÖZBEY 65 18
29.01.2004 GEOLOGIST İzmir 1400 K: 15 Drcsz 60,5 K Y.AKAĞAÇ 13 8,15 3+İ 8 Handikap 15/Dişi B.ÖZGÜR SELÇUK ÖZBEY 65 19
08.01.2004 GEOLOGIST İzmir 1600 Ç: 1 1.45.52 61,5 K H.KARATAŞ 2 3,35 4+İ 6 ŞARTLI 3 İ.TUFANLI M.YAŞAR ŞENTAY 57 16.500 18
Toplam 20 sonuçtan 20 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...