Mikrofon Sende
 
 
 
 

Kısrak: LATTAQUIE (FR)

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
26.03.2003 ZİYABEY Adana 1700 K: 11 1.54.85 48 EYÜP SOFİ 14 44,7 3+İ 8 Handikap 15 H.ERGİN AHMET AKSENCER 35 5
18.02.2003 ZİYABEY Adana 1600 Ç: 9 1.53.48 59 O.ÖZELCANAT 4 21,2 3+İ 7 ŞARTLI 2 H.ERGİN AHMET AKSENCER 38 6
04.02.2003 ZİYABEY Adana 1700 K: 13 1.53.25 55 Ş.AKDUMAN 2 78,95 4+İ 6 ŞARTLI 4 H.ERGİN AHMET AKSENCER 38 7
25.11.2002 ZİYABEY Elazığ 1200 K: 12 1.20.65 48 METİN GÖKÇE 1 75,3 4+İ 7 Handikap 16 H.ERGİN AHMET AKSENCER 44 8
18.11.2002 ZİYABEY Elazığ 1600 K: 9 1.51.20 54 S.KONUK 3 44,25 3+İ 6 Handikap 14 H.ERGİN AHMET AKSENCER 44 9
28.10.2002 ZİYABEY Elazığ 1200 K: 9 1.20.92 49 İ.GÜR 3 51,25 4+İ 6 Handikap 15 H.ERGİN AHMET AKSENCER 47 10
14.10.2002 ZİYABEY Elazığ 2400 K: 13 2.56.81 54 E.METİN 11 31,9 3+İ 3 Handikap 14 H.ERGİN AHMET AKSENCER 47 11
01.10.2002 ZİYABEY Ankara 1400 K: 17 1.35.90 61 S.EREN 1 35,55 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.H.DEMİREL DAVİDE FRANCO 50 12
03.09.2002 ZİYABEY Ankara 1600 Ç: 19 1.43.19 53,5 S.ÇETİN 17 12,2 4+İ 7 ŞARTLI 11 İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 50 13
15.06.2002 ZİYABEY Ankara 1600 Ç: 11 1.39.23 60 E.BAYSAL 16 42,85 4+İ 7 Handikap 14 İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 54 14
11.06.2002 ZİYABEY Ankara 1600 K: 13 1.54.30 61 B.GÖKÇE 15 21,4 4+İ 7 ŞARTLI 2 İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 54 15
28.05.2002 ZİYABEY Ankara 1500 K: 17 2.26.22 57 E.YAVUZ 9 19,25 4+İ 6 Handikap 14 İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 54 16
27.04.2002 ZİYABEY Ankara 1900 K: 16 2.14.07 56,5 E.YAVUZ 10 11 4+İ 6 Handikap 14 İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 54 17
10.04.2002 ZİYABEY Adana 1900 Ç: 11 2.04.71 63 E.CANKILIÇ 20 6,2 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 44 18
03.04.2002 ZİYABEY Adana 2400 Ç: 1 2.46.03 50,5 E.YAVUZ 9 4,1 3+İ 7 Handikap 15 İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 44 18.200 12
06.03.2002 ZİYABEY Adana 1900 K: 11 2.08.10 59 A.ATCI 19 3,9 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 39 13
26.02.2002 ZİYABEY Adana 2400 Ç: 2 2.48.90 58 NİYAZİ KONUK 7 10 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 39 7.280 11
16.02.2002 ZİYABEY Adana 1400 K: 9 1.31.26 56 DB E.YAVUZ 20 10,25 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 39 12
12.02.2002 ZİYABEY Adana 1900 Ç: 11 2.17.16 54 E.YAVUZ 20 5,6 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 39 13
15.01.2002 ZİYABEY Adana 1500 K: 8 1.38.22 60 E.YAVUZ 16 7,1 4+İ 6 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 41 14
05.01.2002 ZİYABEY Adana 1900 K: 12 2.11.32 53,5 K.TOKAÇOĞLU 14 2,45 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 41 15
26.12.2001 ZİYABEY Adana 2000 K: 3 2.11.49 52 N.ŞEN 7 1,7 8 Handikap 15 İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 45 3.250 15
15.12.2001 ZİYABEY Adana 1900 K: 3 2.06.73 60,5 N.ŞEN 5 2,3 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 45 3.250 15
05.12.2001 ZİYABEY Adana 1900 K: 3 2.05.90 50 N.ŞEN 7 3,3 4 Handikap 15 İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 42 3.250 14
14.11.2001 ZİYABEY İstanbul 1900 K: 6 2.07.47 58 B.GÖKÇE 11 4,1 6 Maiden İ.ÇAK DAVİDE FRANCO 42 15
09.10.2001 ZİYABEY Ankara 1400 K: 8 1.33.37 58 S.AKDI 1 1,5 3 Maiden A.KARAKUŞ DAVİDE FRANCO 42 16
16.09.2001 ZİYABEY Ankara 1600 Ç: 2 1.38.76 54 NİYAZİ KONUK 7 6,35 2 ŞARTLI 4 A.KARAKUŞ DAVİDE FRANCO 36 7.280 17
28.08.2001 ZİYABEY Ankara 2000 K: 3 2.15.24 58 DB A.ATCI 11 2,75 4 Maiden A.KARAKUŞ DAVİDE FRANCO 2.340 18
19.08.2001 ZİYABEY Ankara 1900 Ç: 2 1.58.82 55 E.METİN 14 25,95 5 ŞARTLI 2 A.KARAKUŞ DAVİDE FRANCO 4.680 19
17.07.2001 ZİYABEY Ankara 1800 Ç: 9 1.53.75 54 N.ŞÖLEN 1 37,15 4 ŞARTLI 4 KAS.DEMİR DAVİDE FRANCO 20
Toplam 30 sonuçtan 30 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...