Tarih | At İsmi | Şehir | Msf | Pist | S | Derece | Sıklet | Takı | Jokey | St | Gny | Grup | K. No-K. Adı | Kcins | Ant. | Sahip | HP | Ikramiye | S20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.2001 | EDAKIZI | Şanlıurfa | 1600 | K: | 17 | 2.10.12 | 61 | KG | C.AVLİ | 13 | 39,55 | B Gr Arap | 7 | ŞARTLI 3 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 46 | 12 | |||
31.12.2001 | ULUKIŞLALI | Şanlıurfa | 1800 | K: | 16 | 2.16.25 | 48 | G.DEMİR | 12 | 65,55 | 3+İ | 6 | Handikap 16 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 25 | 12 | ||||
29.12.2001 | GÖKLERKIZI | Adana | 1700 | K: | 8 | 1.54.79 | 49,5 | DB | R.TAŞDELEN | 2 | 19,45 | 2İ | 4 | ŞARTLI 5 | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 41 | 15 | |||
25.12.2001 | GÖKLERKIZI | Adana | 1400 | K: | 6 | 1.34.63 | 54,5 | DB | O.ÖZELCANAT | 3 | 3,3 | 2İ | 1 | Maiden | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 41 | 16 | |||
24.12.2001 | EDA FELHAN | Şanlıurfa | 1200 | K: | 15 | 1.41.36 | 53,5 | KG | O.ÖZTÜRK | 15 | 34,25 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 37 | 5 | |||
24.12.2001 | MATKAP | Şanlıurfa | 1200 | K: | 2 | 1.31.81 | 50 | R.TAŞDELEN | 13 | 10,75 | C Gr Arap | 1 | Handikap 15 | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 33 | 3.640 | 0 | |||
19.12.2001 | TARIK ABİ | Adana | 1500 | K: | 12 | 1.59.41 | 49 | R.TAŞDELEN | 13 | 44,9 | C Gr Arap | 8 | Handikap 14 | M.MEHMET İNAL | SİBEL ERDEMİRCİ | 32 | 17 | ||||
17.12.2001 | EDAKIZI | Şanlıurfa | 1200 | K: | 5 | 1.31.47 | 56 | KG | R.TAŞDELEN | 10 | 25,85 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 46 | 13 | |||
17.12.2001 | MATKAP | Şanlıurfa | 1200 | K: | 8 | 1.35.08 | 58,5 | KG | M.KORKMAZ | 13 | 15,05 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 33 | 0 | |||
17.12.2001 | EDA FELHAN | Şanlıurfa | 1200 | K: | 16 | 1.39.01 | 53,5 | KG | A.BEKTAŞ | 4 | 22,9 | C Gr Arap | 4 | ŞARTLI 3 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 37 | 6 | |||
11.12.2001 | GÖKLERKIZI | Adana | 1700 | Ç: | 3 | 1.58.91 | 54,5 | DB | O.ÖZELCANAT | 9 | 7,85 | 2İ | 4 | Maiden | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 41 | 2.160 | 10 | ||
03.12.2001 | EDAKIZI | Şanlıurfa | 1600 | K: | 14 | 2.17.33 | 59,5 | KG | R.TAŞDELEN | 7 | 16,2 | B Gr Arap | 7 | Handikap 14 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 50 | 14 | |||
03.12.2001 | EDA FELHAN | Şanlıurfa | 1600 | K: | 11 | 2.19.04 | 55 | KG | H.GÖKÇE | 15 | 9,05 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 37 | 7 | |||
27.11.2001 | GÖKLERKIZI | Ankara | 1500 | K: | 2 | 1.37.93 | 54,5 | DB | O.ÖZELCANAT | 2 | 11,3 | 2İ | 4 | Maiden | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 36 | 4.680 | 11 | ||
20.11.2001 | MATKAP | Ankara | 1900 | K: | 6 | 2.25.94 | 55,5 | KG | R.TAŞDELEN | 5 | 11,05 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 33 | 1 | |||
20.11.2001 | PAŞAMİLLİ | Ankara | 1400 | K: | 6 | 1.41.35 | 48 |
KGK |
F.YARDIMCI | 7 | 16,05 | 3A | 7 | Handikap 16 | M.MEHMET İNAL | SEMİH ÖZKAN | 51 | 7 | |||
18.11.2001 | FLORIA | Ankara | 1500 | K: | 13 | 1.52.74 | 54,5 | İ.AKKILIÇ | 1 | 25,35 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 5 | M.MEHMET İNAL | MEHMET ÖĞÜT* | 32 | 12 | ||||
18.11.2001 | MATKAP | Ankara | 1500 | K: | 8 | 1.53.12 | 53 | KG | E.METİN | 1 | 12,45 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 11 | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 33 | 2 | |||
18.11.2001 | GÖKLERKIZI | Ankara | 1400 | K: | 6 | 1.32.86 | 54,5 | DB | O.ÖZELCANAT | 4 | 4,35 | 2İ | 5 | Maiden | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 36 | 12 | |||
13.11.2001 | MATKAP | Ankara | 2200 | K: | 6 | 2.49.59 | 59 | KG | M.AKBULUT | 10 | 12,35 | C Gr Arap | 6 | Handikap 13 | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 33 | 3 | |||
13.11.2001 | PAŞAMİLLİ | Ankara | 1000 | K: | 5 | 1.09.94 | 47,5 |
KGK |
F.YARDIMCI | 12 | 45,75 | 3A | 7 | Handikap 15 | M.MEHMET İNAL | SEMİH ÖZKAN | 51 | 8 | |||
11.11.2001 | MATKAP | Ankara | 1400 | K: | 13 | 1.46.68 | 59 | KG | G.OKER | 9 | 21,95 | C Gr Arap | 7 - MAMAK | AÇIK | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 33 | 4 | |||
11.11.2001 | FLORIA | Ankara | 1500 | K: | 5 | 1.49.74 | 57,5 | O.ÖZTÜRK | 7 | 14,25 | B Gr Arap | 1 | Handikap 13 | M.MEHMET İNAL | MEHMET ÖĞÜT* | 42 | 13 | ||||
06.11.2001 | FLORIA | Ankara | 2200 | K: | 10 | 2.48.10 | 48 | O.ÖZTÜRK | 9 | 16,45 | B Gr Arap | 4 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.MEHMET İNAL | MEHMET ÖĞÜT* | 42 | 14 | ||||
06.11.2001 | GÖKLERKIZI | Ankara | 1200 | K: | 3 | 1.17.29 | 56 | DB | E.METİN | 5 | 8,1 | 2İ | 1 | Maiden/Dişi | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 26 | 2.340 | 13 | ||
06.11.2001 | SELVERİM | Ankara | 1900 | K: | 8 | 2.25.44 | 58 | KG | A.ATCI | 2 | 13,5 | A Gr Arap | 2 | ŞARTLI 3 | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 44 | 14 | |||
04.11.2001 | DIREJANLI | Ankara | 1300 | K: | 3 | 1.37.24 | 56 |
KGK |
E.YAVUZ | 1 | 3,85 | 3A | 3 | Maiden/Dişi | M.MEHMET İNAL | METİN OĞUZ | 37 | 2.340 | 9 | ||
04.11.2001 | ERDEMİRCİ | Ankara | 1200 | K: | 4 | 1.24.41 | 58 |
KGDB |
Y.AKAĞAÇ | 6 | 9,45 | B Gr Arap | 7 - TANDOĞAN | AÇIK | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 72 | 2.990 | 17 | ||
28.10.2001 | GÖKLERKIZI | Ankara | 1100 | Ç: | 2 | 1.07.46 | 54,5 | DB | O.ÖZELCANAT | 1 | 23,45 | 2İ | 1 | Maiden | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 21 | 4.680 | 14 | ||
23.10.2001 | SELVERİM | Ankara | 2400 | Ç: | 12 | 2.56.91 | 59,5 | KG | Y.AKAĞAÇ | 10 | 4,4 | A Gr Arap | 7 | Bölünen Handikap 20 (Grup B) | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 47 | 15 | |||
23.10.2001 | EDAKIZI | Ankara | 1200 | Ç: | 8 | 1.22.52 | 57,5 | KG | R.TAŞDELEN | 1 | 5,15 | B Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 50 | 15 | |||
21.10.2001 | EDAKIZI | Ankara | 1400 | Ç: | 7 | 1.37.08 | 54,5 | KG | N.KONUK | 9 | 26,65 | B Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 50 | 16 | |||
16.10.2001 | FLORIA | Ankara | 1900 | K: | 6 | 2.22.86 | 48 | O.ÖZTÜRK | 13 | 25,35 | B Gr Arap | 7 | Handikap 16 | M.MEHMET İNAL | MEHMET ÖĞÜT* | 42 | 15 | ||||
16.10.2001 | GÖKLERKIZI | Ankara | 1000 | K: | 5 | 1.05.04 | 55 | R.TAŞDELEN | 1 | 26,35 | 2İ | 2 | Maiden/Dişi | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 21 | 15 | ||||
16.10.2001 | SELVERİM | Ankara | 2000 | K: | 5 | 2.31.76 | 56 | KG | A.R.YILDIZ | 5 | 6,5 | A Gr Arap | 4 - KEMİYETÜLIRAK | KV-7/Dişi | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 47 | 16 | |||
16.10.2001 | MATKAP | Ankara | 2100 | K: | 11 | 2.51.09 | 60 |
KGDB |
A.R.YILDIZ | 8 | 22,4 | C Gr Arap | 5 - KAYAŞ | AÇIK | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 37 | 5 | |||
14.10.2001 | DIREJANLI | Ankara | 1600 | Ç: | 5 | 1.52.73 | 54,5 | G.OKER | 9 | 26,9 | 3A | 5 | Maiden | M.MEHMET İNAL | METİN OĞUZ | 37 | 10 | ||||
09.10.2001 | BAKIRMİLLİ | Ankara | 2200 | Ç: | 6 | 2.41.34 | 55 | KG | F.YARDIMCI | 3 | 28,75 | C Gr Arap | 1 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | SEMİH ÖZKAN | 32 | 4 | |||
04.10.2001 | SELVERİM | İstanbul | 2000 | Ç: | 6 | 2.22.15 | 59,5 | E.YALÇIN | 8 | 6,15 | A Gr Arap | 8 | Bölünen Handikap 20 (Grup A) | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 50 | 17 | ||||
02.10.2001 | BAKIRMİLLİ | Ankara | 1900 | Ç: | 12 | 2.17.55 | 46 | KG | F.YARDIMCI | 11 | 77,7 | C Gr Arap | 2 | Handikap 16 | M.MEHMET İNAL | SEMİH ÖZKAN | 32 | 5 | |||
02.10.2001 | DIREJANLI | Ankara | 1200 | Ç: | 5 | 1.22.93 | 54,5 | O.ÖZELCANAT | 7 | 15,9 | 3A | 5 | Maiden | M.MEHMET İNAL | METİN OĞUZ | 37 | 11 | ||||
25.09.2001 | EDAKIZI | Ankara | 1400 | K: | 10 | 1.45.10 | 60 | KG | GÜRKAN AY | 5 | 22,7 | B Gr Arap | 1 | Handikap 14 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 53 | 17 | |||
25.09.2001 | GÖKLERKIZI | Ankara | 1400 | K: | 9 | 1.33.29 | 54,5 | DB | E.METİN | 4 | 48,75 | 2İ | 3 | Maiden | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 21 | 16 | |||
23.09.2001 | DIREJANLI | Ankara | 1500 | Ç: | 13 | 1.47.09 | 48 | KG | A.ARSLAN | 1 | 23,65 | 3A | 6 | Handikap 16 | M.MEHMET İNAL | METİN OĞUZ | 37 | 12 | |||
16.09.2001 | GÖKLERKIZI | Ankara | 1200 | Ç: | 8 | 1.14.07 | 54,5 | E.METİN | 8 | 28,9 | 2İ | 4 | Maiden | M.MEHMET İNAL | TEVFİK ÜNYAZICI | 21 | 17 | ||||
16.09.2001 | MATKAP | Ankara | 1600 | Ç: | 11 | 1.55.31 | 58 | KG | Y.TUNÇ | 1 | 19,05 | C Gr Arap | 6 | ŞARTLI 3 | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 37 | 6 | |||
11.09.2001 | DIREJANLI | Ankara | 1200 | Ç: | 4 | 1.23.79 | 56 | KG | O.ÖZELCANAT | 6 | 6,45 | 3A | 6 | Maiden/Dişi | M.MEHMET İNAL | METİN OĞUZ | 37 | 1.170 | 13 | ||
11.09.2001 | EDAKIZI | Ankara | 1600 | Ç: | 9 | 1.51.59 | 56,5 | KG | E.METİN | 3 | 6,6 | B Gr Arap | 8 | ŞARTLI 4 | M.MEHMET İNAL | MEHMET FELHAN | 53 | 18 | |||
04.09.2001 | FLORIA | Ankara | 1900 | K: | 12 | 2.26.75 | 54 | FAH.ATÇI | 15 | 14,75 | B Gr Arap | 4 | Handikap 14 | M.MEHMET İNAL | MEHMET ÖĞÜT* | 42 | 16 | ||||
04.09.2001 | MATKAP | Ankara | 1400 | K: | 6 | 1.43.09 | 48 | KG | O.ÖZELCANAT | 13 | 16,7 | C Gr Arap | 7 | Handikap 15 | M.MEHMET İNAL | SELMAN ERDEMİRCİ | 37 | 7 | |||
Toplam 118 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
Yükleniyor...
|