Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: BLUEBIRD (USA) yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
17.09.2002 BERCEAU Ankara 2200 K: 5 2.27.50 58 S.YILDIRIM 17 39,25 4+İ 9 ŞARTLI 3 C.DAY ERDİNÇ SALTABAŞ 45 5
27.07.2001 BERCEAU Bursa 1800 K: 5 2.01.95 60 S.YILDIRIM 17 8,25 3+İ 7 ŞARTLI 3 İ.KIZILDAĞ ERDİNÇ SALTABAŞ 50 10
06.07.2001 BERCEAU Bursa 2000 K: 5 2.13.35 56,5 B.GÖKÇE 1 3+İ 6 ŞARTLI 5 İ.KIZILDAĞ ERDİNÇ SALTABAŞ 54 11
13.04.2001 BERCEAU Bursa 1800 K: 5 2.00.62 58,5 ERS.YAVUZ 7 11,55 3+İ 4 ŞARTLI 2 İ.KIZILDAĞ ERDİNÇ SALTABAŞ 67 9
04.08.2000 BERCEAU Ankara 2200 K: 5 2.27.23 55 G.OKER 8 11,05 4+İ 6 ŞARTLI 4 M.AKKUŞ ERDİNÇ SALTABAŞ 59 17
02.03.2000 BERCEAU İzmir 2400 K: 5 2.37.70 57 F.ÇAKAR 4 3+İ 5 ŞARTLI 5 M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 54 15
10.02.2000 BERCEAU İzmir 1900 K: 5 2.03.43 61,5 B.GÖKÇE 13 3+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup B) M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 54 16
31.12.1999 BERCEAU İzmir 2100 K: 5 2.17.87 54 KG H.KARATAŞ 8 6 Handikap 15 M.AKKUŞ FAHRİ İŞİNİBİLİR 58 18
12.05.2000 D.FAWLESS Bursa 1400 Ç: 5 1.26.51 62,5 A.R.YILDIZ 1 4+İ 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) M.ÖZ GÜLSEREN KELLECİ 52 14
06.08.1999 D.FAWLESS Bursa 2000 Ç: 5 2.06.47 52,5 Ö.BİÇER 5 4+İ 4 Handikap 15 E.ÇİLEK GÜLSEREN KELLECİ 58 4
30.07.1999 D.FAWLESS Bursa 1800 Ç: 5 1.51.86 53,5 Ö.BİÇER 8 3+İ 8 ŞARTLI 4 E.ÇİLEK GÜLSEREN KELLECİ 58 5
01.06.1999 D.FAWLESS Bursa 1800 Ç: 5 1.51.43 53,5 M.TOKÇALAR 9 3+İ 6 ŞARTLI 4 K.ÇİLEK GÜLSEREN KELLECİ 61 11
25.12.1998 D.FAWLESS İzmir 2100 K: 5 2.18.72 56 F.AKKAYA 2 6 Handikap 15 K.ÇİLEK GÜLSEREN KELLECİ 65 13
11.09.1998 D.FAWLESS Bursa 1600 Ç: 5 1.39.73 54,5 Ş.GÖKÇE 3 3 KV-7 N.SAV İLYAS ÇOKAY 72 19
26.06.1999 FREE BIRD* İstanbul 1200 Ç: 5 1.14.54 46,5 KG R.MANAV 1 4+İ 1 Bölünen Handikap 20 (Grup A) G.YILDIRIM TEVFİK ÇELİKOĞLU 68 14
29.05.1999 FREE BIRD* İstanbul 1400 Ç: 5 1.25.70 56 KG A.ATCI 1 3+İ 4 ŞARTLI 5 G.YILDIRIM TEVFİK ÇELİKOĞLU 68 15
24.10.1998 FREE BIRD* İstanbul 1200 Ç: 5 1.12.18 56 KG A.ATCI 2 4+İ 8 - JAK HODARA KV-21 G.YILDIRIM TEVFİK ÇELİKOĞLU 76 18
06.08.1997 FREE BIRD* İstanbul 1200 Ç: 5 1.12.53 51 KG N.CANKILIÇ 6 4+İ 3 Bölünen Handikap 20 (Grup B) A.MUTLU TEVFİK ÇELİKOĞLU 35 12
12.07.1997 FREE BIRD* İstanbul 1600 Ç: 5 1.39.63 53,5 N.CANKILIÇ 6 4+İ 2 ŞARTLI 4 A.MUTLU TEVFİK ÇELİKOĞLU 35 13
06.11.1996 FREE BIRD* İstanbul 1600 Ç: 5 1.39.67 53,5 A.ATCI 4 3 ŞARTLI 5 A.MUTLU TEVFİK ÇELİKOĞLU
26.10.1996 FREE BIRD* İstanbul 1400 Ç: 5 1.31.20 52,5 Y.TUNÇ 6 3 - KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KV-7 A.MUTLU TEVFİK ÇELİKOĞLU
01.10.1997 WILD SHAWNEE İstanbul 1600 K: 5 1.46.56 56,5 KG E.CANKILIÇ 5 5 ŞARTLI 4 L.ÖZDENİZ YAMAN ZİNGAL 63 14
10.09.1997 WILD SHAWNEE İstanbul 1400 K: 5 1.28.67 47,5 M.ALTUNBAŞ 11 7 Bölünen Handikap 20 (Grup A) L.ÖZDENİZ YAMAN ZİNGAL 63 16
10.02.2002 ZEYNOM İzmir 1600 K: 5 1.42.37 57,5 F.ÇAKAR 7 4,85 3+İ 7 ŞARTLI 4 D.DURAL ERSAN ÖZBELGE 95 16
18.06.2000 ZEYNOM İstanbul 1600 Ç: 5 1.40.16 60 K E.YALÇIN 5 3+İ 6 - ZÜBEYDE HANIM G 2/Dişi D.DURAL İSMAİL CİDER 108 18
05.06.1999 ZEYNOM İstanbul 2100 Ç: 5 2.14.31 58 S.KAYA 3 5 - KISRAK G 1/Dişi D.DURAL İSMAİL CİDER 91 18
Toplam 26 sonuçtan 26 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...