Mikrofon Sende
 
 
 
 

Aygır: TAYYAR.3. yavrularının5. olduğu koşu bilgileri

 
Sorgu Tamamlanıyor
 
Kayıt Deklare Koşmaz
Tarih At İsmi Şehir Msf Pist S Derece Sıklet Takı Jokey St Gny Grup K. No-K. Adı Kcins Ant. Sahip HP Ikramiye S20
27.03.1965 AKALIN* İstanbul 1400 K: 5 ..0 58 M.E.ÖZDEKLİ 5 A Gr Arap 8 - SATIŞ Şartlı
20.03.1965 AKALIN* İstanbul 1600 K: 5 ..0 52 M.E.ÖZDEKLİ 5 A Gr Arap 8 Handikap
26.07.1964 AKALIN* İstanbul 1400 K: 5 ..0 58 N.İŞGÖREN 5 A Gr Arap 6 - HİLALÜZZAMAN G 3
18.12.1966 AMASYALI* İzmir 2000 K: 5 ..0 58 M.ATÇI 5 C Gr Arap 1 - GÜZELYALI AÇIK
11.12.1966 AMASYALI* İzmir 1600 K: 5 ..0 58 M.ATÇI 5 C Gr Arap 1 - KARANTİNA AÇIK
06.11.1966 AMASYALI* Ankara 1600 Ç: 5 ..0 55 O.ALTIN 5 C Gr Arap 1 Şartlı
25.12.1965 AMASYALI* İzmir 1400 K: 5 ..0 56 O.KAPLAN 5 3A 3 Maiden
18.12.1965 AMASYALI* İzmir 1200 K: 5 ..0 56 H.ÖZCAN 5 3A 6 Maiden
11.12.1965 AMASYALI* İzmir 1400 K: 5 ..0 56 H.YÜCE 5 3A 8 Maiden
05.03.1967 BAHARBAHİR* Adana 2200 K: 5 ..0 60 SAİM H.BAŞI 5 A Gr Arap 8 Handikap
26.02.1967 BAHARBAHİR* Adana 1600 K: 5 ..0 63 M.ATÇI 5 A Gr Arap 7 Handikap
12.02.1967 BAHARBAHİR* Adana 1600 K: 5 ..0 59 M.ATÇI 5 A Gr Arap 7 Şartlı
24.03.1966 BAHARBAHİR* İstanbul 1600 K: 5 ..0 58 M.ÇILGIN 5 B Gr Arap 6 - KINALIADA AÇIK
30.08.1972 BELMA İstanbul 2100 K: 5 ..0 61 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 1 ŞARTLI 4/Dişi
13.08.1972 BELMA İstanbul 1600 Ç: 5 ..0 57,5 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 9 Handikap
26.07.1972 BELMA İstanbul 1400 K: 5 ..0 58 H.YILDIRIM 5 A Gr Arap 7 Handikap
13.07.1972 BELMA İstanbul 1600 K: 5 ..0 56,5 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 5 ŞARTLI 4
21.06.1972 BELMA İstanbul 2000 K: 5 ..0 59 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 5 Handikap
25.05.1972 BELMA İstanbul 2000 K: 5 ..0 60,5 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 7 Handikap
08.04.1972 BELMA İstanbul 1400 K: 5 ..0 55 R.ÖZDENİZ 5 A Gr Arap 4 Handikap
01.04.1972 BELMA İstanbul 1600 K: 5 ..0 52,5 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 7 Handikap
08.07.1971 BELMA İstanbul 2000 K: 5 55 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 7 Handikap/Dişi
01.07.1971 BELMA İstanbul 2000 K: 5 55 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 8 Handikap
20.05.1971 BELMA İstanbul 1600 K: 5 59 Ş.KARAGÖZ 5 A Gr Arap 4 Handikap/Dişi
23.04.1971 BELMA İstanbul 1800 K: 5 59,5 A.ARICI 5 A Gr Arap 3 Handikap/Dişi
02.01.1971 BELMA İzmir 1800 K: 5 ..0 54 Ş.KARAGÖZ 5 B Gr Arap 5 Handikap
22.11.1970 BELMA İstanbul 1600 Ç: 5 59,5 SAİM H.BAŞI 5 3A 6 Handikap
26.07.1970 BELMA İstanbul 1200 Ç: 5 57,5 Y.ATÇI 5 3A 1 Şartlı
28.06.1970 BELMA İstanbul 1400 Ç: 5 56 Y.ATÇI 5 3A 5 - CAHİDE G 3/Dişi
13.05.1970 BELMA İstanbul 1100 K: 5 54,5 Y.ATÇI 5 3A 1 Şartlı
01.09.1968 BİNHAN İstanbul 2200 K: 5 ..0 60 K.ADAİÇİ 5 B Gr Arap 1 Şartlı
22.08.1968 BİNHAN İstanbul 1600 K: 5 ..0 60 H.KAYA 5 B Gr Arap 6 Şartlı
20.06.1968 BİNHAN İstanbul 1400 K: 5 ..0 61 SÜ.AYDIN 5 B Gr Arap 8 Şartlı
29.05.1968 BİNHAN İstanbul 1600 K: 5 ..0 49 SAİM H.BAŞI 5 B Gr Arap 7 Handikap
15.05.1968 BİNHAN İstanbul 2000 K: 5 ..0 57 ALİ GÜNEŞ 5 B Gr Arap 3 Şartlı
08.10.1967 BİNHAN İstanbul 1400 Ç: 5 ..0 54 ALİ GÜNEŞ 5 C Gr Arap 1 Handikap
05.10.1967 BİNHAN İstanbul 2000 K: 5 ..0 54 R.ÖZDENİZ 5 C Gr Arap 1 Handikap
16.09.1967 BİNHAN İstanbul 2200 K: 5 ..0 58 R.ALTINBAŞ 5 C Gr Arap 3 - FLORYA AÇIK
10.09.1967 BİNHAN İstanbul 1600 K: 5 ..0 58 R.ALTINBAŞ 5 C Gr Arap 1 - YEŞİLKÖY AÇIK
30.08.1967 BİNHAN İstanbul 1600 K: 5 ..0 54 R.ÖZDENİZ 5 C Gr Arap 1 Handikap
27.07.1967 BİNHAN İstanbul 2000 K: 5 ..0 58 SAİM H.BAŞI 5 C Gr Arap 1 - GÖZTEPE AÇIK
12.07.1967 BİNHAN İstanbul 1600 K: 5 ..0 54,5 SADİ H.BAŞI 5 C Gr Arap 4 Handikap
17.06.1967 BİNHAN İstanbul 1400 K: 5 ..0 49 SAİM H.BAŞI 5 C Gr Arap 3 Handikap
02.03.1967 BİNHAN Adana 1600 K: 5 ..0 53 HAN.GÜNEŞ 5 C Gr Arap 1 Şartlı
12.02.1967 BİNHAN Adana 1800 K: 5 ..0 48 SAİM H.BAŞI 5 C Gr Arap 5 Handikap
26.11.1966 BİNHAN Ankara 1200 Ç: 5 ..0 56 F.KAYA 5 3A 8 Maiden
19.03.1964 BURGAÇ* İstanbul 1400 K: 5 ..0 52 SER.KAYA 5 B Gr Arap 6 Handikap
16.12.1962 BURGAÇ* Adana 1200 K: 5 ..0 56,5 M.K.YAĞIZ 5 3A 5 Şartlı
30.03.1969 BÜYÜKHAN* Adana 1400 K: 5 ..0 55 AH.POLAT 5 C Gr Arap 2 Handikap
08.09.1968 BÜYÜKHAN* İstanbul 1400 K: 5 ..0 56 A.ATCI 5 C Gr Arap 2 Handikap
Toplam 147 sonuçtan 50 tanesi gösteriliyor
Başa Dön
 
Yükleniyor...